| Rank | Username | Races | Month | Best Race | Wins | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (keegant) | 26,000 | 163.78 | 319.55 | 25,988 | 99.95 |
| 2. | (mononym_jisoo) | 15,489 | 153.36 | 269.78 | 15,069 | 97.29 |
| 3. | Ryan Smith (chickenhelmet) | 5,786 | 103.77 | 138.30 | 2,401 | 41.50 |
| 4. | (charlieog) | 5,284 | 138.66 | 274.84 | 5,235 | 99.07 |
| 5. | China (dvorak_king) | 4,559 | 94.23 | 145.87 | 1,605 | 35.21 |
| 6. | Samadou (samadou_10) | 4,132 | 116.37 | 189.66 | 727 | 17.59 |
| 7. | Eukalyptusbonbon (vogel_adler) | 4,033 | 134.89 | 190.34 | 2,585 | 64.10 |
| 8. | -MarkVS- (I talk to the win... | 4,001 | 117.91 | 165.82 | 913 | 22.82 |
| 9. | SPIDER 🕷️🕸️ (mrlust) | 3,575 | 77.63 | 122.29 | 834 | 23.33 |
| 10. | Akribane (masterpiggy131) | 3,523 | 80.67 | 113.64 | 890 | 25.26 |
| 11. | rilee_h443 (rilee_h443) | 3,306 | 106.89 | 164.35 | 1,410 | 42.65 |
| 12. | (jesterc) | 3,285 | 135.40 | 178.32 | 2,313 | 70.41 |
| 13. | ¯\_(ツ)_/¯ (glandock1) | 3,207 | 103.50 | 144.96 | 1,348 | 42.03 |
| 14. | Youssef (sec5x) | 2,977 | 113.96 | 168.29 | 1,467 | 49.28 |
| 15. | Esmael_Samir (3agwa_79) | 2,897 | 78.23 | 107.99 | 702 | 24.23 |
| 16. | Yahshi (jahshi) | 2,829 | 65.69 | 100.52 | 593 | 20.96 |
| 17. | Denis (denis_dev) | 2,769 | 85.97 | 115.60 | 0 | 0.00 |
| 18. | ROLLLA ROLLLA ROLLLA ROLLLA... | 2,741 | 109.44 | 146.99 | 1,192 | 43.49 |
| 19. | Soufiane (shinigami25) | 2,727 | 85.72 | 113.81 | 710 | 26.04 |
| 20. | Stand with Israel (wercut) | 2,680 | 109.07 | 172.93 | 1,237 | 46.16 |
| 21. | Adilzhan (adilzhan1112) | 2,625 | 70.99 | 102.73 | 601 | 22.90 |
| 22. | Nakoa Blue (ashleet) | 2,571 | 48.91 | 70.31 | 251 | 9.76 |
| 23. | n o t h i n g (whyme__) | 2,570 | 122.58 | 178.52 | 1,509 | 58.72 |
| 24. | (poem) | 2,523 | 136.87 | 228.57 | 1,601 | 63.46 |
| 25. | str4tos (str4tos) | 2,494 | 81.11 | 141.18 | 696 | 27.91 |
| 26. | Old Man Fingers (oldmanfing... | 2,487 | 69.76 | 110.18 | 513 | 20.63 |
| 27. | joromm (joromm) | 2,431 | 103.90 | 154.35 | 989 | 40.68 |
| 28. | StraightUpLuck ¯\_(ツ)_/... | 2,425 | 104.88 | 155.45 | 914 | 37.69 |
| 29. | Angelo (eimusupai) | 2,396 | 96.16 | 129.33 | 899 | 37.52 |
| 30. | typeRacer (olegbucolo) | 2,378 | 81.22 | 115.32 | 597 | 25.11 |
| 31. | Dvimrak (bchadwick87) | 2,369 | 48.19 | 75.45 | 302 | 12.75 |
| 32. | D (dmizzy) | 2,287 | 135.75 | 190.94 | 1,528 | 66.81 |
| 33. | issa (issa_) | 2,271 | 94.53 | 133.75 | 679 | 29.90 |
| 34. | typeracerplays (typeracerpl... | 2,169 | 145.64 | 209.53 | 1,683 | 77.59 |
| 35. | Djordje (fa10vo) | 2,154 | 70.13 | 97.32 | 464 | 21.54 |
| 36. | Ryan Le (esketit3020) | 2,128 | 93.87 | 146.96 | 733 | 34.45 |
| 37. | JusticeEX (justiceex) | 2,100 | 115.38 | 166.03 | 974 | 46.38 |
| 38. | Cepheus's 🌌 (parkevan27) | 2,094 | 147.05 | 221.52 | 1,639 | 78.27 |
| 39. | legendaryscribe (legendarys... | 2,093 | 100.20 | 123.05 | 762 | 36.41 |
| 40. | Bilbo (bilboballins) | 2,071 | 110.94 | 163.55 | 946 | 45.68 |
| 41. | i quit every game (pboozin) | 2,021 | 121.48 | 185.73 | 1,083 | 53.59 |
| 42. | Kevin (p_wumpkin) | 2,019 | 95.36 | 126.64 | 760 | 37.64 |
| 43. | oneguardsam (oneguardsam) | 2,000 | 80.71 | 108.87 | 510 | 25.50 |
| 44. | Carlzanity. (carlzanity_02) | 1,981 | 92.60 | 122.32 | 627 | 31.65 |
| 45. | Zero (kaminari_zero) | 1,978 | 78.66 | 105.68 | 468 | 23.66 |
| 46. | k (mc0sta) | 1,937 | 85.64 | 121.96 | 573 | 29.58 |
| 47. | penrose (penrosecat) | 1,934 | 102.45 | 145.65 | 773 | 39.97 |
| 48. | Alim (agropop) | 1,933 | 42.54 | 62.14 | 192 | 9.93 |
| 49. | Yani (yani540) | 1,913 | 57.65 | 92.67 | 309 | 16.15 |
| 50. | the one (qaisianas) | 1,891 | 63.99 | 99.29 | 369 | 19.51 |
| 51. | DDIR (pn10401006) | 1,880 | 66.32 | 99.48 | 382 | 20.32 |
| 52. | Aidan who just types (aidnb... | 1,878 | 89.65 | 123.23 | 588 | 31.31 |
| 53. | Kamaksha Prasad (kpnaik033) | 1,858 | 81.74 | 112.20 | 505 | 27.18 |
| 54. | Ben (koppix) | 1,844 | 76.80 | 106.38 | 428 | 23.21 |
| 55. | Matthew (cwehttam) | 1,831 | 55.82 | 82.85 | 278 | 15.18 |
| 56. | Ivani (ivansingo) | 1,824 | 113.12 | 147.94 | 802 | 43.97 |
| 57. | Tommy (tommyromero) | 1,808 | 154.56 | 205.86 | 1,561 | 86.34 |
| 58. | Alexander (need4speed402) | 1,808 | 119.89 | 155.84 | 996 | 55.09 |
| 59. | CJ (bighiest) | 1,807 | 115.00 | 159.15 | 818 | 45.27 |
| 60. | Varun (vanurox) | 1,797 | 68.43 | 96.51 | 415 | 23.09 |
| 61. | OnlyStanz (tanni) | 1,780 | 90.99 | 127.05 | 516 | 28.99 |
| 62. | Eros (tigeros) | 1,764 | 86.76 | 112.46 | 540 | 30.61 |
| 63. | tipsyPLC (tipsyplc) | 1,757 | 113.47 | 151.58 | 820 | 46.67 |
| 64. | (flaneur) | 1,744 | 180.92 | 257.17 | 1,607 | 92.14 |
| 65. | Alec (supperz1) | 1,736 | 94.75 | 124.26 | 570 | 32.83 |
| 66. | tivo (tivotavo) | 1,729 | 104.44 | 146.60 | 657 | 38.00 |
| 67. | İsmail (hezarfen_13) | 1,725 | 74.84 | 101.76 | 413 | 23.94 |
| 68. | bakr (_bakr) | 1,718 | 89.78 | 131.83 | 509 | 29.63 |
| 69. | gayman (vvvvvccvvvvv) | 1,711 | 84.04 | 115.83 | 459 | 26.83 |
| 70. | Fasterplz (fasterplz) | 1,705 | 97.45 | 131.90 | 557 | 32.67 |
| 71. | miyakejima (polka7) | 1,701 | 154.72 | 204.35 | 1,375 | 80.83 |
| 72. | Vaj (taychee) | 1,699 | 88.88 | 122.99 | 532 | 31.31 |
| 73. | Jimmy (zen529) | 1,681 | 111.29 | 150.38 | 1,002 | 59.61 |
| 74. | rideler (rideler) | 1,680 | 81.65 | 116.90 | 420 | 25.00 |
| 75. | Zuhaib (zuhaibdam) | 1,664 | 116.56 | 149.23 | 856 | 51.44 |
| 76. | Mazhar Andalib (mazharandalib) | 1,656 | 84.35 | 119.14 | 482 | 29.11 |
| 77. | kentlim (lsk133) | 1,652 | 75.30 | 96.64 | 371 | 22.46 |
| 78. | Marvuw (hotdog1234444) | 1,651 | 121.76 | 171.69 | 1,417 | 85.83 |
| 79. | Apoorv Singhal (sasuke232) | 1,645 | 85.43 | 119.16 | 425 | 25.84 |
| 80. | Edris (3dris) | 1,645 | 48.67 | 61.28 | 171 | 10.40 |
| 81. | Somebody (r_a_c_e_r) | 1,642 | 49.95 | 77.78 | 242 | 14.74 |
| 82. | A (fluffyx30037) | 1,627 | 122.27 | 159.16 | 813 | 49.97 |
| 83. | tzyke (tzy_dvorak) | 1,624 | 112.65 | 173.10 | 864 | 53.20 |
| 84. | (elijahmercado2531) | 1,601 | 110.69 | 163.27 | 659 | 41.16 |
| 85. | Ghost racing medalists suck... | 1,600 | 96.23 | 135.45 | 543 | 33.94 |
| 86. | Sandesh (sandeshjoshi) | 1,599 | 77.12 | 109.18 | 395 | 24.70 |
| 87. | Mrotaku (mrotaku) | 1,599 | 147.53 | 193.95 | 1,240 | 77.55 |
| 88. | tstats[tshafer3] (tshafer3) | 1,594 | 117.57 | 155.23 | 849 | 53.26 |
| 89. | Not_in_their_name (deth_let... | 1,592 | 69.04 | 94.14 | 344 | 21.61 |
| 90. | heshashin (chkhsmtyvneli) | 1,589 | 116.26 | 155.06 | 910 | 57.27 |
| 91. | zoom (zoomstar) | 1,571 | 66.11 | 86.74 | 312 | 19.86 |
| 92. | - (ndca) | 1,546 | 112.70 | 179.10 | 1,422 | 91.98 |
| 93. | KTDM (ktdm) | 1,540 | 61.09 | 94.39 | 309 | 20.06 |
| 94. | Decadancer (decadancer) | 1,539 | 64.67 | 82.03 | 289 | 18.78 |
| 95. | hella fast (accuracy_acc) | 1,538 | 109.17 | 141.18 | 686 | 44.60 |
| 96. | F5 (phf5) | 1,530 | 77.68 | 123.97 | 373 | 24.38 |
| 97. | Archie Allen (archiea7) | 1,530 | 64.34 | 98.79 | 298 | 19.48 |
| 98. | Carmel (m_carmel) | 1,524 | 113.81 | 153.39 | 667 | 43.77 |
| 99. | Jasmine (nyeaow) | 1,522 | 80.75 | 105.83 | 354 | 23.26 |
| 100. | ᴛᴀxɪ ᴅʀɪᴠᴇʀ ... | 1,521 | 94.83 | 126.55 | 506 | 33.27 |
| 101. | Nyxel (nyxel) | 1,518 | 56.75 | 89.87 | 231 | 15.22 |
| 102. | Mirkhad (cmirkhad) | 1,507 | 102.14 | 149.71 | 555 | 36.83 |
| 103. | GiftedOtter (giftedotter) | 1,505 | 110.71 | 170.56 | 746 | 49.57 |
| 104. | (altrocality) | 1,500 | 137.83 | 174.86 | 1,035 | 69.00 |
| 105. | penguin (penguinstar123) | 1,495 | 88.54 | 121.98 | 484 | 32.37 |
| 106. | ⠈⠁ᵀ ᴱ ᴵ ᴸ ᴼ... | 1,494 | 117.99 | 153.76 | 733 | 49.06 |
| 107. | Amen [Dvorak-Trainee] (amun) | 1,493 | 129.01 | 166.50 | 952 | 63.76 |
| 108. | (filth001) | 1,484 | 138.97 | 234.71 | 1,471 | 99.12 |
| 109. | silky (silky_dvorak) | 1,482 | 69.58 | 110.31 | 281 | 18.96 |
| 110. | Rockodile (rockodile) | 1,481 | 112.62 | 147.33 | 785 | 53.00 |
| 111. | Samuel (monxii) | 1,476 | 80.29 | 123.86 | 357 | 24.19 |
| 112. | dve (deva222) | 1,475 | 49.40 | 69.69 | 178 | 12.07 |
| 113. | Sky (happysky) | 1,470 | 52.94 | 80.09 | 166 | 11.29 |
| 114. | Dragan (unbelievable_10) | 1,449 | 136.86 | 163.52 | 995 | 68.67 |
| 115. | Ad (shmldb) | 1,446 | 53.57 | 68.82 | 163 | 11.27 |
| 116. | 144p 1998 VW Beetle (stryke... | 1,432 | 117.11 | 168.99 | 654 | 45.67 |
| 117. | Michael (magic_michael) | 1,428 | 55.89 | 74.82 | 179 | 12.54 |
| 118. | Amaranath (amaranathfodcgisl) | 1,420 | 64.18 | 84.09 | 286 | 20.14 |
| 119. | (onah) | 1,414 | 122.36 | 160.03 | 757 | 53.54 |
| 120. | uferi (uferi) | 1,407 | 67.80 | 88.09 | 320 | 22.74 |
| 121. | Jenny on a jetski (jasonyp) | 1,396 | 109.74 | 145.41 | 540 | 38.68 |
| 122. | Roland (radambc) | 1,393 | 71.51 | 100.81 | 350 | 25.13 |
| 123. | Diz (dzlzrd) | 1,391 | 91.21 | 133.99 | 449 | 32.28 |
| 124. | abhishek (a_anand_12) | 1,381 | 38.91 | 57.69 | 98 | 7.10 |
| 125. | Hoplite (hoplite) | 1,379 | 45.97 | 78.02 | 121 | 8.77 |
| 126. | Ton (2001or2) | 1,373 | 113.96 | 162.41 | 673 | 49.02 |
| 127. | desyncgod (43243264) | 1,369 | 102.76 | 147.12 | 523 | 38.20 |
| 128. | Matt (mattymarsh) | 1,365 | 110.39 | 147.04 | 604 | 44.25 |
| 129. | Nick (mitchen2) | 1,364 | 91.60 | 128.97 | 415 | 30.43 |
| 130. | iChoke@TheEnd (vidivinci) | 1,362 | 96.65 | 129.22 | 474 | 34.80 |
| 131. | Omar (dotarow) | 1,356 | 61.21 | 81.97 | 238 | 17.55 |
| 132. | Claudio (tato41) | 1,350 | 75.08 | 108.44 | 291 | 21.56 |
| 133. | tstats[rajendra_thakur] (ra... | 1,350 | 77.84 | 105.45 | 344 | 25.48 |
| 134. | cignx (clamchowderco) | 1,341 | 103.34 | 143.56 | 491 | 36.61 |
| 135. | Janis (vigilante434) | 1,331 | 81.74 | 115.41 | 363 | 27.27 |
| 136. | dadacin (dadacin) | 1,325 | 58.13 | 80.02 | 203 | 15.32 |
| 137. | Kunal (boomlion) | 1,314 | 59.96 | 97.24 | 237 | 18.04 |
| 138. | Jimmy (user39_on_dvorak) | 1,307 | 110.61 | 154.50 | 600 | 45.91 |
| 139. | Burint (brenolz) | 1,306 | 77.12 | 114.11 | 342 | 26.19 |
| 140. | Snorking (snorkingo) | 1,305 | 75.35 | 105.93 | 300 | 22.99 |
| 141. | Kakarot (kakarot930) | 1,304 | 77.02 | 122.08 | 331 | 25.38 |
| 142. | dilectus (dilectus) | 1,303 | 82.87 | 107.96 | 353 | 27.09 |
| 143. | (wordish) | 1,299 | 81.23 | 112.72 | 321 | 24.71 |
| 144. | Harpy (harpy99) | 1,292 | 71.80 | 101.50 | 304 | 23.53 |
| 145. | Amr (amrstien) | 1,289 | 67.90 | 92.37 | 290 | 22.50 |
| 146. | CJ (thatkid004) | 1,272 | 79.81 | 115.52 | 318 | 25.00 |
| 147. | JJ (j_wells1409) | 1,270 | 55.32 | 75.67 | 162 | 12.76 |
| 148. | David (dcohen91) | 1,266 | 101.44 | 141.40 | 490 | 38.70 |
| 149. | Spooner (spooner679) | 1,265 | 112.46 | 154.51 | 583 | 46.09 |
| 150. | Omar (nsm_omar) | 1,259 | 76.17 | 96.96 | 347 | 27.56 |
| 151. | Rahul (rahulp321) | 1,252 | 38.39 | 54.14 | 89 | 7.11 |
| 152. | Bayezid II (rosmas) | 1,250 | 56.53 | 84.88 | 170 | 13.60 |
| 153. | Han-Yi (Robert) (robert13224) | 1,247 | 54.53 | 83.27 | 234 | 18.77 |
| 154. | Lia (liadali_79) | 1,241 | 63.75 | 83.78 | 284 | 22.88 |
| 155. | Eros (georgepanta) | 1,241 | 54.74 | 78.29 | 174 | 14.02 |
| 156. | taha (tahashemy) | 1,240 | 66.15 | 96.53 | 232 | 18.71 |
| 157. | Qi (whathaha3) | 1,239 | 119.85 | 163.52 | 677 | 54.64 |
| 158. | Leeroy (leiroyjenkins) | 1,231 | 52.93 | 75.35 | 148 | 12.02 |
| 159. | Bijay (moneybijay) | 1,228 | 101.64 | 154.08 | 517 | 42.10 |
| 160. | Not a 'Baby Killer' (cuitcu... | 1,219 | 65.04 | 111.67 | 257 | 21.08 |
| 161. | Syrup (syrupsandwich) | 1,212 | 154.65 | 197.20 | 58 | 4.79 |
| 162. | Silent G (silentgisback) | 1,208 | 120.74 | 167.69 | 667 | 55.22 |
| 163. | tstats[baekon3] (baekon3) | 1,208 | 69.66 | 95.31 | 235 | 19.45 |
| 164. | Casper (sharndow) | 1,208 | 24.00 | 35.93 | 259 | 21.44 |
| 165. | mohamed (mylittlecreep) | 1,200 | 51.81 | 83.68 | 143 | 11.92 |
| 166. | Abishiek (abishiek_12) | 1,196 | 88.76 | 125.36 | 436 | 36.45 |
| 167. | dinqissa (dinqissa) | 1,191 | 91.73 | 134.82 | 376 | 31.57 |
| 168. | coming first (comingfirst) | 1,185 | 52.00 | 76.96 | 177 | 14.94 |
| 169. | Garvit (noneed123) | 1,184 | 89.80 | 143.17 | 419 | 35.39 |
| 170. | BlueOctupus 🦑 (jim_my) | 1,184 | 91.36 | 123.16 | 382 | 32.26 |
| 171. | NeroveX (nf2z47kvvv8c8ns5) | 1,181 | 106.70 | 147.02 | 472 | 39.97 |
| 172. | Max (17maxklivans) | 1,175 | 110.96 | 176.86 | 544 | 46.30 |
| 173. | Alex (avw1793) | 1,172 | 63.72 | 91.86 | 218 | 18.60 |
| 174. | Eastsky712 (eastsky712) | 1,168 | 87.16 | 136.22 | 322 | 27.57 |
| 175. | Nick (halfchainsaw) | 1,167 | 97.80 | 124.22 | 386 | 33.08 |
| 176. | ehsaas (_ehsaas_gupta) | 1,160 | 103.47 | 131.76 | 461 | 39.74 |
| 177. | Syed Sheraz (syedsherazarshad) | 1,158 | 57.39 | 79.14 | 203 | 17.53 |
| 178. | Paulo (paulo891) | 1,156 | 60.90 | 86.49 | 208 | 17.99 |
| 179. | Dawn L Kelly (dawn2222) | 1,154 | 38.65 | 56.18 | 63 | 5.46 |
| 180. | Steven Truong (wanderinnomad) | 1,150 | 101.85 | 127.63 | 370 | 32.17 |
| 181. | Granddogger (granddogger) | 1,148 | 82.57 | 120.05 | 295 | 25.70 |
| 182. | praks (praks01) | 1,141 | 105.61 | 138.69 | 470 | 41.19 |
| 183. | Mike (verfi) | 1,138 | 39.47 | 64.49 | 95 | 8.35 |
| 184. | (rayer) | 1,135 | 131.40 | 165.88 | 626 | 55.15 |
| 185. | Mukundan (mukundan314) | 1,135 | 92.59 | 134.83 | 385 | 33.92 |
| 186. | Gerben05 (gerbenklapwijk) | 1,134 | 71.90 | 102.90 | 249 | 21.96 |
| 187. | Anaks CT (act6969) | 1,131 | 48.16 | 79.30 | 190 | 16.80 |
| 188. | fakaped (fakaped) | 1,128 | 68.82 | 93.80 | 271 | 24.02 |
| 189. | Anmol (anmol_up70) | 1,127 | 79.56 | 121.68 | 319 | 28.31 |
| 190. | free palestine (pringlecan) | 1,126 | 115.15 | 153.94 | 566 | 50.27 |
| 191. | Ruben (ruben_c) | 1,120 | 52.49 | 74.01 | 129 | 11.52 |
| 192. | goth girls (joehandsome) | 1,118 | 95.18 | 127.27 | 345 | 30.86 |
| 193. | Lee (cytokid101) | 1,105 | 140.69 | 180.87 | 788 | 71.31 |
| 194. | Aditya (adityapatel103) | 1,103 | 81.15 | 106.10 | 283 | 25.66 |
| 195. | shanranran (shanranran) | 1,096 | 93.79 | 124.49 | 343 | 31.30 |
| 196. | Dell (delliu) | 1,095 | 75.24 | 100.42 | 242 | 22.10 |
| 197. | lahmacun (lahmacun228) | 1,091 | 94.70 | 146.84 | 385 | 35.29 |
| 198. | Lactophenol Cotton Boy (tpy... | 1,090 | 106.35 | 141.75 | 471 | 43.21 |
| 199. | スレトロン (slethron) | 1,090 | 100.88 | 128.22 | 414 | 37.98 |
| 200. | YUME (tanunki) | 1,088 | 92.08 | 121.01 | 346 | 31.80 |
| 201. | Alan (alan001) | 1,088 | 86.59 | 112.18 | 268 | 24.63 |
| 202. | suppak (suppak_colemak) | 1,087 | 60.79 | 93.04 | 202 | 18.58 |
| 203. | aliester (aliester025) | 1,084 | 51.18 | 77.46 | 129 | 11.90 |
| 204. | Diego (divarela) | 1,083 | 94.82 | 130.07 | 387 | 35.73 |
| 205. | cukubix (asdvsd12) | 1,080 | 80.56 | 109.64 | 265 | 24.54 |
| 206. | Michael (someone12135) | 1,078 | 117.76 | 160.20 | 575 | 53.34 |
| 207. | Alec (crazyhairaz) | 1,078 | 70.55 | 102.29 | 214 | 19.85 |
| 208. | tapin.gg (4ogz0tpzvu) | 1,073 | 147.06 | 209.43 | 389 | 36.25 |
| 209. | i talk to the wind (pastash... | 1,070 | 154.90 | 249.65 | 631 | 58.97 |
| 210. | aomine (aomine247) | 1,069 | 72.51 | 97.48 | 244 | 22.83 |
| 211. | Zach (kppg) | 1,063 | 72.29 | 98.63 | 206 | 19.38 |
| 212. | Esmael (esmael_) | 1,062 | 54.85 | 81.03 | 171 | 16.10 |
| 213. | Saurabh (ssb456) | 1,060 | 44.58 | 61.28 | 101 | 9.53 |
| 214. | (xtiandiaz) | 1,059 | 88.96 | 111.05 | 305 | 28.80 |
| 215. | Phanie (stephstep) | 1,059 | 64.78 | 91.61 | 190 | 17.94 |
| 216. | HazEEE (hazel_yray) | 1,058 | 68.72 | 96.59 | 224 | 21.17 |
| 217. | Gang (gang2004) | 1,057 | 50.95 | 68.90 | 107 | 10.12 |
| 218. | Ben (gummzee) | 1,055 | 110.01 | 138.44 | 409 | 38.77 |
| 219. | (veriston) | 1,053 | 141.76 | 182.10 | 754 | 71.60 |
| 220. | Edward (kailhreds) | 1,051 | 88.05 | 115.78 | 336 | 31.97 |
| 221. | Anton (twisted_8) | 1,049 | 80.52 | 100.53 | 275 | 26.22 |
| 222. | S (dontudare) | 1,048 | 72.40 | 96.48 | 241 | 23.00 |
| 223. | bass (fishing_for_bass) | 1,035 | 102.48 | 163.13 | 403 | 38.94 |
| 224. | Nazar (nazarltvnk) | 1,034 | 47.44 | 62.25 | 106 | 10.25 |
| 225. | FoTGbigGhost (fotg_reckless) | 1,030 | 105.25 | 129.63 | 417 | 40.49 |
| 226. | Dev (darkpi) | 1,030 | 94.31 | 122.97 | 304 | 29.51 |
| 227. | tacocat (cfisher37) | 1,029 | 39.50 | 67.44 | 105 | 10.20 |
| 228. | triet96 (triet96) | 1,027 | 116.24 | 162.54 | 548 | 53.36 |
| 229. | Abhi (abhifinisher) | 1,023 | 54.69 | 75.08 | 114 | 11.14 |
| 230. | 5slowfingers (5slowfingers) | 1,023 | 111.21 | 162.60 | 454 | 44.38 |
| 231. | Vindr (temerawr) | 1,020 | 69.62 | 95.22 | 227 | 22.25 |
| 232. | Ullash (ullash2_0) | 1,016 | 54.23 | 74.91 | 84 | 8.27 |
| 233. | Ramsudhan (sudhanlee) | 1,011 | 79.17 | 111.95 | 277 | 27.40 |
| 234. | Nonquit (noobmaster19) | 1,008 | 85.76 | 115.78 | 305 | 30.26 |
| 235. | salem (salem_coder) | 1,007 | 79.41 | 116.68 | 285 | 28.30 |
| 236. | Mikolai (ladoga_monster) | 1,006 | 88.08 | 122.62 | 261 | 25.94 |
| 237. | (ginoo75) | 1,000 | 153.73 | 237.11 | 632 | 63.20 |
| 238. | Dave (coltdriver) | 1,000 | 99.93 | 131.83 | 358 | 35.80 |
| 239. | somer (someradno) | 998 | 117.13 | 163.11 | 517 | 51.80 |
| 240. | hhdpihs (hairypizza) | 994 | 55.69 | 81.57 | 166 | 16.70 |
| 241. | skr_j (saikiranj) | 991 | 90.98 | 129.94 | 374 | 37.74 |
| 242. | Finnian (missfinn) | 991 | 61.26 | 97.24 | 185 | 18.67 |
| 243. | Abdulla (abd_racer) | 987 | 62.38 | 83.31 | 226 | 22.90 |
| 244. | Sam (special_cookie) | 985 | 83.95 | 108.08 | 256 | 25.99 |
| 245. | vicky singh (herevicky) | 982 | 75.82 | 114.59 | 316 | 32.18 |
| 246. | Rodrigo (zurrion) | 979 | 136.29 | 172.18 | 882 | 90.09 |
| 247. | Jed (jedmedina) | 976 | 85.37 | 112.47 | 281 | 28.79 |
| 248. | John (johnlorac) | 973 | 69.39 | 94.95 | 206 | 21.17 |
| 249. | Cristi (cristicatalan) | 970 | 67.23 | 85.02 | 197 | 20.31 |
| 250. | Avi (avispeedracer28) | 970 | 89.24 | 124.57 | 314 | 32.37 |
| 251. | Yenrnar (ernarb) | 967 | 64.40 | 90.33 | 184 | 19.03 |
| 252. | Michael (mikepl1999) | 966 | 48.62 | 75.01 | 103 | 10.66 |
| 253. | Sentinel (fedayeen) | 966 | 81.56 | 111.12 | 255 | 26.40 |
| 254. | Thomas (100wordsperminute) | 963 | 71.96 | 95.28 | 228 | 23.68 |
| 255. | typeyMcTypeFace (mslib9) | 957 | 97.90 | 130.27 | 344 | 35.95 |
| 256. | markzeras (mrkmat) | 954 | 119.48 | 155.57 | 527 | 55.24 |
| 257. | Epsilon (renalaves) | 953 | 106.26 | 165.98 | 447 | 46.90 |
| 258. | tstats[jancs] (jancs) | 953 | 96.22 | 134.40 | 354 | 37.15 |
| 259. | Jason (d4tb0i) | 951 | 90.91 | 132.64 | 270 | 28.39 |
| 260. | Jake (jakejungkook) | 946 | 87.36 | 115.84 | 264 | 27.91 |
| 261. | MadsFuldGas (swaax) | 941 | 139.45 | 182.86 | 640 | 68.01 |
| 262. | Harsh (todorokishotoua15) | 937 | 61.73 | 89.53 | 199 | 21.24 |
| 263. | Shahraz (shahrazakhter) | 936 | 36.39 | 55.23 | 95 | 10.15 |
| 264. | Rishabh (rishabh7187) | 936 | 53.63 | 72.12 | 121 | 12.93 |
| 265. | tstats[rover_rk] (rover_rk) | 934 | 59.94 | 80.40 | 412 | 44.11 |
| 266. | ITypeSlow1 (itypeslow1) | 932 | 88.02 | 114.47 | 250 | 26.82 |
| 267. | cu63y (qu63y) | 930 | 84.90 | 118.25 | 274 | 29.46 |
| 268. | Free Palestine (imamo) | 930 | 91.76 | 119.54 | 369 | 39.68 |
| 269. | (trot) | 929 | 149.38 | 175.07 | 690 | 74.27 |
| 270. | arigrate (mercury80) | 929 | 103.09 | 133.68 | 332 | 35.74 |
| 271. | Owen (keppilion) | 929 | 97.02 | 141.80 | 367 | 39.50 |
| 272. | Luka (callugolf) | 928 | 96.39 | 133.56 | 297 | 32.00 |
| 273. | tstats[dannyworld] (dannywo... | 927 | 80.41 | 100.59 | 231 | 24.92 |
| 274. | yea (yea23456) | 926 | 76.51 | 102.04 | 260 | 28.08 |
| 275. | felis dofmesticus (strongly... | 925 | 82.46 | 115.82 | 253 | 27.35 |
| 276. | Infer (infernova_122) | 925 | 84.05 | 110.71 | 263 | 28.43 |
| 277. | max (maxlauth) | 922 | 64.32 | 89.05 | 188 | 20.39 |
| 278. | Tonmoy (ah_tonmoy) | 919 | 51.49 | 72.29 | 81 | 8.81 |
| 279. | jazz (jazzhand) | 918 | 57.41 | 79.54 | 153 | 16.67 |
| 280. | Cam (qwestfinder) | 917 | 112.92 | 170.96 | 466 | 50.82 |
| 281. | Type (naught1usmaximus) | 915 | 66.36 | 87.35 | 180 | 19.67 |
| 282. | (hisokahisoka) | 911 | 125.56 | 156.70 | 492 | 54.01 |
| 283. | Shroomer (zergkiller) | 906 | 107.40 | 146.90 | 386 | 42.60 |
| 284. | Please keep names civil (rb... | 906 | 121.17 | 161.72 | 482 | 53.20 |
| 285. | GTC4Lusso (gtc4lusso) | 904 | 90.39 | 114.80 | 243 | 26.88 |
| 286. | MS (damanthc) | 901 | 102.33 | 135.97 | 381 | 42.29 |
| 287. | LeGiOn (ankit_69) | 901 | 63.20 | 84.16 | 192 | 21.31 |
| 288. | I_like_Billie_Eilish (agiun... | 901 | 77.80 | 102.56 | 230 | 25.53 |
| 289. | Nils (nilsons) | 900 | 111.59 | 142.35 | 427 | 47.44 |
| 290. | Matt (mattwarren306) | 894 | 98.05 | 135.23 | 321 | 35.91 |
| 291. | Christian (xxxcleverchrisxxx) | 893 | 83.08 | 115.15 | 245 | 27.44 |
| 292. | ФРАНЦУЗСКИЙ (roo... | 890 | 106.96 | 143.42 | 418 | 46.97 |
| 293. | Tracking Time (trackingtime) | 888 | 86.05 | 127.44 | 284 | 31.98 |
| 294. | Lance (lznce) | 886 | 88.11 | 114.54 | 253 | 28.56 |
