| Rank | Username | Races | Month | Best Race | Wins | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (keegant) | 13,620 | 138.78 | 272.07 | 9,341 | 68.58 |
| 2. | -MarkVS- (I talk to the win... | 5,795 | 110.91 | 163.74 | 2,965 | 51.16 |
| 3. | πΉ Black Rose πΉ (rosew... | 5,539 | 149.46 | 218.73 | 4,414 | 79.69 |
| 4. | β (ksven) | 4,676 | 58.33 | 80.38 | 848 | 18.14 |
| 5. | Jesse (jessegarcia) | 3,750 | 141.29 | 191.42 | 2,862 | 76.32 |
| 6. | Flip (flip2theleft) | 3,258 | 88.05 | 134.16 | 1,221 | 37.48 |
| 7. | (poem) | 3,101 | 116.04 | 189.50 | 1,542 | 49.73 |
| 8. | hello there (siglemic) | 2,889 | 128.68 | 179.90 | 1,703 | 58.95 |
| 9. | paperboy ditty (wordracer888) | 2,883 | 136.74 | 185.03 | 1,995 | 69.20 |
| 10. | (landarian) | 2,873 | 116.92 | 174.19 | 1,560 | 54.30 |
| 11. | DangdutKoplo (dangdutkoplo2) | 2,756 | 85.94 | 121.47 | 929 | 33.71 |
| 12. | kewl (hyper_racer) | 2,685 | 128.87 | 248.79 | 1,647 | 61.34 |
| 13. | ali (zetta175) | 2,355 | 43.26 | 64.07 | 232 | 9.85 |
| 14. | Liam (carpalxqgmlwy) | 2,349 | 92.64 | 136.63 | 889 | 37.85 |
| 15. | mako (mako640) | 2,334 | 167.57 | 219.43 | 2,159 | 92.50 |
| 16. | cruise control (terminator_... | 2,322 | 77.42 | 110.05 | 546 | 23.51 |
| 17. | Jacob (jkhindo64) | 2,281 | 92.95 | 124.11 | 763 | 33.45 |
| 18. | seez (seez) | 2,243 | 101.34 | 140.30 | 1,087 | 48.46 |
| 19. | Elliot_1980_UK (elliot_notts) | 2,221 | 90.03 | 123.44 | 827 | 37.24 |
| 20. | Manraj (man_123lama) | 2,185 | 70.34 | 95.63 | 545 | 24.94 |
| 21. | β§π¦ππππ¦β§ ... | 2,168 | 137.31 | 234.92 | 1,530 | 70.57 |
| 22. | Morris (h0nny) | 2,158 | 98.77 | 145.08 | 812 | 37.63 |
| 23. | Alex (xzeroalex) | 2,128 | 59.48 | 89.77 | 430 | 20.21 |
| 24. | oneguardsam (oneguardsam) | 2,000 | 80.45 | 110.33 | 572 | 28.60 |
| 25. | Hreyfill Hreyfill (hreyfill) | 1,965 | 143.21 | 184.40 | 1,436 | 73.08 |
| 26. | tstats[tshafer3] (tshafer3) | 1,946 | 106.14 | 138.85 | 940 | 48.30 |
| 27. | Meenal (meenal1) | 1,860 | 38.31 | 55.67 | 130 | 6.99 |
| 28. | soup (soupy) | 1,783 | 144.31 | 196.24 | 1,181 | 66.24 |
| 29. | Ajay singh (ajaybhadauriya) | 1,760 | 67.10 | 110.56 | 469 | 26.65 |
| 30. | Nicholas (ndonaldson) | 1,755 | 109.39 | 144.66 | 873 | 49.74 |
| 31. | poem βοΈ (storm) | 1,751 | 116.00 | 217.82 | 863 | 49.29 |
| 32. | Jeffrey (jeffrey7212) | 1,738 | 82.12 | 113.89 | 545 | 31.36 |
| 33. | Guan Ying (modusoperand) | 1,733 | 71.33 | 97.56 | 431 | 24.87 |
| 34. | FreeHongKong (aquaficial) | 1,704 | 90.02 | 132.64 | 587 | 34.45 |
| 35. | Zeztix (zeztix) | 1,700 | 69.71 | 102.49 | 417 | 24.53 |
| 36. | JusticeEX (justiceex) | 1,692 | 92.80 | 135.76 | 586 | 34.63 |
| 37. | Cepheus's π (parkevan27) | 1,681 | 86.20 | 129.35 | 627 | 37.30 |
| 38. | It'sMe (freakinnickp) | 1,673 | 102.45 | 141.49 | 690 | 41.24 |
| 39. | β±π―π’π’π‘π¬πͺ... | 1,657 | 73.06 | 97.77 | 438 | 26.43 |
| 40. | (ginoo75) | 1,641 | 75.13 | 121.42 | 375 | 22.85 |
| 41. | Ronald (primarch) | 1,639 | 92.81 | 118.94 | 644 | 39.29 |
| 42. | 16/f/cali (ultrashibe) | 1,625 | 124.98 | 183.78 | 938 | 57.72 |
| 43. | T (omega5002) | 1,590 | 63.23 | 95.20 | 376 | 23.65 |
| 44. | Mohibur (shuvo94) | 1,580 | 88.27 | 116.19 | 596 | 37.72 |
| 45. | Warren (craggles) | 1,572 | 64.34 | 86.56 | 339 | 21.56 |
| 46. | ZAHID (zahidmisgar) | 1,559 | 81.78 | 130.59 | 492 | 31.56 |
| 47. | Kyyyle (pistol0207) | 1,553 | 119.48 | 164.04 | 806 | 51.90 |
| 48. | Piyush (pkrgtm) | 1,545 | 37.37 | 58.10 | 125 | 8.09 |
| 49. | WSSA0029 (yunguber) | 1,543 | 117.07 | 163.74 | 755 | 48.93 |
| 50. | Markus (mkh90) | 1,539 | 78.23 | 97.57 | 427 | 27.75 |
| 51. | Roadsweeper Dropping D; (ka... | 1,537 | 104.62 | 142.54 | 745 | 48.47 |
| 52. | Jen (jen8) | 1,501 | 78.16 | 123.25 | 467 | 31.11 |
| 53. | Bach (bwv988) | 1,475 | 80.51 | 105.72 | 413 | 28.00 |
| 54. | Udan (fris93) | 1,457 | 63.13 | 83.47 | 332 | 22.79 |
| 55. | thompson (snowpeopld) | 1,446 | 97.75 | 146.11 | 638 | 44.12 |
| 56. | BESTYINA (vdud3) | 1,385 | 138.73 | 181.31 | 980 | 70.76 |
| 57. | 4Head (extramilkydubs) | 1,378 | 80.90 | 109.04 | 355 | 25.76 |
| 58. | KuuRa (kuurahara) | 1,370 | 39.64 | 61.63 | 128 | 9.34 |
| 59. | Sophie (sdw199) | 1,362 | 96.82 | 136.67 | 536 | 39.35 |
| 60. | Two-State Congrats (imtiaz123) | 1,358 | 86.76 | 123.36 | 474 | 34.90 |
| 61. | (dawittymidget) | 1,351 | 109.56 | 150.23 | 707 | 52.33 |
| 62. | (khronic) | 1,322 | 112.28 | 189.41 | 731 | 55.30 |
| 63. | Dim (jimmylei) | 1,315 | 64.18 | 89.46 | 299 | 22.74 |
| 64. | tstats[jancs] (jancs) | 1,290 | 75.29 | 111.02 | 353 | 27.36 |
| 65. | LockStock (lockstock) | 1,285 | 95.22 | 115.83 | 466 | 36.26 |
| 66. | Christina (xtinayoun99) | 1,276 | 110.91 | 140.53 | 628 | 49.22 |
| 67. | Sephiroth (jukethehitman) | 1,270 | 54.10 | 81.76 | 180 | 14.17 |
| 68. | Kris (kris_z) | 1,262 | 89.96 | 136.20 | 419 | 33.20 |
| 69. | RAMs3c (xander360) | 1,256 | 55.21 | 81.95 | 225 | 17.91 |
| 70. | Non-quit (hitman2207) | 1,249 | 85.49 | 115.53 | 389 | 31.14 |
| 71. | Ronald (ron777) | 1,238 | 73.79 | 110.84 | 718 | 58.00 |
| 72. | Jester (cypher_xd) | 1,225 | 107.29 | 169.82 | 635 | 51.84 |
| 73. | Laggy (thefitfatass) | 1,214 | 113.10 | 139.34 | 683 | 56.26 |
| 74. | DeeDee (deedee09) | 1,214 | 66.08 | 82.54 | 331 | 27.27 |
| 75. | Benjamin (b3nj4m1n) | 1,211 | 51.44 | 78.17 | 157 | 12.96 |
| 76. | Luis (regneva17) | 1,210 | 64.43 | 96.47 | 314 | 25.95 |
| 77. | π±π€ (loomi) | 1,201 | 117.53 | 162.22 | 542 | 45.13 |
| 78. | Igor (bigloser3) | 1,201 | 87.71 | 119.51 | 388 | 32.31 |
| 79. | Justin (realjsk) | 1,197 | 138.02 | 176.01 | 860 | 71.85 |
| 80. | (scaphism) | 1,195 | 97.68 | 150.47 | 425 | 35.56 |
| 81. | ndr2 (ndr2) | 1,195 | 90.81 | 121.44 | 455 | 38.08 |
| 82. | R (rg76) | 1,187 | 79.02 | 111.10 | 363 | 30.58 |
| 83. | εγγ―40wmp (hajime40) | 1,184 | 87.32 | 117.33 | 424 | 35.81 |
| 84. | Lam (18600352) | 1,180 | 62.46 | 97.83 | 296 | 25.08 |
| 85. | π¦Antique (ant1que) | 1,169 | 87.28 | 114.06 | 10 | 0.86 |
| 86. | a random person (william_03) | 1,161 | 65.16 | 92.20 | 286 | 24.63 |
| 87. | Alex (manithan) | 1,152 | 77.58 | 117.07 | 304 | 26.39 |
| 88. | Liban (hujala) | 1,137 | 150.87 | 209.83 | 784 | 68.95 |
| 89. | Akza (akza) | 1,131 | 103.10 | 138.40 | 509 | 45.00 |
| 90. | arxbombus (arxbombus) | 1,129 | 97.46 | 138.66 | 492 | 43.58 |
| 91. | jjerry (jerry_nyae) | 1,128 | 62.31 | 88.48 | 252 | 22.34 |
| 92. | Sian Caleb (promechanics) | 1,127 | 94.53 | 139.17 | 441 | 39.13 |
| 93. | Plinkiplonk (plinkiplonk) | 1,126 | 91.17 | 128.98 | 345 | 30.64 |
| 94. | Thang (thangnh) | 1,119 | 46.65 | 64.51 | 121 | 10.81 |
| 95. | Grotesque (grotesquevinny) | 1,117 | 114.39 | 183.59 | 556 | 49.78 |
| 96. | Sonny (sweav14) | 1,110 | 68.00 | 94.52 | 247 | 22.25 |
| 97. | Aleks (aleks8) | 1,108 | 67.60 | 92.51 | 281 | 25.36 |
| 98. | James (disner) | 1,071 | 62.88 | 94.64 | 245 | 22.88 |
| 99. | blast (blastoff15) | 1,067 | 83.44 | 115.39 | 253 | 23.71 |
| 100. | Michael (michaz) | 1,063 | 52.40 | 85.28 | 151 | 14.21 |
| 101. | Edward (kailhreds) | 1,062 | 84.99 | 115.70 | 345 | 32.49 |
| 102. | Grand Magus (aimtiaz20) | 1,061 | 76.71 | 110.55 | 290 | 27.33 |
| 103. | Ishu (type_lust) | 1,053 | 43.39 | 59.16 | 117 | 11.11 |
| 104. | mfkr (mfkrbo) | 1,050 | 66.48 | 97.28 | 287 | 27.33 |
| 105. | Karan Jain (karanjain18) | 1,049 | 82.50 | 108.19 | 309 | 29.46 |
| 106. | Cal (feedmedope) | 1,047 | 110.30 | 141.99 | 523 | 49.95 |
| 107. | Math (faster_babe) | 1,040 | 55.07 | 72.74 | 142 | 13.65 |
| 108. | Scarrrz (scarrrz) | 1,037 | 85.70 | 121.12 | 299 | 28.83 |
| 109. | Eugene (rawners) | 1,037 | 65.25 | 89.16 | 232 | 22.37 |
| 110. | Marta (marta1410) | 1,031 | 59.63 | 79.21 | 215 | 20.85 |
| 111. | Amen [Dvorak-Trainee] (amun) | 1,028 | 129.22 | 174.70 | 639 | 62.16 |
| 112. | MadBantha II (madbanthaii) | 1,026 | 75.73 | 109.18 | 280 | 27.29 |
| 113. | Cosmic (aji3) | 1,015 | 91.22 | 127.33 | 379 | 37.34 |
| 114. | Zuko (rachet_22) | 1,011 | 47.35 | 72.41 | 141 | 13.95 |
| 115. | Ryan (arjaysee) | 1,011 | 104.92 | 148.90 | 491 | 48.57 |
| 116. | Not a dog (i_am_learning_to... | 1,010 | 82.97 | 129.11 | 307 | 30.40 |
| 117. | maybe half the time (framed... | 1,009 | 139.84 | 180.88 | 744 | 73.74 |
| 118. | t (zyxx) | 1,009 | 83.58 | 116.32 | 317 | 31.42 |
| 119. | Alexander (torphon) | 1,001 | 89.60 | 133.75 | 387 | 38.66 |
| 120. | JIS filco stingray (sigel) | 1,000 | 134.62 | 185.91 | 635 | 63.50 |
| 121. | Jyotirmoy (jyotirmoy_halder) | 1,000 | 62.02 | 92.06 | 232 | 23.20 |
| 122. | Emdadul (emdad439) | 1,000 | 52.47 | 79.27 | 167 | 16.70 |
| 123. | Chris (chsanfor) | 998 | 103.18 | 145.43 | 442 | 44.29 |
| 124. | Henry (clifford_types) | 995 | 84.16 | 119.62 | 256 | 25.73 |
| 125. | MadsFuldGas (swaax) | 979 | 129.41 | 169.47 | 652 | 66.60 |
| 126. | shuffled neurons (spicytuna1) | 974 | 129.76 | 166.62 | 545 | 55.95 |
| 127. | Ron (ronski_2468) | 971 | 55.73 | 75.40 | 170 | 17.51 |
| 128. | ππΏ (inwerpsel) | 971 | 98.99 | 118.82 | 416 | 42.84 |
| 129. | peter (fastlikeamericans) | 967 | 61.53 | 84.72 | 237 | 24.51 |
| 130. | οΌΆο½ο½ο½ο½ο½ο½ο½ (v... | 959 | 158.66 | 209.68 | 823 | 85.82 |
| 131. | QuietObedientConsent (arrow... | 959 | 89.96 | 116.57 | 319 | 33.26 |
| 132. | heartbeats (jack777) | 957 | 91.91 | 136.31 | 358 | 37.41 |
| 133. | Katana (katanapanda) | 956 | 78.69 | 106.23 | 257 | 26.88 |
| 134. | umer (ukhan12) | 938 | 49.32 | 78.93 | 107 | 11.41 |
| 135. | valeriu (valeriu) | 937 | 44.02 | 57.87 | 114 | 12.17 |
| 136. | sajjad (zazaal) | 929 | 73.79 | 108.34 | 243 | 26.16 |
| 137. | Daniele (dexter_28) | 928 | 51.95 | 78.94 | 139 | 14.98 |
| 138. | Brad (thaboggla) | 925 | 94.73 | 120.27 | 407 | 44.00 |
| 139. | (boy_314) | 925 | 128.89 | 159.43 | 553 | 59.78 |
| 140. | josh (joshanderson96) | 923 | 42.96 | 60.79 | 100 | 10.83 |
| 141. | Vinh (vinhpham8598nt) | 920 | 117.14 | 182.84 | 458 | 49.78 |
| 142. | S = klnW (sklnw) | 915 | 91.60 | 125.78 | 287 | 31.37 |
| 143. | Chutney πΉ (marchtovalinor) | 912 | 99.84 | 127.30 | 311 | 34.10 |
| 144. | wesevens (tkidlltk) | 908 | 75.00 | 106.05 | 237 | 26.10 |
| 145. | Kasiourasg (kasiourasg) | 908 | 96.20 | 146.63 | 397 | 43.72 |
| 146. | Catherine (cathy100) | 908 | 81.46 | 115.34 | 207 | 22.80 |
| 147. | daniel3131 (daniel3131) | 898 | 105.10 | 144.80 | 410 | 45.66 |
| 148. | D (dmaulish) | 894 | 92.54 | 137.01 | 338 | 37.81 |
| 149. | Simon (albatross_wing) | 891 | 59.84 | 81.22 | 184 | 20.65 |
| 150. | eric (ericliu04) | 889 | 80.05 | 113.43 | 224 | 25.20 |
| 151. | Sasim (sasim) | 888 | 51.07 | 80.59 | 150 | 16.89 |
| 152. | (roiii) | 887 | 98.11 | 138.68 | 399 | 44.98 |
| 153. | Umang Dongare (umang1998) | 886 | 112.31 | 143.06 | 461 | 52.03 |
| 154. | slowpoke (mrookie) | 884 | 49.18 | 67.60 | 101 | 11.43 |
| 155. | douzhen (akariin) | 877 | 62.39 | 83.63 | 233 | 26.57 |
| 156. | ββΎββΌβ (hasnatahmad) | 875 | 92.09 | 130.72 | 348 | 39.77 |
| 157. | I_like_Billie_Eilish (agiun... | 872 | 67.97 | 97.77 | 224 | 25.69 |
| 158. | vinnii (slowvinni) | 870 | 157.87 | 227.52 | 634 | 72.87 |
| 159. | The Dutch Cat (nmessick) | 868 | 74.05 | 113.45 | 207 | 23.85 |
| 160. | THE β PRINCE (smartyprince) | 865 | 128.59 | 172.57 | 525 | 60.69 |
| 161. | Jason (tophbeifong123) | 864 | 70.18 | 102.60 | 213 | 24.65 |
| 162. | (charlieog) | 863 | 113.72 | 172.95 | 592 | 68.60 |
| 163. | Redraven45 (redraven45) | 862 | 112.58 | 148.03 | 409 | 47.45 |
| 164. | Ibrahim (ibrahimtyper) | 861 | 103.49 | 138.58 | 399 | 46.34 |
| 165. | Sharaf (sharaf) | 858 | 58.47 | 75.04 | 175 | 20.40 |
| 166. | Bun (bunnypuc) | 858 | 48.14 | 73.68 | 118 | 13.75 |
| 167. | Daniel (gismo359) | 854 | 67.10 | 99.35 | 219 | 25.64 |
| 168. | Bacosca (bacosca) | 851 | 71.53 | 91.55 | 230 | 27.03 |
| 169. | (narzzz) | 849 | 67.90 | 102.48 | 217 | 25.56 |
| 170. | leonidas (awsomaw) | 841 | 147.59 | 194.77 | 564 | 67.06 |
| 171. | Heide (vnit) | 838 | 53.92 | 72.53 | 115 | 13.72 |
| 172. | prudhvi (rajking) | 836 | 40.37 | 58.20 | 75 | 8.97 |
| 173. | momimomo (momimomo) | 833 | 76.73 | 102.08 | 200 | 24.01 |
| 174. | Ita (ita17) | 833 | 78.66 | 100.82 | 214 | 25.69 |
| 175. | Rafael (rsdourado) | 831 | 62.15 | 82.78 | 201 | 24.19 |
| 176. | Basone01 (basone01) | 820 | 42.69 | 62.04 | 77 | 9.39 |
| 177. | ζ ο»βΩ₯οΊπ (ksugia... | 815 | 75.89 | 93.83 | 449 | 55.09 |
| 178. | Brett (alrightbro) | 815 | 73.60 | 97.46 | 201 | 24.66 |
| 179. | Mitchell (mdyer44) | 813 | 90.82 | 131.20 | 276 | 33.95 |
| 180. | Lord (angryburger) | 811 | 52.49 | 72.96 | 130 | 16.03 |
| 181. | Steve (gadlus) | 810 | 46.96 | 64.15 | 71 | 8.77 |
| 182. | diana (jokonda) | 805 | 36.60 | 57.86 | 55 | 6.83 |
| 183. | you deserve to exist (charmx) | 804 | 89.83 | 125.21 | 280 | 34.83 |
| 184. | Ahmad (slayman19) | 803 | 126.36 | 157.97 | 462 | 57.53 |
| 185. | Josh (expiredvenom) | 802 | 85.38 | 107.90 | 240 | 29.93 |
| 186. | Provid (provid) | 801 | 107.61 | 155.90 | 362 | 45.19 |
| 187. | Wojciech (wojtekhp) | 799 | 74.18 | 99.72 | 248 | 31.04 |
| 188. | tweaking (speedyant) | 796 | 113.53 | 146.11 | 399 | 50.13 |
| 189. | framespersecond (indires) | 796 | 106.71 | 143.93 | 336 | 42.21 |
| 190. | BE4ST (jb2k1) | 791 | 93.53 | 123.56 | 286 | 36.16 |
| 191. | Christian (krisco) | 790 | 127.84 | 166.54 | 534 | 67.59 |
| 192. | Jacques (jacquesjacques) | 787 | 145.55 | 181.38 | 577 | 73.32 |
| 193. | les latinas c'est toute la ... | 783 | 162.54 | 219.11 | 696 | 88.89 |
| 194. | zsolesz71 (zsolesz71) | 782 | 68.17 | 90.28 | 178 | 22.76 |
| 195. | twitch.tv/kingjeffwx (kingj... | 780 | 108.73 | 132.13 | 362 | 46.41 |
| 196. | Jordan (jordjordjord) | 779 | 72.33 | 109.85 | 201 | 25.80 |
| 197. | Mafuso (mafuso) | 777 | 97.72 | 123.73 | 395 | 50.84 |
| 198. | flybot (flybot) | 777 | 67.11 | 103.13 | 199 | 25.61 |
| 199. | Jotaro (udetha) | 772 | 69.01 | 99.78 | 189 | 24.48 |
| 200. | Maria (maria5555) | 772 | 59.46 | 79.76 | 166 | 21.50 |
| 201. | Shoemaker-Levy 9 (atthetop) | 772 | 151.56 | 324.51 | 617 | 79.92 |
| 202. | HotDogRacer69 (eager69) | 762 | 82.24 | 118.32 | 242 | 31.76 |
| 203. | Daggerpov (read_my_name) | 761 | 80.01 | 136.10 | 236 | 31.01 |
| 204. | Godzilland (godzilland) | 759 | 100.09 | 129.88 | 314 | 41.37 |
| 205. | Koolie (theslowesttypereva) | 756 | 81.50 | 118.27 | 255 | 33.73 |
| 206. | invader (megawutt) | 756 | 61.23 | 83.99 | 156 | 20.63 |
| 207. | Jamie (grapefruitie) | 756 | 63.04 | 85.38 | 180 | 23.81 |
| 208. | Andrei (cpt_kek) | 756 | 61.14 | 82.39 | 180 | 23.81 |
| 209. | Felix (f2862089986) | 755 | 103.18 | 128.26 | 319 | 42.25 |
| 210. | cpt (sailorrr) | 752 | 59.78 | 94.81 | 184 | 24.47 |
| 211. | Derek (derekkeiley) | 751 | 64.83 | 90.06 | 189 | 25.17 |
| 212. | GiftedOtter (giftedotter) | 749 | 94.97 | 127.34 | 325 | 43.39 |
| 213. | Eran (umm_eran) | 747 | 89.02 | 133.02 | 278 | 37.22 |
| 214. | BΓΆg (thebiggay271) | 747 | 98.22 | 140.77 | 280 | 37.48 |
| 215. | sneha (sneha_1503) | 743 | 49.54 | 67.81 | 108 | 14.54 |
| 216. | cya (cweetie) | 741 | 43.09 | 58.56 | 73 | 9.85 |
| 217. | Typi (typist8) | 740 | 110.65 | 137.59 | 309 | 41.76 |
| 218. | i got super slow (flareisno... | 739 | 69.33 | 102.25 | 186 | 25.17 |
| 219. | tan (tnttant) | 737 | 70.46 | 97.56 | 219 | 29.72 |
| 220. | Vikas (vikasbalodhi) | 736 | 78.52 | 108.16 | 237 | 32.20 |
| 221. | Ming (mings7) | 735 | 69.53 | 95.42 | 193 | 26.26 |
| 222. | THE JEWELL (wildhorsesthe2nd) | 731 | 97.29 | 135.56 | 305 | 41.72 |
| 223. | Bingy (waesoph) | 727 | 106.20 | 137.75 | 321 | 44.15 |
| 224. | Sho (sho_mee) | 726 | 61.44 | 76.67 | 149 | 20.52 |
| 225. | Ian (anatolia1) | 725 | 36.13 | 55.61 | 44 | 6.07 |
| 226. | John666695 (john666695) | 715 | 129.71 | 167.56 | 492 | 68.81 |
| 227. | Jonathan (jonfranche) | 713 | 79.15 | 105.15 | 191 | 26.79 |
| 228. | Zanilen (zanilen) | 712 | 93.17 | 152.08 | 299 | 41.99 |
| 229. | Par (parpahoven) | 709 | 49.18 | 68.95 | 97 | 13.68 |
| 230. | Zachary (zxckts) | 708 | 67.60 | 103.35 | 171 | 24.15 |
| 231. | John (dsumedh) | 707 | 46.21 | 60.34 | 74 | 10.47 |
| 232. | brbrb (brbrb) | 706 | 49.47 | 74.14 | 78 | 11.05 |
| 233. | Salman (blackstrobe) | 706 | 85.66 | 115.52 | 280 | 39.66 |
| 234. | mv0 (the_oko) | 701 | 84.12 | 113.65 | 249 | 35.52 |
| 235. | Alex (sixthree) | 701 | 67.10 | 88.36 | 137 | 19.54 |
| 236. | Udan (udan_rimbus93) | 700 | 62.92 | 86.03 | 158 | 22.57 |
| 237. | ocodile (ocodile) | 699 | 95.68 | 123.90 | 241 | 34.48 |
| 238. | Lucario387 (tung1x45) | 698 | 92.55 | 119.34 | 317 | 45.42 |
| 239. | Ze King (kaysa) | 697 | 65.99 | 89.49 | 169 | 24.25 |
| 240. | LAO (legendoflaohan) | 692 | 62.20 | 78.45 | 132 | 19.08 |
| 241. | Kyrstin (krolfing) | 691 | 75.11 | 107.06 | 177 | 25.62 |
| 242. | Vishal (vpm911) | 689 | 58.89 | 85.17 | 146 | 21.19 |
| 243. | Schnitzel (cthulhuai) | 686 | 65.37 | 90.20 | 198 | 28.86 |
| 244. | Kevin (kevkev28) | 685 | 87.49 | 123.18 | 250 | 36.50 |
| 245. | thanh (hust9x) | 685 | 44.53 | 58.55 | 85 | 12.41 |
| 246. | Adm1n (vilius8) | 684 | 103.28 | 150.05 | 318 | 46.49 |
| 247. | Isaac (newtion) | 680 | 88.98 | 115.44 | 210 | 30.88 |
| 248. | Wake (awriter) | 679 | 67.09 | 92.48 | 178 | 26.22 |
| 249. | GOKU (jaseem786) | 678 | 65.32 | 93.49 | 465 | 68.58 |
| 250. | Sc0rxh (sc0rxh) | 676 | 77.28 | 103.33 | 149 | 22.04 |
| 251. | 63ybd415 (typingaccount2) | 675 | 131.36 | 189.13 | 581 | 86.07 |
| 252. | Bash (bashark) | 675 | 58.73 | 77.33 | 125 | 18.52 |
| 253. | hazel (h4zel) | 674 | 57.72 | 99.33 | 132 | 19.58 |
| 254. | βsondv (sondv) | 673 | 87.69 | 114.87 | 242 | 35.96 |
| 255. | ππ¨π’π¨ππ¨ (m... | 672 | 80.82 | 105.59 | 166 | 24.70 |
| 256. | tuyen (hongtuyen) | 672 | 41.25 | 57.29 | 67 | 9.97 |
| 257. | IIIJJJ88 (mrjaiani) | 670 | 63.47 | 84.34 | 145 | 21.64 |
| 258. | EM_K (em_k) | 670 | 65.42 | 90.48 | 155 | 23.13 |
| 259. | Augment (augment) | 670 | 79.81 | 109.50 | 140 | 20.90 |
| 260. | allie (admw) | 670 | 117.87 | 152.06 | 361 | 53.88 |
| 261. | Orest (oreston) | 667 | 48.63 | 67.36 | 86 | 12.89 |
| 262. | =RADULE= (radule) | 666 | 109.69 | 145.56 | 280 | 42.04 |
| 263. | Ivan (ivan_ivanov) | 666 | 104.75 | 140.07 | 310 | 46.55 |
| 264. | Mackyy. (mackipecko) | 665 | 108.32 | 152.94 | 307 | 46.17 |
| 265. | Harry (hazman1996) | 661 | 69.33 | 97.13 | 186 | 28.14 |
| 266. | Timothy (timohypower2) | 660 | 61.58 | 83.64 | 148 | 22.42 |
| 267. | Bam (phoenixthestral) | 660 | 71.11 | 96.27 | 178 | 26.97 |
| 268. | Timothy (timply) | 659 | 78.92 | 110.20 | 195 | 29.59 |
| 269. | Zianka (ziankarachmadi) | 657 | 108.16 | 139.88 | 356 | 54.19 |
| 270. | Achromatic - youtu.be/VuzE7... | 657 | 108.05 | 151.26 | 364 | 55.40 |
| 271. | Eric (erickwok297) | 656 | 61.26 | 76.32 | 137 | 20.88 |
| 272. | Earlvin (earlvin14) | 656 | 95.26 | 113.96 | 218 | 33.23 |
| 273. | Naim (naim_elias) | 655 | 47.07 | 65.26 | 166 | 25.34 |
| 274. | jia kang (awjack) | 653 | 48.03 | 88.46 | 106 | 16.23 |
| 275. | Violet Evergarden (eizen) | 651 | 105.81 | 138.09 | 338 | 51.92 |
| 276. | Nate (thatguyx) | 650 | 106.65 | 153.92 | 314 | 48.31 |
| 277. | steno (stenodash) | 649 | 26.79 | 60.22 | 242 | 37.29 |
| 278. | Das FoO (foobird) | 649 | 93.97 | 141.07 | 260 | 40.06 |
| 279. | Cristian (cristain_lopez) | 649 | 52.57 | 77.68 | 103 | 15.87 |
| 280. | zane (magicsoap) | 648 | 111.75 | 150.75 | 360 | 55.56 |
| 281. | Cathia (cathia07) | 647 | 43.95 | 61.39 | 62 | 9.58 |
| 282. | Β (l__l) | 645 | 93.29 | 119.34 | 239 | 37.05 |
| 283. | DJ (djmax) | 643 | 43.17 | 64.32 | 62 | 9.64 |
| 284. | Kyu (kyukang) | 642 | 105.80 | 145.15 | 311 | 48.44 |
| 285. | Ronak (ronakkaria) | 641 | 98.39 | 132.86 | 265 | 41.34 |
| 286. | egnaro (egnaro315) | 641 | 91.18 | 123.06 | 242 | 37.75 |
| 287. | Hawky (itshawky) | 639 | 105.25 | 135.31 | 322 | 50.39 |
| 288. | Jose (josethomas) | 638 | 89.56 | 117.40 | 279 | 43.73 |
| 289. | Yi Husan (yixuan4891) | 637 | 33.03 | 44.77 | 38 | 5.97 |
| 290. | Wellington (welton466) | 637 | 35.56 | 50.33 | 46 | 7.22 |
| 291. | Sean (seanzie) | 637 | 117.36 | 152.14 | 331 | 51.96 |
| 292. | Carmel (m_carmel) | 634 | 104.77 | 133.82 | 282 | 44.48 |
| 293. | HELLO THERE! (onetrueking) | 633 | 95.33 | 129.12 | 277 | 43.76 |
| 294. | (an66) | 633 | 113.20 | 152.29 | 301 | 47.55 |
| 295. | Janis (vigilante434) | 631 | 80.91 | 108.05 | 179 | 28.37 |
| 296. | Bravo (saerhim100) | 631 | 79.14 | 97.75 | 185 | 29.32 |
| 297. | workman (sashay) | 630 | 43.49 | 63.07 | 73 | 11.59 |
| 298. | beat me if u can ; (bblaise) | 630 | 152.06 | 196.82 | 388 | 61.59 |
| 299. | Sam (busiclucho) | 626 | 90.62 | 114.68 | 211 | 33.71 |
| 300. | Mitch (maniacmitch) | 625 | 114.86 | 150.78 | 345 | 55.20 |
| 301. | ΡΡΡΡΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄... | 622 | 84.26 | 115.04 | 192 | 30.87 |
| 302. | Elvis (elvisnator) | 622 | 96.42 | 128.43 | 276 | 44.37 |
| 303. | bbbbb (asfdsafds) | 621 | 39.84 | 55.00 | 47 | 7.57 |
| 304. | WyZard (wise_owl) | 619 | 82.27 | 107.63 | 183 | 29.56 |
| 305. | η£θ³ε°»ε°Ύ (kemomimishippo) | 619 | 115.39 | 157.87 | 318 | 51.37 |
| 306. | med (medssss) | 617 | 68.50 | 91.85 | 150 | 24.31 |
| 307. | pacmansghost (pacmansghost) | 615 | 80.95 | 107.04 | 214 | 34.80 |
| 308. | BIdi (bidi) | 615 | 97.07 | 136.83 | 214 | 34.80 |
