Text #4950010

I gotta feeling, woohoo, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good. Good night, woohoo.

—from I Gotta Feeling, a song by The Blackeyed Peas

Active since November 5, 2023.
152 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 28,768
Rank Username WPM Accuracy Date
27270. SH Siam (shsiam987) 22.13 95% 2025-05-07
27271. jb jehan (jehan2006) 22.13 91% 2024-09-30
27272. mayukh (mayukh_77) 22.13 97.6% 2024-02-09
27273. aylah (aylah874) 22.12 93% 2024-07-15
27274. madhu kumar (madhu33) 22.12 92% 2025-03-18
27275. mani (mani_mk) 22.12 93% 2024-09-02
27276. Ehsaan Baloch (ehsaan12) 22.12 89.7% 2024-06-02
27277. Velanganni (vela25167) 22.11 90.7% 2024-09-04
27278. Bhanu (bhanu_011) 22.10 94% 2024-07-21
27279. bestbence (bestbence) 22.10 92% 2025-03-16
27280. shani kumar (shanikumar) 22.10 95% 2024-11-15
27281. raymond (monreee) 22.10 93% 2024-06-19
27282. Shrabon khan (shrabon123) 22.09 90% 2025-04-01
27283. suresh (s319vd) 22.09 91% 2024-09-25
27284. shanu shahbin (shane33) 22.09 96% 2024-02-16
27285. forodstar (forodstar) 22.09 96.1% 2024-09-09
27286. Rayhan (rayhan50) 22.08 95% 2024-07-04
27287. fankien (evoh_boo) 22.08 94.3% 2024-03-19
27288. CHANGEAZ (changeaz) 22.07 96% 2025-04-12
27289. sagittarius (sagittarius0411) 22.07 90% 2024-11-10
27290. mohamed (human8000) 22.06 92% 2025-05-05
27291. ankit (dragon8787e) 22.06 95.1% 2024-12-06
27292. ABDREZAK SHEMSEDIN HAKIMO (... 22.06 96.5% 2024-05-07
27293. aparna (aparnapulikkal) 22.06 93.5% 2023-11-14
27294. Tasnim Hasan (tasnim_24) 22.05 96% 2024-08-19
27295. Nirob (kamrul26) 22.05 90% 2023-11-10
27296. ANTHONY (anto_123) 22.05 93% 2023-11-20
27297. Hassan Hammed (hassan3310) 22.04 95% 2025-03-24
27298. BonkK (bonkk99) 22.04 89% 2024-02-20
27299. Elliot Vallely (elliotv) 22.03 96.6% 2025-05-23

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Default (English) 41,101 58.70 November 5, 2023
TypeRacer Classic 63 63.04 November 3, 2023