Text #1270302

私は大酒飲みだった友人でした。もし彼がされて前の晩に酔っしたい場合、誰かが彼に聞くと、彼は常にオフに答えると手を借りずに、ああ、私は想像する。私はいつも答えは好きでした。これは、夢の生活を認めている。

—from Palm Sunday (棕櫚の聖日), a book by Kurt Vonnegut

Active since August 12, 2010.
300 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 19
Rank Username WPM Accuracy Date
1. guu (guda) 135.26 2010-12-01
2. Gonta (gonta) 118.47 2010-12-01
3. badomiso (badomiso) 100.98 2010-12-01
4. flamingo (wmariko) 84.04 2010-08-12
5. a (oasisdog1) 76.25 35% 2013-04-07
6. Balzhi (balzhi) 71.20 62% 2011-06-22
7. Takashi (tkawai) 69.58 64% 2011-05-06
8. Sun (sunjilong) 62.45 31% 2012-05-02
9. xin (xinlingdi) 60.85 28% 2012-04-27
10. jiao (jiaotong) 59.98 37% 2012-04-27
11. zhang (zhangle) 56.38 30% 2012-05-02
12. aoki (ice273) 52.25 2011-03-12
13. lin (linshan) 49.37 44% 2012-04-28
14. Toby (tobytse99) 45.68 23% 2012-10-03
15. HOFONG (hofong) 42.88 81% 2017-09-02
16. paraluman (paraluman) 38.60 85% 2018-09-23
17. Lei (xiaojiang) 30.21 28% 2012-04-28
18. song (songjing) 27.22 27% 2012-04-24
19. Apip (noraneko) 23.60 49% 2015-06-22

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Japanese 26 59.78 August 12, 2010