Li (typelearnerli)

Country: China


Update races (Last import: 2024 April 28, 3:04:42am UTC)
Races 24
Best last 10 races 61.94 wpm
Best single race 82.09 wpm
Average of fastest races
67.96 wpm
Fastest race from each text, average 58.5213 wpm (24 total texts raced)
Wins 12 (50%)
Points 0.00
Average career speed 58.52 wpm
Accuracy 41.88%
100% accuracy races 0 wpm (0% of all races)
Career standard deviation 10.14 wpm
Coefficient of variation 17.33%
Top marathon 7 races in 24 hours, starting 2015 February 28, 1:20pm

View Pit Stop page for Li (typelearnerli)

View text analysis of races by Li (typelearnerli)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
April 2015 66.10 70.60 6 3 50.00
March 2015 56.37 82.09 11 5 45.45
February 2015 55.40 74.14 7 4 57.14
List last races
List fastest races

Last 20 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
24. 2015-04-05 13:44:25 68.99 有两种类型的纤维在我们的肌肉,红色和白色... No win (2 of 3) 23%
23. 2015-04-05 13:42:19 64.90 一个海军飞行员的作战,是在打短,暴力扫射... Win (1 of 3) 23%
22. 2015-04-05 13:40:17 70.60 因为它是不够的,有一个好的思想,主要的就... Win (1 of 3) 24%
21. 2015-04-05 13:38:23 67.56 幻灭是最伟大的礼物,我可以给你。但是,由... Win (1 of 3) 24%
20. 2015-04-05 13:36:14 60.76 许多河流交叉,但我不能似乎觉得我的方式结... No win (2 of 3) 24%
19. 2015-04-05 13:34:03 63.79 我不想在那里去。他是一个危险的私生子。采... No win (2 of 3) 23%
18. 2015-03-17 14:58:58 56.07 一般来说,这些目标许多容易标记如果你是正... No win (2 of 3) 20%
17. 2015-03-17 14:56:38 64.13 这是真正的生活?这只是幻想?陷入滑坡,不... Win (1 of 3) 23%
16. 2015-03-17 14:54:42 40.83 逗号和时期总是引号内。冒号和分号总是外出... No win (3 of 3) 18%
15. 2015-03-05 09:15:20 61.77 想象一下,一个巨大的纸页上直线,三角形,... Win (1 of 3) 23%
14. 2015-03-05 09:12:54 52.27 请记住,幽默写倒退。这意味着你首先找到陈... No win (3 of 3) 20%
13. 2015-03-04 14:54:44 57.00 没有后切片,使这种优势可以忽略不计,我们... No win (3 of 3) 21%
12. 2015-03-04 14:52:37 59.89 他们说,正确的上帝创造了人后,他从他的肋... Win (1 of 3) 23%
11. 2015-03-04 14:44:12 58.72 随着院长莫里亚蒂即将开始了我生命的一部分... Win (1 of 3) 21%
10. 2015-03-04 14:40:36 82.09 自从我还是一个孩子,人们都以为我挂了,因... Win (1 of 3) 27%
9. 2015-03-02 00:32:07 41.15 开销信天翁挂起不动后,空中和地下深层的波... No win (3 of 3) 19%
8. 2015-03-02 00:30:26 46.20 我们走向不可知的未来卷。我面对的是一个充... No win (3 of 3) 22%
7. 2015-02-28 14:08:01 50.35 让我们从施皮尔斯排序的买家,有需要的贪婪... No win (3 of 3) 90%
6. 2015-02-28 14:05:07 54.14 我有一份工作,我有一个女孩。我有什么打算... Win (1 of 3) 91%
5. 2015-02-28 14:02:53 45.13 是的,你就拿糊状,销售以舞会'的事业,我... No win (3 of 3) 87%

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Default (English) 485 61.96 45.34 334 November 1, 2015
Simplified Chinese 24 82.09 58.52 24 April 5, 2015
Dutch 4 45.76 42.44 4 April 6, 2015
Malay 2 42.32 40.64 2 April 6, 2015
Indonesian 1 37.20 37.20 1 April 6, 2015