Text #1360419

Wiem, że pomysł podniesienia dobrze zaokrąglone, inteligentnych dzieci może być trudne. I niestety, nie istnieje prosty wzór. Dzieci są tak złożone, zróżnicowane i ekscytujące osoby jak ty. Dobrą wiadomością jest to, że dziecko ma naturalne pragnienie, aby zrobić dobrze. Twoim zadaniem jako rodziców jest, aby wydobyć to jakość i pielęgnować go do dnia dzieci opuścić dom, a nawet więcej.

—from Raising Smart Kids for Dummies (Podnoszenie Smart Kids for Dummies), a book by Marlene Targ Brill

Active since July 31, 2010.
415 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 29
Rank Username WPM Accuracy Date
1. OlexTix (olextix) 115.21 98% 2018-11-18
2. Dominik (sqnt) 103.67 95% 2017-07-14
3. Paweł (smellit) 102.68 97% 2012-12-20
4. net_buster (net_buster) 101.90 2010-08-02
5. Tokra (tokra) 101.51 97% 2012-07-06
6. kald (blazej) 95.62 100% 2018-02-27
7. Piotr (yahoo358) 95.09 98% 2018-09-21
8. Kevin (kevinmagic) 94.51 2011-04-28
9. VinniBiesiu.TV (vinnibiesiu) 88.59 98% 2018-09-03
10. Jakub (nonameglhf) 85.69 97% 2018-07-15
11. Radek (radecki) 85.48 98% 2018-11-22
12. Olaf (ololonty) 84.53 98% 2017-09-24
13. maciej (maciek0111) 83.87 92% 2014-04-25
14. Krzysztof (zgred) 83.06 93% 2013-08-22
15. Junya (junia) 81.44 97% 2015-09-06
16. tanon (tanon710s) 79.88 92% 2016-07-31
17. Milosz (lisu) 77.40 78% 2012-07-06
18. Piotr (app32) 76.70 97% 2012-07-08
19. rekyn (rekyndesigns) 73.97 97% 2018-02-16
20. kanacurry (kanacurry) 73.75 97% 2016-07-31
21. Pawel (bloodstream) 73.37 98% 2017-09-20
22. Marek (ipeainyourtea) 72.90 94% 2015-08-13
23. dasd (diqful) 70.68 85% 2012-09-28
24. Tomasz (gawson) 68.90 92% 2012-07-06
25. 🌠Rubby🌠 (mikerubby) 66.52 97% 2017-12-04
26. Aleksander (cinamon) 65.01 96% 2017-10-05
27. Monte Carlo (polishtyper) 61.40 93% 2015-06-07
28. Lily (shibainulily) 53.06 94% 2018-09-29
29. Maciej (maciej01) 46.56 2011-03-26

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Polish 44 79.74 July 31, 2010