Text #1260105

Il trattamento degli atomi con più di un elettrone impone di tenere conto degli effetti di repulsione interelectronic, la penetrazione orbitale verso il nucleare di schermatura, e un numero extra quantistica che indica l'energia intrinseca dell'elettrone in ogni orbitale. Tutte queste considerazioni sono necessarie per consentire la costruzione della forma moderna della classificazione periodica degli elementi.

—from Structure and Bonding (Basic Concepts in Chemistry) (Struttura e incollaggio (Basic Concepts in Chimica)), a book by Jack Barrett

Active since December 4, 2009.
415 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 173
Rank Username WPM Accuracy Date
1. Simone (malleabile) 101.15 98% 2020-06-16
2. harvest (harvest) 98.64 2010-03-22
3. Marco (tamberlo) 91.47 99% 2017-12-28
4. Andrea (militandri) 88.50 99% 2012-12-04
5. Simona (speedsimo) 87.67 95% 2011-05-16
6. Luca (lorentsz) 86.72 93% 2014-08-05
7. Gino (plasticon) 86.45 94% 2015-07-23
8. Patrick (blackswan) 85.42 2010-06-11
9. ivan (benassi) 84.59 99% 2021-07-02
10. Dani (croakkk) 84.45 98% 2011-08-07
11. Alessio (atmosfear93) 84.41 97% 2018-01-21
12. Matteo (pieva) 84.40 2009-12-16
13. Stefano (xyuppy) 83.47 96% 2012-10-30
14. Qwerty (coglionazzo) 82.71 2010-05-14
15. Francesca (speedfra) 82.44 95% 2011-05-15
16. Elio (telecaushro) 82.25 97% 2017-03-08
17. Lorenzo (fistime) 81.71 96% 2018-10-15
18. Dany (schumaca) 81.62 2010-12-17
19. velkrow (velkrow) 81.12 97% 2021-01-19
20. davide (thebigdax) 80.77 2010-03-25
21. Federico (paolofederico1) 80.47 98% 2020-06-16
22. Joe (joelepore) 80.46 97% 2019-01-09
23. Paolo (paolo001) 80.24 95% 2011-05-05
24. Francesco (cianfi94) 80.20 99% 2018-03-15
25. Giuseppe Pio (loreal24) 80.15 96.3% 2021-02-16
26. SrJustEasy (srjusteasy) 79.54 95% 2017-09-28
27. Eingel (eingel) 79.42 97% 2017-09-07
28. thekiller (thekiller156790) 79.00 97% 2020-03-15
29. Dario (joysurrender) 78.37 96% 2018-01-21
30. Mauro (mauro92) 77.64 2011-02-27

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Italian 246 64.60 December 4, 2009