Text #1210084

והיום, גברת החירות נמצאת תחת מתקפה של ערוצי כבלים, אינטרנט ובלוגים, ואת הוליווד, שם הנפלטים עובדות כמו ארבה כה רבים יורד על היבול של אמריקה בשלה, ערכי במכרז. וכמו כל חקלאי או חוקר המקרא אגיד לך, ארבה הם לעזאזל קשה להיפטר.

—from I Am America (And So Can You!), a book by Stephen Colbert

Active since February 19, 2010.
394 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 35
Rank Username WPM Accuracy Date
3. dddd (1david1) 69.39 97% 2016-04-13
4. alon (0hatilon0) 68.19 97% 2021-01-11
5. Yuval (yuvalsaricov) 64.63 94% 2020-07-18
6. HackerNight (hackernight) 58.63 90% 2013-04-12
7. Yair (yairco1990) 56.83 95% 2018-02-17
8. Maria (bored__) 56.68 90% 2015-07-16
9. hofit (yuli90) 55.11 93% 2012-01-20
10. Eyal (fl0sha) 54.73 93% 2018-11-09
11. amit (las_amit) 54.37 2011-02-18
12. Silent Killer (ebichu_chan) 53.31 96% 2018-10-23
13. אדם (adam23) 52.11 97% 2022-01-06
14. Vlad (vladsh27) 51.23 97% 2021-03-13
15. hela (helabwr) 49.28 95% 2021-06-16
16. Eli (eliko20) 48.04 2010-03-22
17. dsf (uzi_c) 46.04 2010-06-21
18. Adam (adamfrank1) 45.84 92% 2012-04-23
19. Jonathan (zrizi) 44.73 2010-06-21
20. Guy (dvorakman) 43.06 2010-03-25
21. מימי (mimisicoo) 43.02 92% 2013-09-10
22. MOMO (momo22) 42.97 96% 2018-05-15
23. Matan (matan_ati) 42.28 92% 2017-11-21
24. ortal (ortalevin) 40.70 97% 2014-03-07
25. amir (ninjashyper12) 39.67 96% 2019-01-15
26. M (xyx2x) 38.27 97% 2020-12-02
27. Quick Brown Fox (quick_brow... 38.24 93% 2024-01-25
28. Josseph (jossepha) 36.57 96% 2017-06-28
29. omnilinguist (omnilinguist) 35.53 89% 2013-04-26
30. Neta (netsh) 35.04 2010-04-18
31. Elad (madror1) 34.85 90.9% 2021-02-06
32. sam (bshmuelb) 32.67 99% 2013-06-19

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Hebrew 66 44.53 February 19, 2010