Text #2770235

Tôi nói, vì tôi cũng từng chán ăn sáng. Và chán ăn sáng với bọn tôi (và với cả chị Ni nữa) không có nghĩa là chán ăn sáng. Chỉ là chán ăn một món này và thèm ăn một món khác.

—from Tôi là bê tô, a book by Nguyễn Nhật Ánh

Active since January 2, 2019.
225 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 154
Rank Username WPM Accuracy Date
52. Learn to pro (learntopro) 64.71 81% 2021-08-27
53. Hanh (hanhkieu_navy) 64.29 82% 2021-08-04
54. Van Hieuu (mavrykcbs) 63.06 80% 2024-01-21
55. Drink (toshiba898) 62.59 82% 2021-05-26
56. Hien (hienhoang) 62.07 82% 2019-07-12
57. Kenji (kenji2711) 61.69 82% 2023-02-12
58. Đào Minh Phát (askasi) 61.00 82% 2023-07-19
59. HauPhan (wanbjlove01) 60.84 82% 2024-05-15
60. Trọng Vũ Trụ (gnortpro) 60.25 81% 2021-03-24
61. Minh (minhz) 60.14 83% 2020-04-21
62. Juoshi (karen_ju) 59.94 82% 2023-12-27
63. br (xquisite) 59.78 82% 2024-03-09
64. Võ Hoàn (hoanvu1100) 58.96 81% 2021-09-03
65. quyjs (quyjs) 58.96 86% 2021-01-23
66. lãnh hàn (minhalison) 58.95 81% 2020-03-02
67. Tinh (tinhnguyen) 58.52 81% 2019-09-05
68. Anh-Tuan (tuanbka2z) 58.24 81% 2020-02-03
69. Phạm (pgkhangg0411) 57.90 83% 2022-03-31
70. BoxingNguyen (boxingnguyen) 57.50 82% 2019-05-20
71. HuuThang (foodtruck23) 57.29 84% 2024-04-12
72. Nguyễn Thế Tùng (chuye... 57.05 82% 2020-03-11
73. Quyen (quyen111222) 56.83 82% 2021-08-04
74. Beanie (kkkkhoa) 56.73 81% 2022-02-02
75. NgocAnnh (ngocanh1705) 56.64 84% 2022-08-11
76. ngoc (ngocc) 56.17 81% 2019-07-12
77. Tuyen (tuyennv216) 56.14 83% 2019-09-09
78. No please (98accwhen) 55.81 83% 2021-07-15
79. Nam (hoabomby) 55.78 82% 2020-08-04
80. Phuong (phuongdtt194) 55.73 83% 2019-08-28
81. GhostRiderrrrr (hmtam1994) 55.65 81% 2023-12-06

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Vietnamese 338 57.34 January 2, 2019