Text race history for (keegant)

Back to text analysis page

An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

Game Time WPM Accuracy
999560 2023-12-29 18:28:05 128.34 100%
999558 2023-12-29 18:13:30 142.38 98.5%
999556 2023-12-29 18:13:19 106.43 96.3%
999554 2023-12-29 18:13:08 187.65 100%
999552 2023-12-29 18:12:59 125.13 97.3%
999550 2023-12-29 18:12:48 179.87 100%
999548 2023-12-29 18:12:39 107.45 96.1%
999546 2023-12-29 18:12:27 149.44 98.5%
999544 2023-12-29 18:12:17 160.04 100%
999542 2023-12-29 18:12:07 98.96 96.9%
997709 2023-12-28 15:57:09 158.45 100%
997707 2023-12-28 15:56:59 101.77 93.5%
997705 2023-12-28 15:56:46 99.26 100%
997703 2023-12-28 15:56:33 154.57 100%
997701 2023-12-28 15:56:17 91.07 94%
997060 2023-12-28 14:26:19 104.97 96.2%
997058 2023-12-28 14:26:08 151.07 100%
997056 2023-12-28 14:25:58 129.61 100%
997054 2023-12-28 14:25:48 136.08 97.1%
997052 2023-12-28 14:25:38 116.11 97.4%
997050 2023-12-28 14:25:27 171.88 100%
997048 2023-12-28 14:25:19 117.17 100%
997045 2023-12-28 14:24:56 136.26 100%
997043 2023-12-28 14:24:47 170.98 100%
997041 2023-12-28 14:24:38 120.56 100%
961730 2023-11-22 19:38:52 125.09 97.6%
961728 2023-11-22 19:38:41 110.57 93.6%
961726 2023-11-22 19:38:29 129.31 97.3%
961724 2023-11-22 19:38:18 157.27 98.6%
961722 2023-11-22 19:38:09 123.10 97.8%
957159 2023-11-18 07:36:56 189.57 100%
957157 2023-11-18 07:36:47 158.56 98.6%
957155 2023-11-18 07:36:37 193.39 100%
957153 2023-11-18 07:36:28 107.11 96.1%
957151 2023-11-18 07:36:16 157.58 100%
957149 2023-11-18 07:36:07 186.87 100%
957147 2023-11-18 07:35:58 134.03 98.7%
957145 2023-11-18 07:35:47 171.92 100%
957143 2023-11-18 07:35:38 140.76 97%
957141 2023-11-18 07:35:28 143.11 96%
950054 2023-11-10 10:49:45 131.41 97.4%
950053 2023-11-10 10:49:34 163.04 100%
950052 2023-11-10 10:49:21 175.65 100%
950051 2023-11-10 10:48:56 178.13 100%
950050 2023-11-10 10:47:50 165.37 100%
950049 2023-11-10 10:46:06 165.33 98.4%
950047 2023-11-10 10:45:02 132.60 100%
950046 2023-11-10 10:43:19 134.43 95.6%
950043 2023-11-10 10:43:08 127.37 97.1%
950041 2023-11-10 10:42:50 158.80 98.4%
947620 2023-11-07 23:42:53 153.39 98.4%
947618 2023-11-07 23:42:43 141.29 100%
947616 2023-11-07 23:42:33 149.01 98.6%
947614 2023-11-07 23:42:23 135.29 98.4%
947612 2023-11-07 23:42:12 131.34 97.5%
947610 2023-11-07 23:42:02 153.91 98.6%
947608 2023-11-07 23:41:52 103.91 97.5%
947605 2023-11-07 23:40:52 183.35 100%
947603 2023-11-07 23:40:42 139.13 98.5%
947601 2023-11-07 23:40:32 136.00 98.5%
946560 2023-11-06 22:42:00 150.31 100%
946559 2023-11-06 22:41:50 172.50 100%
946557 2023-11-06 22:41:29 177.65 100%
946554 2023-11-06 22:41:11 127.84 95.9%
946552 2023-11-06 22:41:00 132.77 98.5%
946550 2023-11-06 22:40:38 139.24 97.2%
946548 2023-11-06 22:40:27 155.95 100%
946546 2023-11-06 22:40:08 177.30 100%
946544 2023-11-06 22:39:59 165.59 98.4%
946542 2023-11-06 22:39:49 188.24 100%
944440 2023-11-04 19:32:24 178.53 100%
944438 2023-11-04 19:32:15 134.81 100%
944435 2023-11-04 19:31:56 121.44 98.4%
944433 2023-11-04 19:31:44 139.26 100%
944431 2023-11-04 19:31:34 147.57 96.8%
944428 2023-11-04 19:31:14 165.02 98.4%
944426 2023-11-04 19:31:04 159.72 98.4%
944424 2023-11-04 19:30:55 138.59 95.5%
944423 2023-11-04 19:30:44 202.42 100%
944421 2023-11-04 19:30:36 133.26 98.9%
940980 2023-11-01 21:32:37 140.90 100%
940978 2023-11-01 21:32:27 129.99 98.7%
940976 2023-11-01 21:32:16 149.69 98.7%
940974 2023-11-01 21:32:06 132.77 93.8%
940972 2023-11-01 21:31:55 125.30 95.7%
940970 2023-11-01 21:31:44 146.55 98.7%
940968 2023-11-01 21:31:34 138.33 100%
940965 2023-11-01 21:31:13 191.18 100%
940963 2023-11-01 21:31:04 166.47 98.5%
940961 2023-11-01 21:30:54 173.45 98.6%
910659 2023-10-02 01:05:42 179.19 100%
910657 2023-10-02 01:05:33 174.84 100%
910655 2023-10-02 00:10:07 128.89 100%
910652 2023-10-02 00:08:56 118.67 97%
910651 2023-10-02 00:08:37 120.89 97%
910649 2023-10-02 00:08:25 184.95 100%
910647 2023-10-02 00:08:16 154.41 100%
910645 2023-10-02 00:08:07 128.82 97.1%
910643 2023-10-02 00:07:56 160.54 98.4%
910641 2023-10-02 00:07:46 162.75 100%
886479 2023-09-06 00:13:13 131.22 97.4%
886477 2023-09-06 00:12:50 142.66 97.4%
886475 2023-09-06 00:12:41 119.44 97.6%
886473 2023-09-06 00:12:31 143.31 98.4%
886471 2023-09-06 00:12:21 124.63 100%
886469 2023-09-06 00:12:11 159.96 100%
886467 2023-09-06 00:12:03 142.91 98.5%
886465 2023-09-06 00:11:53 135.62 98.5%
886463 2023-09-06 00:11:44 134.10 97.4%
886461 2023-09-06 00:11:34 169.61 100%
766639 2023-04-19 20:49:51 150.44 100%
766637 2023-04-19 20:49:41 150.50 97%
766635 2023-04-19 20:49:32 116.43 97%
766633 2023-04-19 20:49:21 138.33 100%
766631 2023-04-19 20:49:11 151.83 100%
766629 2023-04-19 20:49:02 138.89 100%
766627 2023-04-19 20:48:52 189.72 100%
766625 2023-04-19 20:48:43 116.15 98%
766623 2023-04-19 20:48:32 178.35 100%
766621 2023-04-19 20:48:23 158.17 98%
765067 2023-04-18 22:55:30 167.83 97%
765065 2023-04-18 22:55:21 187.40 100%
765063 2023-04-18 22:55:13 143.60 97%
765061 2023-04-18 22:54:53 117.13 97%
765059 2023-04-18 22:54:43 172.08 100%
765057 2023-04-18 22:54:34 144.12 97%
765055 2023-04-18 22:54:25 169.37 100%
765053 2023-04-18 22:54:16 183.86 100%
765051 2023-04-18 22:54:08 170.05 100%
765049 2023-04-18 22:53:59 152.74 100%
763660 2023-04-18 02:28:14 168.42 100%
763658 2023-04-18 02:28:04 144.20 98%
763656 2023-04-18 02:27:54 135.26 97%
763654 2023-04-18 02:27:44 122.10 100%
763652 2023-04-18 02:27:33 138.04 98%
763650 2023-04-18 02:27:22 128.43 99%
763648 2023-04-18 02:27:11 158.66 100%
763646 2023-04-18 02:27:02 152.90 98%
763644 2023-04-18 02:26:52 132.79 97%
763642 2023-04-18 02:26:41 165.75 100%
762299 2023-04-16 20:41:50 167.17 100%
762297 2023-04-16 20:41:41 181.18 100%
762295 2023-04-16 20:41:31 167.83 100%
762293 2023-04-16 20:41:22 170.45 100%
762291 2023-04-16 20:41:12 126.60 100%
762289 2023-04-16 20:41:02 151.29 100%
762287 2023-04-16 20:40:52 128.37 100%
762285 2023-04-16 20:40:41 177.30 100%
762283 2023-04-16 20:40:32 120.16 98%
762281 2023-04-16 20:40:20 138.28 96%
689959 2023-01-18 02:37:40 147.72 100%
689957 2023-01-18 02:37:30 104.82 93%
689955 2023-01-18 02:37:18 129.61 97%
689953 2023-01-18 02:37:07 130.58 98%
689951 2023-01-18 02:36:57 144.69 98%
689949 2023-01-18 02:36:46 137.35 97%
689947 2023-01-18 02:36:36 155.31 100%
689945 2023-01-18 02:36:26 168.58 100%
689943 2023-01-18 02:36:17 113.83 98%
689941 2023-01-18 02:36:05 182.19 100%
676079 2023-01-01 19:17:11 163.15 98%
676077 2023-01-01 19:17:02 125.09 96%
676076 2023-01-01 19:15:44 158.21 98%
676074 2023-01-01 19:15:34 127.91 100%
676072 2023-01-01 19:15:23 167.91 100%
676070 2023-01-01 19:15:13 149.59 96%
676068 2023-01-01 19:15:03 194.49 100%
676066 2023-01-01 19:14:54 166.28 98%
676064 2023-01-01 19:14:45 202.25 100%
676062 2023-01-01 19:14:36 203.68 100%
667099 2022-12-22 05:45:50 159.61 100%
667097 2022-12-22 05:45:41 155.51 100%
667095 2022-12-22 05:45:31 114.49 98%
667093 2022-12-22 05:45:20 160.82 98%
667091 2022-12-22 05:45:10 122.53 97%
667089 2022-12-22 05:45:00 134.50 100%
667087 2022-12-22 05:44:50 166.32 100%
667085 2022-12-22 05:44:40 147.75 100%
667083 2022-12-22 05:44:30 152.70 100%
667081 2022-12-22 05:44:16 105.59 100%
664080 2022-12-21 03:16:15 128.27 94%
664077 2022-12-21 03:15:53 100.29 99%
664075 2022-12-21 03:15:42 130.25 98%
664073 2022-12-21 03:15:32 106.15 96%
664071 2022-12-21 03:15:21 112.13 98%
664069 2022-12-21 03:15:10 82.05 93%
664067 2022-12-21 03:14:57 189.97 100%
664065 2022-12-21 03:14:49 141.18 97%
664063 2022-12-21 03:14:40 95.38 99%
664061 2022-12-21 03:14:28 160.36 98%
660588 2022-12-20 04:29:44 120.48 100%
660586 2022-12-20 04:29:33 152.12 100%
660584 2022-12-20 04:29:24 166.24 100%
660582 2022-12-20 04:29:16 140.65 100%
660580 2022-12-20 04:29:06 144.14 96%
660578 2022-12-20 04:28:57 106.57 100%
660576 2022-12-20 04:28:46 137.04 100%
660574 2022-12-20 04:28:36 144.09 98%
660572 2022-12-20 04:28:27 152.45 97%
660571 2022-12-20 04:28:18 128.50 97%
659088 2022-12-19 07:52:10 141.73 100%
659086 2022-12-19 07:52:00 113.56 97%
659084 2022-12-19 07:51:42 116.09 100%
659083 2022-12-19 07:51:31 162.27 100%
659081 2022-12-19 07:51:23 98.01 95%
659079 2022-12-19 07:51:11 94.86 100%
659077 2022-12-19 07:50:59 115.29 97%
659075 2022-12-19 07:50:48 116.09 97%
659073 2022-12-19 07:50:38 154.71 97%
659071 2022-12-19 07:50:17 161.87 100%
657079 2022-12-18 07:25:41 135.75 97%
657077 2022-12-18 07:25:31 135.85 99%
657076 2022-12-18 07:25:22 113.53 94%
657074 2022-12-18 07:25:11 128.92 97%
657072 2022-12-18 07:25:01 116.07 100%
657070 2022-12-18 07:24:50 138.97 100%
657068 2022-12-18 07:24:41 128.64 94%
657066 2022-12-18 07:24:31 131.60 100%
657064 2022-12-18 07:24:21 135.06 98%
657061 2022-12-18 07:24:04 158.00 100%
655780 2022-12-18 03:21:59 131.00 98%
655778 2022-12-18 03:21:50 157.93 100%
655776 2022-12-18 03:21:41 114.52 98%
655774 2022-12-18 03:21:23 138.49 97%
655772 2022-12-18 03:21:14 107.69 95%
655769 2022-12-18 03:20:54 98.23 97%
655767 2022-12-18 03:20:42 120.81 97%
655765 2022-12-18 03:20:32 173.83 100%
655763 2022-12-18 03:20:23 165.71 100%
655761 2022-12-18 03:20:03 195.65 100%
638539 2022-11-24 21:04:39 97.17 95%
638537 2022-11-24 21:04:28 113.62 98%
638535 2022-11-24 21:04:17 115.79 96%
638533 2022-11-24 21:04:06 142.57 97%
638531 2022-11-24 21:03:57 130.29 100%
636539 2022-11-22 19:20:37 160.07 98%
636537 2022-11-22 19:20:28 130.58 98%
636535 2022-11-22 19:20:18 123.56 96%
636533 2022-11-22 19:20:08 141.98 100%
636531 2022-11-22 19:19:58 153.22 100%
634539 2022-11-20 21:02:41 116.47 93%
634537 2022-11-20 21:02:31 113.44 96%
634535 2022-11-20 21:02:20 155.54 100%
634533 2022-11-20 21:02:11 138.33 98%
634531 2022-11-20 21:02:02 106.64 93%
633540 2022-11-19 19:48:54 123.22 96%
633538 2022-11-19 19:48:43 155.31 98%
633536 2022-11-19 19:48:34 132.43 96%
633534 2022-11-19 19:48:25 176.43 100%
633532 2022-11-19 19:48:16 177.03 100%
632540 2022-11-18 21:35:03 133.85 98%
632538 2022-11-18 21:34:54 141.65 98%
632536 2022-11-18 21:34:44 128.00 96%
632534 2022-11-18 21:34:34 130.20 96%
632532 2022-11-18 21:34:24 114.61 96%
631539 2022-11-17 21:18:21 107.70 97%
631537 2022-11-17 21:18:10 130.91 96%
631535 2022-11-17 21:17:50 167.52 100%
631533 2022-11-17 21:17:41 152.45 98%
631531 2022-11-17 21:17:32 157.00 97%
630535 2022-11-16 21:07:29 92.72 93%
630534 2022-11-16 21:07:17 125.28 98%
630533 2022-11-16 21:07:07 120.10 98%
630532 2022-11-16 21:06:57 99.60 94%
630531 2022-11-16 21:06:45 93.60 96%
629495 2022-11-15 21:21:42 159.26 98%
629494 2022-11-15 21:21:33 106.15 96%
629493 2022-11-15 21:21:22 132.57 99%
629492 2022-11-15 21:21:12 141.23 100%
629491 2022-11-15 21:21:03 125.70 97%
628335 2022-11-14 17:47:29 105.51 96%
628334 2022-11-14 17:47:05 130.86 98%
628333 2022-11-14 17:46:55 124.46 97%
628332 2022-11-14 17:46:45 143.40 97%
628331 2022-11-14 17:46:36 128.43 99%
627520 2022-11-14 03:40:48 157.58 97%
627519 2022-11-14 03:40:39 134.35 98%
627518 2022-11-14 03:40:30 136.93 97%
627517 2022-11-14 03:40:20 115.94 98%
627516 2022-11-14 03:40:10 161.58 98%
626520 2022-11-12 13:06:44 161.33 98%
626519 2022-11-12 13:06:35 121.54 96%
626518 2022-11-12 13:06:25 130.39 97%
626517 2022-11-12 13:06:15 151.17 99%
626516 2022-11-12 13:06:06 120.58 96%
625530 2022-11-11 20:33:21 130.36 97%
625529 2022-11-11 20:33:11 158.35 100%
625528 2022-11-11 20:31:05 177.43 100%
625527 2022-11-11 20:30:56 165.10 100%
625526 2022-11-11 20:30:40 152.83 100%
624530 2022-11-10 19:16:32 125.83 97%
624529 2022-11-10 19:16:22 152.28 100%
624528 2022-11-10 19:16:13 185.23 100%
624527 2022-11-10 19:16:05 131.63 92%
624526 2022-11-10 19:15:55 141.40 97%
623530 2022-11-09 18:56:30 183.35 100%
623529 2022-11-09 18:56:22 101.61 96%
623528 2022-11-09 18:56:10 176.47 100%
623527 2022-11-09 18:56:02 152.57 96%
623526 2022-11-09 18:55:53 143.08 98%
622530 2022-11-08 13:56:42 140.60 97%
622529 2022-11-08 13:56:21 145.07 98%
622528 2022-11-08 13:56:12 120.60 98%
622527 2022-11-08 13:56:02 106.81 95%
622526 2022-11-08 13:55:51 133.04 97%
621575 2022-11-07 09:24:19 145.04 97%
621574 2022-11-07 09:24:10 188.33 100%
621573 2022-11-07 09:24:02 178.17 100%
621572 2022-11-07 09:23:53 154.54 97%
621571 2022-11-07 09:23:44 143.43 99%
620670 2022-11-05 22:47:51 103.48 95%
620668 2022-11-05 22:47:15 156.79 100%
620666 2022-11-05 22:47:06 108.40 100%
620664 2022-11-05 22:46:55 132.01 100%
620662 2022-11-05 22:46:25 140.19 97%
619580 2022-11-04 22:43:50 104.08 92%
619578 2022-11-04 22:43:39 148.00 97%
619576 2022-11-04 22:43:30 136.70 98%
619574 2022-11-04 22:43:20 106.73 98%
619572 2022-11-04 22:43:09 110.63 96%
618580 2022-11-03 11:18:49 164.65 98%
618579 2022-11-03 11:18:41 161.76 98%
618578 2022-11-03 11:18:32 106.30 95%
618577 2022-11-03 11:18:21 177.47 100%
618576 2022-11-03 11:18:13 159.96 99%
617580 2022-11-02 21:46:52 149.84 100%
617579 2022-11-02 21:46:43 142.18 97%
617578 2022-11-02 21:46:33 156.11 98%
617577 2022-11-02 21:46:24 127.25 95%
617576 2022-11-02 21:46:14 97.00 94%
616585 2022-11-01 19:42:18 140.11 98%
616584 2022-11-01 19:42:09 132.91 98%
616583 2022-11-01 19:41:59 136.78 97%
616582 2022-11-01 19:41:50 84.84 95%
616581 2022-11-01 19:41:37 151.55 100%
615580 2022-10-31 21:36:22 127.66 96%
615579 2022-10-31 21:36:12 131.00 100%
615578 2022-10-31 21:36:02 110.29 98%
615577 2022-10-31 21:35:51 127.68 97%
615576 2022-10-31 21:35:41 115.51 96%
614585 2022-10-30 21:38:05 136.49 100%
614584 2022-10-30 21:37:55 96.33 94%
614583 2022-10-30 21:37:44 121.05 97%
614582 2022-10-30 21:37:33 120.74 97%
614581 2022-10-30 21:37:23 141.34 100%
613585 2022-10-29 21:51:52 156.35 100%
613584 2022-10-29 21:51:43 108.22 96%
613583 2022-10-29 21:51:32 147.60 100%
613582 2022-10-29 21:51:04 118.25 99%
613581 2022-10-29 21:50:54 133.58 98%
612585 2022-10-28 19:46:56 130.55 95%
612584 2022-10-28 19:46:46 128.00 96%
612583 2022-10-28 19:46:36 188.68 100%
612582 2022-10-28 19:46:28 124.50 96%
612581 2022-10-28 19:46:18 191.85 100%
611580 2022-10-27 19:47:23 147.45 100%
611578 2022-10-27 19:47:14 128.23 96%
611576 2022-10-27 19:47:04 137.04 97%
611574 2022-10-27 19:46:54 135.16 97%
611572 2022-10-27 19:46:45 124.57 99%
610585 2022-10-26 19:40:45 147.09 99%
610584 2022-10-26 19:40:35 135.34 98%
610583 2022-10-26 19:40:26 150.75 100%
610582 2022-10-26 19:40:17 107.59 96%
610581 2022-10-26 19:40:06 165.25 100%
609585 2022-10-25 18:30:08 114.78 97%
609584 2022-10-25 18:29:57 122.30 95%
609583 2022-10-25 18:29:47 154.91 97%
609582 2022-10-25 18:29:38 137.59 98%
609581 2022-10-25 18:29:28 137.59 95%
608589 2022-10-24 20:10:23 151.10 97%
608587 2022-10-24 20:10:14 137.61 97%
608585 2022-10-24 20:10:03 119.24 96%
608583 2022-10-24 20:09:53 102.14 98%
608581 2022-10-24 20:09:41 140.27 97%
607585 2022-10-23 18:56:24 142.24 98%
607584 2022-10-23 18:56:14 107.05 97%
607583 2022-10-23 18:56:03 113.08 95%
607582 2022-10-23 18:55:52 155.64 100%
607581 2022-10-23 18:55:44 114.80 95%
606589 2022-10-22 18:13:08 156.11 100%
606587 2022-10-22 18:12:59 181.77 100%
606585 2022-10-22 18:12:51 121.56 95%
606583 2022-10-22 18:12:40 138.04 99%
606581 2022-10-22 18:12:31 137.93 97%
605585 2022-10-21 20:14:55 137.56 98%
605584 2022-10-21 20:14:46 143.86 100%
605583 2022-10-21 20:14:37 150.03 97%
605582 2022-10-21 20:14:27 130.65 97%
605581 2022-10-21 20:14:07 142.74 97%
604585 2022-10-20 20:05:58 101.17 92%
604584 2022-10-20 20:05:47 134.83 95%
604583 2022-10-20 20:05:31 143.66 97%
604582 2022-10-20 20:05:22 156.69 100%
604581 2022-10-20 20:05:13 129.50 95%
603585 2022-10-19 19:10:05 173.33 97%
603584 2022-10-19 19:09:56 175.44 98%
603583 2022-10-19 19:09:48 158.14 97%
603582 2022-10-19 19:09:39 186.09 100%
603581 2022-10-19 19:09:31 138.49 97%
602585 2022-10-18 17:13:56 109.29 97%
602584 2022-10-18 17:13:45 176.38 100%
602583 2022-10-18 17:13:37 133.21 97%
602582 2022-10-18 17:13:27 152.51 100%
602581 2022-10-18 17:13:18 132.72 99%
601585 2022-10-17 19:24:09 119.26 97%
601584 2022-10-17 19:23:58 137.30 98%
601583 2022-10-17 19:23:49 126.27 96%
601582 2022-10-17 19:23:39 152.90 97%
601581 2022-10-17 19:23:30 142.57 97%
600585 2022-10-16 15:12:17 104.51 97%
600584 2022-10-16 15:12:06 164.57 100%
600583 2022-10-16 15:11:58 143.91 99%
600582 2022-10-16 15:11:48 157.03 100%
600581 2022-10-16 15:11:40 157.24 98%
599585 2022-10-15 16:07:03 128.09 97%
599584 2022-10-15 16:06:53 117.80 95%
599583 2022-10-15 16:06:42 139.64 97%
599582 2022-10-15 16:06:33 114.87 97%
599581 2022-10-15 16:06:22 149.66 98%
598585 2022-10-14 12:45:31 102.26 96%
598584 2022-10-14 12:45:20 153.06 97%
598583 2022-10-14 12:45:11 125.11 94%
598582 2022-10-14 12:45:01 149.04 96%
598581 2022-10-14 12:44:52 185.19 100%
597585 2022-10-13 17:31:15 106.40 96%
597584 2022-10-13 17:31:03 156.22 100%
597583 2022-10-13 17:30:55 149.84 98%
597582 2022-10-13 17:30:45 160.71 100%
597581 2022-10-13 17:30:37 155.98 100%
596595 2022-10-12 13:57:02 164.20 100%
596594 2022-10-12 13:56:53 163.56 100%
596593 2022-10-12 13:56:45 120.66 98%
596592 2022-10-12 13:56:35 142.12 99%
596591 2022-10-12 13:56:25 149.97 97%
595585 2022-10-11 13:04:16 147.81 98%
595584 2022-10-11 13:04:07 130.29 94%
595583 2022-10-11 13:03:57 111.49 95%
595582 2022-10-11 13:03:47 149.38 98%
595581 2022-10-11 13:03:38 125.90 98%
594585 2022-10-10 09:55:27 110.91 100%
594584 2022-10-10 09:55:16 137.09 97%
594583 2022-10-10 09:55:06 135.82 98%
594582 2022-10-10 09:54:57 123.73 95%
594581 2022-10-10 09:54:47 131.36 97%
593585 2022-10-09 21:26:13 144.84 100%
593584 2022-10-09 21:25:53 130.55 97%
593583 2022-10-09 21:25:43 103.51 96%
593582 2022-10-09 21:25:32 167.91 100%
593581 2022-10-09 21:25:23 91.65 97%
592585 2022-10-08 22:27:22 126.25 98%
592584 2022-10-08 22:27:12 167.68 100%
592583 2022-10-08 22:27:03 152.90 98%
592582 2022-10-08 22:26:54 152.35 100%
592581 2022-10-08 22:26:45 151.83 100%
591585 2022-10-07 22:28:38 126.43 96%
591584 2022-10-07 22:28:28 77.80 95%
591583 2022-10-07 22:28:14 147.06 100%
591582 2022-10-07 22:27:47 157.58 100%
591581 2022-10-07 22:27:38 99.50 99%
590745 2022-10-06 20:47:50 120.12 97%
590744 2022-10-06 20:47:40 110.01 96%
590743 2022-10-06 20:47:29 102.07 96%
590742 2022-10-06 20:47:18 135.98 100%
590741 2022-10-06 20:47:08 126.87 95%
589585 2022-10-05 20:28:06 114.41 96%
589584 2022-10-05 20:27:55 165.75 100%
589583 2022-10-05 20:27:46 122.22 98%
589582 2022-10-05 20:27:36 154.64 98%
589581 2022-10-05 20:27:27 116.28 91%
588585 2022-10-04 20:42:14 98.29 95%
588584 2022-10-04 20:42:03 101.00 93%
588583 2022-10-04 20:41:51 117.78 98%
588582 2022-10-04 20:41:41 112.94 95%
588581 2022-10-04 20:41:30 126.32 97%
587585 2022-10-03 18:58:10 149.72 98%
587584 2022-10-03 18:58:01 175.31 100%
587583 2022-10-03 18:57:53 156.01 97%
587582 2022-10-03 18:57:44 180.72 100%
587581 2022-10-03 18:57:35 154.77 98%
586585 2022-10-02 19:29:24 115.11 97%
586584 2022-10-02 19:29:14 130.34 98%
586583 2022-10-02 19:29:04 119.70 97%
586582 2022-10-02 19:28:54 118.28 99%
586581 2022-10-02 19:28:43 115.46 93%
585585 2022-10-01 14:16:07 156.90 98%
585584 2022-10-01 14:15:59 126.47 96%
585583 2022-10-01 14:15:49 144.87 100%
585582 2022-10-01 14:15:39 182.83 100%
585581 2022-10-01 14:15:31 151.32 99%
584585 2022-09-30 17:27:52 115.11 97%
584584 2022-09-30 17:27:42 105.79 95%
584583 2022-09-30 17:27:31 155.68 98%
584582 2022-09-30 17:27:22 107.24 99%
584581 2022-09-30 17:27:11 164.08 97%
583585 2022-09-29 20:35:57 111.73 98%
583584 2022-09-29 20:35:46 87.56 94%
583583 2022-09-29 20:35:33 160.75 100%
583582 2022-09-29 20:35:25 120.04 96%
583581 2022-09-29 20:35:14 165.56 100%
582585 2022-09-28 20:19:35 117.76 97%
582584 2022-09-28 20:19:24 138.17 97%
582583 2022-09-28 20:19:15 129.89 96%
582582 2022-09-28 20:19:05 89.84 96%
582581 2022-09-28 20:18:53 142.10 97%
581585 2022-09-27 17:51:09 143.26 96%
581584 2022-09-27 17:50:24 125.02 99%
581583 2022-09-27 17:50:14 158.52 97%
581582 2022-09-27 17:50:05 147.06 98%
581581 2022-09-27 17:49:56 172.87 98%
580585 2022-09-26 19:52:15 116.52 94%
580584 2022-09-26 19:52:04 94.06 96%
580583 2022-09-26 19:51:52 123.31 92%
580582 2022-09-26 19:51:42 127.82 96%
580581 2022-09-26 19:51:32 127.14 98%
579585 2022-09-25 20:45:51 108.21 96%
579584 2022-09-25 20:45:40 128.32 96%
579583 2022-09-25 20:45:31 183.53 100%
579582 2022-09-25 20:45:22 169.77 100%
579581 2022-09-25 20:45:14 132.43 97%
578585 2022-09-24 21:28:41 122.70 97%
578584 2022-09-24 21:28:31 171.22 100%
578583 2022-09-24 21:28:23 139.13 98%
578582 2022-09-24 21:28:13 162.31 100%
578581 2022-09-24 21:28:04 137.83 100%
577585 2022-09-23 18:56:37 101.12 93%
577584 2022-09-23 18:56:25 121.77 96%
577583 2022-09-23 18:56:15 134.68 97%
577582 2022-09-23 18:56:05 152.93 97%
577581 2022-09-23 18:55:57 156.35 98%
576585 2022-09-22 19:52:02 150.38 97%
576584 2022-09-22 19:51:53 175.61 100%
576583 2022-09-22 19:51:45 180.95 100%
576582 2022-09-22 19:51:36 166.74 97%
576581 2022-09-22 19:51:28 103.81 94%
575585 2022-09-21 18:42:08 120.10 95%
575584 2022-09-21 18:41:57 153.26 100%
575583 2022-09-21 18:41:48 150.66 97%
575582 2022-09-21 18:41:39 137.25 97%
575581 2022-09-21 18:41:30 151.64 97%
574585 2022-09-20 18:52:40 157.76 100%
574584 2022-09-20 18:52:32 174.08 100%
574583 2022-09-20 18:52:23 170.29 100%
574582 2022-09-20 18:52:15 180.95 100%
574581 2022-09-20 18:52:06 121.89 97%
573585 2022-09-19 15:39:27 108.21 96%
573584 2022-09-19 15:39:15 128.30 96%
573583 2022-09-19 15:39:06 129.68 98%
573582 2022-09-19 15:38:47 180.72 100%
573581 2022-09-19 15:38:38 115.07 96%
572585 2022-09-18 15:08:01 148.98 100%
572584 2022-09-18 15:07:52 137.35 97%
572583 2022-09-18 15:07:43 149.88 97%
572582 2022-09-18 15:07:33 135.36 96%
572581 2022-09-18 15:07:24 156.52 98%
571585 2022-09-17 21:41:23 125.63 96%
571584 2022-09-17 21:39:00 162.27 100%
571583 2022-09-17 21:38:51 143.23 98%
571582 2022-09-17 21:38:42 169.45 100%
571581 2022-09-17 21:38:33 155.07 100%
570585 2022-09-16 19:17:50 146.61 98%
570584 2022-09-16 19:17:41 135.31 98%
570583 2022-09-16 19:17:31 132.09 99%
570582 2022-09-16 19:17:21 169.45 100%
570581 2022-09-16 19:17:13 134.53 97%
569585 2022-09-15 15:45:20 154.94 100%
569584 2022-09-15 15:45:11 99.88 95%
569583 2022-09-15 15:44:59 142.77 96%
569582 2022-09-15 15:44:50 154.04 97%
569581 2022-09-15 15:44:41 171.71 100%
568590 2022-09-14 22:28:59 104.47 95%
568588 2022-09-14 22:28:48 92.20 96%
568586 2022-09-14 22:28:36 118.30 98%
568584 2022-09-14 22:28:25 107.74 95%
568582 2022-09-14 22:28:14 145.57 100%
567585 2022-09-13 21:28:02 155.44 97%
567584 2022-09-13 21:27:53 102.90 95%
567583 2022-09-13 21:27:42 170.21 100%
567582 2022-09-13 21:27:33 125.96 97%
567581 2022-09-13 21:27:23 156.15 98%
566604 2022-09-12 21:58:32 95.47 94%
566603 2022-09-12 21:57:59 83.92 94%
566602 2022-09-12 21:57:46 116.37 97%
566601 2022-09-12 21:57:36 131.82 97%
566600 2022-09-12 21:57:26 154.51 100%
565585 2022-09-11 21:50:44 132.62 98%
565584 2022-09-11 21:50:34 107.88 95%
565583 2022-09-11 21:50:23 130.48 98%
565582 2022-09-11 21:50:13 174.21 100%
565581 2022-09-11 21:50:05 139.81 98%
564585 2022-09-10 21:34:30 148.09 98%
564584 2022-09-10 21:34:21 130.29 97%
564583 2022-09-10 21:34:11 133.19 97%
564582 2022-09-10 21:34:02 100.60 96%
564581 2022-09-10 21:33:50 90.09 96%
563590 2022-09-09 21:25:38 153.98 99%
563589 2022-09-09 21:25:29 143.48 97%
563588 2022-09-09 21:25:19 152.90 98%
563587 2022-09-09 21:25:11 119.23 95%
563586 2022-09-09 21:25:00 125.85 98%
562585 2022-09-08 15:00:30 104.80 94%
