Text analysis for Dena (cestdena)

Return to profile of Dena (cestdena)

View texts not yet raced by Dena (cestdena)

Sorted by average words per minute

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde en ce monde, c'es... 78.73 1.0619 0.4709 287 1 78.73 2023-09-12
2. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je... 73.35 1.0114 0.4209 197 1 73.35 2023-08-03
3. On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à s... 73.21 1.0506 0.3694 342 1 73.21 2023-09-15
4. Une antithèse est un procédé stylistique qui consiste à ... 74.40 1.0507 0.3923 199 2 73.03 2023-09-12
5. Jusque-là le jeune homme avait subi aveuglément l'influenc... 70.04 1.0418 0.3208 182 1 70.04 2023-08-03
6. Dans notre contexte géopolitique actuel de multipolarisatio... 68.59 0.9854 0.3451 534 1 68.59 2023-09-15
7. Merlin, Enchanteur de Bretagne, Grand vainqueur de la belett... 67.21 0.9265 0.3788 205 1 67.21 2023-05-30
8. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi... 65.00 1.0152 0.2460 387 1 65.00 2023-08-03
9. Langdon le regardait s'épanouir dans l'air et retomber en p... 64.94 0.9668 0.2954 413 1 64.94 2023-09-19
10. Je te ralentis car j'ai peur d'échouer, c'est compliqué. J... 64.69 1.0480 0.2107 223 1 64.69 2023-07-05
11. Ce matin, j'ai habillé Sarah avec une robe de fête. Un chi... 60.71 0.9895 0.1917 197 1 60.71 2021-05-24
12. J'ai arrêté de croire à la culture. Entendons-nous bien, ... 59.92 0.9663 0.1975 435 1 59.92 2023-09-12
13. Tu veux me tuer, Ernest ? Avec un balai c'est impossible, je... 59.31 1.0698 0.0828 237 1 59.31 2021-05-07
14. J'ai un coeur de pierre, bien sûr. Mais, laisse-moi précis... 58.97 0.9933 0.1413 95 1 58.97 2021-04-08
15. Le soir Milady donna l'ordre d'introduire M. d'Artagnan auss... 58.70 0.9473 0.1923 352 1 58.70 2021-05-07
16. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras p... 58.35 1.1106 0.0271 150 1 58.35 2021-03-15
17. Tu connais mieux la ville que ton maire, guetteur sur le cor... 58.07 1.0829 0.0435 319 1 58.07 2023-07-05
18. Le meilleur moyen pour identifier un rhinocéros dans l'obsc... 57.13 1.0197 0.0893 272 1 57.13 2021-05-07
19. Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste Ã... 57.03 1.0116 0.0932 302 1 57.03 2021-05-24
20. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas ! Des bijoux ... 57.40 0.8765 0.2337 311 2 56.62 2023-09-15
21. En l'occurrence, le Dr Humple fut plus préoccupé par l'ét... 55.98 0.9774 0.1102 261 1 55.98 2021-04-08
22. Je toisais le monde depuis ma terrasse. Je vivais la vraie v... 55.89 1.0051 0.0827 280 1 55.89 2021-08-24
23. Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu publ... 54.26 1.0608 -0.0146 435 1 54.26 2022-04-09
24. T'as le mauvais chasseur, c'est l'gars qu'a un fusil, il voi... 54.16 1.0442 0.0004 235 1 54.16 2021-04-09
25. Et attends, c'est pas fini. Parce que maintenant, la lance, ... 51.83 1.0196 -0.0199 553 1 51.83 2021-05-24
26. Le curé de ma paroisse me fait faire mon mea culpa. Pourquo... 52.79 0.9986 0.0270 316 2 51.65 2021-05-17
27. Peu importe ce qu'il pense, qu'il danse, qu'il chante. Je m'... 49.50 1.0303 -0.0665 218 1 49.50 2022-04-09
28. Quand Arya a disparu, les elfes ont rejeté l'alliance avec ... 48.00 0.9962 -0.0667 399 1 48.00 2021-05-17
29. Il y a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort, pl... 58.70 1.0693 0.0637 151 2 46.00 2023-05-30
30. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux... 52.85 1.1582 -0.1346 97 2 44.38 2021-08-24
31. Je n'ai pas révélé la moitié de ce que j'ai vu, car je s... 43.50 1.0978 -0.2539 93 1 43.50 2021-02-07
32. Max est parti la veille sur les bords de la Saône pour se b... 43.24 1.0608 -0.2206 209 1 43.24 2021-02-09
33. Moi quand j'avais trois ou quatre ans je croyais que l'âge ... 41.13 1.0115 -0.2114 296 1 41.13 2021-02-11
34. Joie ! Toute une journée de mutisme triomphant s'annonce ! ... 52.91 0.9294 0.0985 319 2 39.08 2021-04-09
35. C'est notre raïs à nous : c'est M. René Coty. Un grand ho... 28.05 0.8534 -0.3104 212 1 28.05 2021-01-31