Text analysis for Phạm (matran112)

Return to profile of Phạm (matran112)

View texts not yet raced by Phạm (matran112)

Sorted by best race

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Người đàn ông này ngay tại đây, McGuinness cho bi... 93.79 0.9548 0.6087 454 5 58.84 2012-04-14
2. Càng thực hiện được cam kết với mình thì bạ... 82.95 1.1511 0.2317 281 6 76.41 2023-07-01
3. Các nghiên cứu cho thấy, sự khác biệt chính gi... 81.38 1.1186 0.2380 358 4 74.26 2022-01-02
4. Chúng ta học hỏi nhiều điều lúc thất bại hơn... 79.76 1.1049 0.2247 207 4 70.68 2023-07-01
5. Một khi ta hình dung được các số, ta có thể nh... 78.11 1.0682 0.2339 212 6 72.19 2022-01-05
6. Nói chung, hai bàn tay của chúng ta rất ngoan, chúng... 77.85 1.1355 0.1623 300 3 73.01 2022-01-05
7. Nói chung, niềm tin của bạn quyết định hành đ... 77.65 1.0870 0.2074 437 4 70.65 2021-12-23
8. Người khác thường vui vẻ đáp ứng mong đợi c... 76.24 1.0471 0.2238 266 4 68.96 2024-05-04
9. Khi chúng ta chiến thắng hay thành công, chúng ta ch... 75.96 1.1295 0.1368 272 2 71.99 2022-02-24
10. Thiên nhiên luôn thử thách con người. Chúng ta ph... 75.91 1.0767 0.1887 226 3 68.98 2022-01-02
11. Để học cách tận dụng sức mạnh não bộ, trư... 75.53 1.0507 0.2084 347 2 70.09 2022-01-02
12. Cuộc sống của bạn là một hệ thống năng lư... 75.48 1.0366 0.2217 305 2 70.09 2021-12-23
13. Cuộc sống bản thân nó không có giá trị. Không ... 75.20 1.0997 0.1539 400 1 75.20 2023-07-01
14. Nếu nhờ óc tưởng tượng mà bạn kiếm được ... 75.09 1.0942 0.1576 247 3 72.62 2024-05-04
15. Bọn tôi không xài tiền nhưng bọn tôi biết giá ... 75.09 1.0971 0.1547 190 3 69.12 2021-12-29
16. Khi bạn biết ơn về những gì mình đang có - về... 74.95 1.0772 0.1722 198 4 66.29 2021-12-29
17. Trách cứ và cảm thấy có lỗi đều nguy hiểm v... 74.90 1.0649 0.1837 370 3 71.21 2022-01-05
18. Khi chúng ta có những cảm xúc tích cực như hưng ... 74.75 1.0753 0.1708 336 4 69.23 2024-04-08
19. Mục tiêu là cỗ xe chuyên chở chúng ta qua những ... 74.61 1.1293 0.1145 239 3 68.11 2021-12-29
20. Tôi sợ ma, không dám đi qua nghĩa trang vào ban đê... 74.56 1.0498 0.1931 371 3 65.02 2022-05-29
21. Vâng, cách họ làm cho thấy là, họ làm cho một h... 74.36 1.0861 0.1535 597 11 61.09 2012-06-12
22. Chúng ta hay nghe nói đến sự thành công của nhữ... 74.23 1.0790 0.1584 256 3 65.46 2021-12-29
23. Các nghiên cứu cho thấy thời gian học lý tưởng... 74.19 1.0933 0.1435 498 6 67.00 2023-07-01
24. Ngôn ngữ là một trong những chìa khóa để con ng... 74.03 1.0990 0.1351 397 12 61.13 2017-06-25
25. Người thành công biết rõ rằng sự linh hoạt là... 73.96 1.1101 0.1228 384 5 68.77 2024-05-04
26. Thật khó giải thích, nhưng bạn có thể quan sát ... 73.92 1.1088 0.1235 214 2 71.21 2024-04-08
27. Khi bạn gõ vào một máy đánh chữ, đầu vào củ... 73.90 1.0989 0.1330 300 12 57.07 2017-06-27
28. Trước nay, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chúng. ... 73.89 1.0600 0.1718 304 4 68.17 2023-07-01
29. Cho dù bạn là một sinh viên, thư ký, quản trị v... 73.82 1.0501 0.1805 280 6 55.40 2012-06-20
30. Chúng ta có khuynh hướng đọc sách nhanh để bắt... 73.80 1.0495 0.1808 213 3 72.25 2022-01-05
31. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực và đau khổ nhận ra... 73.71 1.0610 0.1678 193 2 68.90 2022-02-24
32. Giống như tôi biết trong nhà tôi có một cái tủ... 73.69 1.0767 0.1517 223 2 69.19 2021-12-26
33. Tôi từng nghe người ta bảo trong cuộc sống tiề... 73.65 1.1832 0.0446 224 4 70.54 2024-01-04
34. Bạn cũng thế thôi, có những chuyện bạn đinh ni... 73.63 1.0874 0.1400 220 2 66.09 2022-05-12
35. Một máy tính cần có một người quản lý để q... 73.58 1.0505 0.1761 288 9 57.18 2017-06-27
36. Hãy đặt một mục đích tương đối xứng đáng,... 73.53 1.0656 0.1602 251 4 64.94 2022-02-24
37. Nhưng trong tình yêu, thỉnh thoảng ba hoa một chút... 73.44 1.0970 0.1273 427 4 70.31 2022-01-05
38. Hãy quan niệm rằng mọi vấn đề rắc rối trong ... 73.40 1.0523 0.1713 199 4 67.72 2024-05-04
39. Vậy để thay đổi hành động cũng như kết quả... 73.38 1.0982 0.1251 192 5 65.09 2022-02-24
40. Không gian lớn. Thực sự lớn. Bạn chỉ sẽ khôn... 73.05 1.0156 0.2022 317 10 58.96 2013-02-22
41. Mỗi khi bạn nói là bạn sẽ làm điều gì đó v... 73.04 1.1033 0.1143 410 3 63.80 2022-01-05
42. Cả đàn ông lẫn phụ nữ không ai lấy người ki... 73.00 1.0425 0.1744 283 2 69.35 2024-05-04
43. Bọn cún chúng tôi căn bản là thân thiện với lo... 72.94 1.0906 0.1253 397 2 69.33 2022-02-24
44. Những người lao động chân chính và lương thiệ... 72.94 1.1288 0.0871 243 3 70.74 2024-04-08
45. Như thế, bạn nghĩ sự phát triển của bán cầu ... 72.89 1.1114 0.1037 253 4 70.32 2022-01-05
46. Khi năng động làm việc thì thành công và hạnh p... 72.74 1.0074 0.2052 218 2 66.74 2021-12-31
47. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều... 72.60 1.0697 0.1406 274 2 68.72 2021-12-29
48. Rõ ràng, niềm tin không là gì khác hơn một ý ki... 72.59 1.1199 0.0902 244 2 72.34 2022-01-03
49. Hai bàn tay lúc đó giống như những chú chim vàng ... 72.59 1.0524 0.1577 308 1 72.59 2021-12-23
50. Trò chơi tốt cung cấp cho người chơi một bộ c... 72.53 1.0725 0.1366 192 10 58.08 2024-06-06
51. Ai đó nói: Thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưn... 72.48 1.0628 0.1455 213 1 72.48 2022-01-05
52. Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tin... 72.23 1.0432 0.1609 233 2 67.87 2021-12-31
53. Thoải mái, Mullet? Nó có vẻ buồn bã mỉa mai rằ... 72.19 1.0059 0.1975 240 8 55.12 2012-07-30
54. Những người khác có thể giúp bạn bằng cách l... 72.17 1.0420 0.1611 274 1 72.17 2021-12-29
55. Bây giờ ngồi phơi nắng một mình ngoài vỉa hè,... 72.15 1.0584 0.1444 301 3 66.47 2021-12-31
56. Nếu bạn đang làm việc hiện tại trước một t... 72.06 1.0629 0.1384 456 12 57.95 2014-04-30
57. Một số phi công như sự phấn khích của các phi ... 71.96 1.1092 0.0904 449 10 60.03 2024-09-09
58. Cách cuối cùng để sáng tác là để có thể bàn... 71.68 1.0686 0.1263 428 8 53.50 2017-05-15
59. Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn nhữ... 71.64 1.0644 0.1299 261 2 64.83 2022-06-12
60. Không ai trên đời phải chịu kẹt hoài. Nếu bạ... 71.61 1.0448 0.1490 215 3 67.04 2024-04-08
61. Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn ... 71.59 1.1139 0.0795 228 2 63.59 2022-01-05
62. Hãy rèn luyện trí tưởng tượng của bạn như v... 71.59 1.0285 0.1649 194 2 62.90 2022-01-05
63. Con người có lẽ cũng vậy thôi. Nếu phát ra nh... 71.58 1.0135 0.1798 229 3 63.03 2022-06-12
64. Một cậu bé đi ra ngoài để chơi. Khi ông mở c... 71.56 1.0198 0.1731 219 8 57.38 2017-06-13
65. Tôi yêu bàn tay của mình lúc ngồi ngắm chúng, th... 71.50 1.0297 0.1622 243 4 68.73 2022-05-29
66. Trong suốt sự nghiệp học tập của tôi, tôi mu... 71.44 1.0745 0.1164 303 8 55.21 2012-06-11
67. Nếu việc tin tưởng vào một điều gì đó, dù x... 71.33 1.0647 0.1244 395 4 63.44 2024-04-08
68. Trái đất là một thế giới, thế giới là một ... 71.29 1.0660 0.1224 276 12 55.83 2012-07-31
69. Nếu bạn quyết định bạn muốn hiểu hết mọi ... 71.06 1.0632 0.1214 377 1 71.06 2021-12-23
70. Bạn đã có một cách để giữ tôi trên mặt củ... 70.97 1.0376 0.1455 300 12 57.32 2017-04-22
71. Các kho tàng quý giá nhất mà chúng tôi có trong cu... 70.92 1.0761 0.1061 405 5 57.99 2012-05-22
72. Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải s... 70.90 1.0357 0.1462 331 5 64.46 2022-01-01
73. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng bạn đã được mọi ... 70.81 1.0655 0.1149 481 12 61.66 2012-11-13
74. Danh bẫy bạn vào nói những điều bạn không mu... 70.65 1.0759 0.1018 384 9 59.44 2012-07-08
75. Con người ai cũng thích được công nhận. Nếu b... 70.63 1.1524 0.0250 209 6 67.82 2021-12-29
76. Tôi không biết tôi sẽ còn thao thức đến bao lâ... 70.62 1.0866 0.0906 397 3 64.26 2021-12-31
77. Chúng ta có sự lựa chọn, hoặc là một cuộc s... 70.49 1.0503 0.1248 420 2 66.95 2022-02-24
78. Cuối cùng, tôi thích Thỏ Con bởi vì tất cả b... 70.48 1.0386 0.1363 276 2 67.31 2021-12-31
79. Cách đây hai, ba năm, tôi vẫn thích thú với trò ... 70.39 1.0682 0.1052 231 3 62.29 2022-01-02
80. Hãy dành thời gian chơi với trẻ con, bạn sẽ h... 70.35 1.0284 0.1443 230 2 66.70 2024-04-08
81. Có đôi khi một lỗi. Có bao nhiêu lỗi một trình... 70.33 1.0407 0.1317 388 5 58.23 2012-08-03
82. Nhưng tôi chẳng biết nói gì để an ủi nó. Câu ... 70.24 1.0505 0.1204 240 6 62.67 2021-12-26
83. Tới lần thứ một ngàn lẻ một, tôi đột ngột... 70.10 1.0475 0.1211 330 2 64.10 2021-12-29
84. Chuyện gì thật sự xảy ra nếu mắt bạn không d... 70.08 1.0306 0.1376 320 3 64.04 2022-05-12
85. Tôi biết rằng ý tưởng nuôi tốt tròn, thông min... 69.96 1.0686 0.0976 520 6 59.82 2012-10-13
86. Bởi chúng ta thỉnh thoảng không chịu hành động... 69.93 1.1218 0.0439 347 3 65.54 2021-12-20
87. Nhiều người tự giới hạn để dẫn đầu nhàm ... 69.93 1.0947 0.0710 432 7 61.10 2012-07-10
88. Sự thanh thản trong tâm hồn hiếm có khi nào đạ... 69.90 1.1184 0.0468 296 2 65.39 2021-12-31
89. Ai cũng có thể xác định được những mục tiêu... 69.84 1.0638 0.1004 346 2 64.14 2021-12-23
90. Và bạn biết đó là thời gian để đi, thông qua ... 69.79 1.0645 0.0989 350 7 54.63 2012-06-11
91. Nhưng hai người đàn ông đã không cô đơn ở t... 69.64 1.0554 0.1055 382 6 61.97 2024-09-09
92. Thật là lạ, ngay cả khi nghe người nào đó kể ... 69.58 1.0610 0.0989 249 3 58.95 2021-12-29
93. Nếu tất cả chúng ta hãy cho vàng và khối mỗi k... 69.56 1.1071 0.0525 597 7 62.49 2012-06-10
94. Những gì tốt đẹp của một phần thưởng nếu ... 69.37 1.0472 0.1092 266 2 60.17 2012-05-14
95. Tôi sẽ cần kính của tôi và người đứng đầu... 69.34 1.0787 0.0772 279 13 57.78 2012-08-01
96. Và dấu phẩy thời gian luôn luôn đi bên trong dấ... 69.20 1.0317 0.1219 338 9 54.81 2017-05-16
97. Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ đ... 69.17 1.1346 0.0185 265 1 69.17 2019-01-15
98. Nhiều học sinh nghĩ rằng bước đầu tiên phải ... 69.16 1.0600 0.0929 320 2 64.28 2022-06-12
99. Bạn đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyệ... 69.10 1.0605 0.0914 239 1 69.10 2022-01-05
100. Nếu tôi curt với bạn là vì thời gian là một y... 69.07 1.0280 0.1234 272 8 51.51 2012-06-10
101. Bất cứ khi nào bạn xem cái tâm, bạn rút lui ý t... 69.07 1.0609 0.0905 430 7 61.92 2012-10-07
102. Keying văn bản một cách nhanh chóng là rất quan tr... 69.02 1.1054 0.0452 272 7 57.72 2012-06-12
103. Mỗi khi tôi nghĩ rằng bạn của tôi cảm thấy b... 68.98 1.0991 0.0508 531 6 60.68 2017-06-27
104. Ban báo chí chúng tôi trong phút chốc trở nên già... 68.97 0.9587 0.1910 295 2 64.97 2022-01-03
105. Cảm giác lâng lâng đó còn kéo dài rất lâu vì t... 68.94 1.0396 0.1096 324 3 64.61 2024-01-04
106. Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. ... 68.79 1.0800 0.0667 145 1 68.79 2021-07-15
107. Sự đau đớn làm cho bạn thay đổi. Nó thôi thúc... 68.75 1.0761 0.0700 243 1 68.75 2021-12-23
108. Lúc đó, tôi cứ nghĩ đó là trò chơi trẻ con và... 68.68 1.0762 0.0687 389 1 68.68 2022-01-02
109. Tôi nói rằng tôi sẽ thấy bạn bởi vì tôi đã ... 68.66 1.0502 0.0944 591 13 56.20 2014-04-30
110. Hình ảnh của dance tấm ánh sáng mà trước khi t... 68.56 1.0376 0.1053 326 4 57.14 2012-07-05
111. Sai lầm là những thông tin phản hồi chúng ta mong... 68.51 1.1139 0.0282 352 4 64.50 2022-02-24
112. Tôi không rõ nó nghe lời chị Ni hay vì nó chợt n... 68.48 1.0525 0.0891 212 1 68.48 2020-05-03
113. Nếu bạn để ý kỹ những người nổi tiếng, b... 68.48 1.0753 0.0663 287 2 66.20 2022-01-02
114. Điều gì quyết định tốc độ đọc sách của b... 68.47 1.0662 0.0752 381 5 61.51 2021-12-25
115. Có một lý thuyết mà các tiểu bang rằng nếu ai ... 68.38 1.0868 0.0531 364 3 58.44 2012-07-05
116. Cơ hội và cơ hội một mình có một thông báo ch... 68.28 1.0194 0.1188 435 6 57.26 2017-05-16
117. Mãi về sau này tôi mới biết bọn cún chúng tôi ... 68.24 1.0442 0.0934 441 1 68.24 2021-12-23
118. Ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời n... 68.16 1.0403 0.0959 249 1 68.16 2021-07-15
119. Một thái độ biết ơn sẽ bảo đảm cho chúng ta... 68.14 1.0304 0.1055 408 1 68.14 2024-05-04
120. Ví dụ của tranh có thể dạy cho chúng ta không ch... 68.06 1.1280 0.0066 373 5 65.05 2017-02-17
121. Làm vườn biết làm thế nào để phát triển cây... 68.00 0.9833 0.1503 433 6 53.66 2017-06-13
122. Có thể bạn không tin những gì tôi nói nhưng nế... 67.98 1.0816 0.0516 480 3 66.92 2024-04-08
123. Vâng, nó chỉ như vậy xảy ra, Hacienda này đi kèm... 67.98 0.9943 0.1389 307 6 64.48 2012-10-11
124. Khi đọc, mắt chúng ta buộc phải dừng lại thì ... 67.88 1.0671 0.0645 437 2 67.18 2022-02-24
125. Chúng ta đều biết những người đang rất tươi ... 67.81 1.0372 0.0932 299 7 59.14 2013-02-22
126. Nếu bạn có sự lựa chọn quá nhiều, nếu bạn ... 67.68 1.0302 0.0980 430 13 58.18 2012-12-18
127. Tình yêu cũng vậy, ấn tượng bề ngoài rất đá... 67.50 1.0322 0.0930 202 2 65.56 2022-08-28
128. Các môn thay thế để đi du lịch - các quỹ hưu t... 67.48 1.0044 0.1205 366 5 50.64 2017-02-17
129. Buổi trưa đi làm về, ba chị sững sờ khi thấy ... 67.45 1.0632 0.0612 237 3 65.91 2021-12-20
130. Nếu bạn là trẻ con thì chắc bạn cũng làm như ... 67.38 1.1187 0.0045 258 3 63.96 2021-12-31
131. Để đánh giá một tùy chọn từ điểm phía bên ... 67.27 1.0813 0.0401 360 8 58.21 2017-06-27
132. Con người tồn tại trong hoàn cảnh và lệ thuộc... 67.22 1.1465 -0.0259 313 2 65.61 2021-12-23
133. Là nó thực sự là cần thiết để gửi email? Cá... 67.17 1.0481 0.0716 396 10 53.21 2017-05-16
134. Mỗi người bạn gặp đều khao khát được thươ... 67.12 1.0697 0.0492 349 1 67.12 2022-02-24
135. Hồi ức Linh hoàn toàn sai, nhưng có thể dễ dàng... 67.06 1.0018 0.1161 306 11 52.51 2012-12-22
136. Hãy tự do lựa chọn con đường của đời mình m... 67.00 1.0753 0.0416 378 1 67.00 2019-01-15
137. Con người cần phải thực hành những gì họ đan... 67.00 1.0669 0.0500 345 7 61.90 2024-06-06
138. Tôi đợi thời gian dường như vô tận, và tôi c... 66.88 1.0059 0.1090 295 6 52.82 2012-06-17
139. Nếu gia đình bạn đang sống thụ động và không... 66.87 1.0531 0.0616 418 1 66.87 2021-10-19
140. Tôi hy vọng rằng bạn là ai, bạn thoát khỏi nơi... 66.75 1.0870 0.0257 505 5 60.41 2012-11-13
141. Bạn cũng vậy thôi. Một lúc nào đó, tâm trí b... 66.68 1.0004 0.1112 336 3 63.03 2023-07-01
142. Keying văn bản một cách nhanh chóng là rất quan tr... 66.63 1.1106 0.0001 362 3 62.84 2012-12-18
143. Tất cả thời gian là tất cả thời gian. Nó khôn... 66.63 1.0648 0.0459 334 5 60.19 2012-06-12
144. Cả Hớn mừng quýnh, kẹt nỗi không làm sao gỡ t... 66.60 0.9644 0.1458 796 2 60.03 2023-07-01
145. Vì vậy, những gì trong này cho bạn? Nếu bạn v... 66.58 1.0248 0.0851 479 1 66.58 2012-06-03
146. Khi trả lời tôi, gương mặt con Mận rạng lên nh... 66.56 1.1220 -0.0124 432 1 66.56 2021-12-20
147. Hãy cho đi những gì con có mà không trông chờ đ... 66.51 1.1422 -0.0335 357 1 66.51 2021-12-29
148. Vì mỗi mảnh của vật chất trong vũ trụ là tron... 66.50 1.0085 0.1001 453 6 49.62 2017-06-13
149. Hãy sắp xếp những người mua từ spiers, những k... 66.43 1.0103 0.0971 356 7 49.26 2017-06-25
150. Chị Ni rất yêu mến và tự hào về bà cố của ... 66.39 1.0080 0.0987 224 3 65.32 2022-01-02
151. Tôi vẫn nhìn thấy những điều mà không phải l... 66.37 1.0275 0.0789 371 14 54.79 2012-06-11
152. Cho dù bạn là một sinh viên, thư ký, quản trị v... 66.34 1.0619 0.0440 559 4 62.30 2012-07-31
153. Và trong một thế giới tâm của đêm tối, một f... 66.21 1.0245 0.0792 398 4 59.77 2012-10-11
154. Tường vẫn tiếp tục khóc, có lẽ nó cũng muốn... 66.20 1.0406 0.0630 415 2 65.86 2022-01-02
155. Trong các casino, các quy tắc hồng y để giữ cho h... 66.16 1.0104 0.0925 307 9 50.64 2012-10-27
156. Chúng tôi đã biết nhau nhiều năm nhưng đây là l... 66.11 1.0777 0.0244 482 7 56.90 2012-06-16
157. Nếu có một điều lịch sử của sự tiến hóa ... 66.10 0.9939 0.1080 295 7 49.95 2012-07-31
158. Tất nhiên là tôi hoàn toàn không biết được con... 66.06 1.1463 -0.0451 301 3 62.26 2022-01-05
159. Tên tôi là Thổ Nhĩ Kỳ. Funny tên cho một người... 65.98 1.0053 0.0946 318 3 58.39 2012-07-10
160. Một nguyên tắc quan trọng: đảm bảo đùa là suy... 65.92 1.0411 0.0578 284 3 54.01 2012-06-10
161. Nó không có nghĩa là nhiều để có thể lọc ra c... 65.91 1.0370 0.0617 317 4 58.24 2017-05-16
162. Tất cả năm đó các động vật đã làm việc nh... 65.90 0.9744 0.1242 440 1 65.90 2017-02-17
163. Không giống như từ ngữ, số rất trừu tượng. ... 65.90 1.0050 0.0936 355 1 65.90 2022-01-03
164. Khi tôi thực sự lo lắng về điều gì đó, tôi k... 65.85 1.0740 0.0237 335 4 56.42 2012-06-10
165. Thứ ba, tuy nhiên, những cuộc chiến tranh bây gi... 65.83 1.1166 -0.0192 394 10 58.00 2014-04-30
166. Mẹ không thể cho con cả cuộc đời, làm cho cuộ... 65.82 1.0463 0.0509 273 2 62.25 2021-12-23
167. Tôi biết một bloke những người hiểu biết một... 65.76 1.0490 0.0472 203 4 57.36 2013-02-22
168. San Francisco trong sixties trung được một thời gian... 65.60 0.9864 0.1072 370 8 58.23 2012-12-22
169. Và tôi sẽ tấn công xuống khi ngươi với thù l... 65.60 1.0660 0.0276 276 5 53.52 2012-06-17
170. Rằm xuân lồng lộng trăng soi. Sông xuân nước l... 65.53 0.9245 0.1679 178 2 64.20 2024-05-04
171. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ... 65.43 1.0894 0.0013 389 3 62.75 2021-12-23
172. Có lần nào trong đời nếu bạn bất chợt bắt g... 65.40 1.0241 0.0661 349 1 65.40 2022-02-24
173. Bất kể sự hạn chế nào cũng đều thuộc trách... 65.28 1.0232 0.0650 191 1 65.28 2021-12-31
174. Tôi nói, vì tôi cũng từng chán ăn sáng. Và chán ... 65.25 1.0120 0.0757 225 2 62.54 2024-05-04
175. Sống bên cạnh kẻ ác cũng giống như sống bên c... 65.22 0.9926 0.0946 382 3 59.80 2023-07-19
176. Chiều chiều tôi ngồi trong nhà ngó ra, thấy mây ... 65.17 1.0233 0.0631 347 2 64.24 2021-12-29
177. Những người hay than thở về những cái họ KHÔN... 65.15 0.9884 0.0977 213 4 60.45 2021-12-29
178. Các bạn trẻ sớm đánh giá cao giá trị của côn... 65.15 1.0253 0.0608 458 10 47.58 2012-08-01
179. Một khi bạn đã quyết tâm đạt thành tích xuất... 65.10 1.0496 0.0356 379 2 61.96 2021-12-29
180. Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng. Vì... 65.03 1.0049 0.0792 317 2 64.31 2021-12-25
181. Thông thường, chúng tôi giả định rằng một tì... 64.99 1.0490 0.0344 423 6 57.20 2012-06-10
182. Tôi muốn được đi bộ nhiều giờ và, như thư... 64.82 1.0283 0.0523 549 3 61.27 2017-06-27
183. Ông đã bỏ ra số tiền rất lớn thời gian tại ... 64.58 0.9403 0.1363 423 5 54.72 2017-06-27
184. Tôi bỗng nhiên có ấn tượng rằng tôi đã có đ... 64.52 0.9924 0.0832 402 5 54.32 2017-05-15
185. Tôi không tin vào hoa hồng sơn hoặc chảy máu trá... 64.48 1.0617 0.0132 285 9 57.84 2012-07-30
186. Là nơi để cải thiện thế giới này là lần đ... 64.33 1.0658 0.0066 448 2 61.79 2012-06-10
187. Khi tôi đã được tuổi của bạn, truyền hình đ... 64.29 0.9910 0.0807 367 13 53.02 2012-06-11
188. Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh tôi... 64.27 0.9826 0.0888 178 1 64.27 2023-07-01
189. Tường gồng gánh nhiều việc nên ít có thì giờ... 64.23 1.0534 0.0173 403 1 64.23 2021-12-23
190. Dữ kiện có thể được dùng như khách quan hay ch... 64.20 1.0482 0.0220 437 10 54.28 2017-05-16
191. Phổ biến là chỉ có một phần riêng về sức h... 64.18 1.0296 0.0403 386 4 51.81 2012-10-13
192. Với những người đọc từng chữ một, mắt củ... 64.07 0.9736 0.0945 272 2 58.51 2022-08-28
193. Không có đau không, bạn đang Receding. Một tàu xa ... 64.06 1.0277 0.0402 557 5 51.24 2012-06-11
194. Súng trường Quốc gia Hiệp hội nói rằng, Súng k... 63.98 0.9441 0.1225 402 3 56.22 2012-08-01
195. Mỗi chúng ta phải tự nhận ra giá trị của bản... 63.96 1.0746 -0.0084 170 1 63.96 2021-11-30
196. Một tình yêu như vậy từ một con mèo (hay một c... 63.92 1.0114 0.0542 235 4 58.42 2021-12-23
197. Khi tôn trọng người khác, hãy thành thực với ch... 63.83 1.1058 -0.0417 319 1 63.83 2021-07-15
198. Thế nhưng khi bóng đêm thả xuống những mảng t... 63.72 1.0442 0.0180 374 3 62.59 2021-12-23
199. Những ngày này có vẻ như tôi đang đi lạc giữa... 63.70 1.0513 0.0106 297 2 54.01 2021-12-19
200. Nhưng loay hoay một lúc tôi vẫn chẳng nghĩ đượ... 63.70 1.0506 0.0113 369 2 62.22 2021-12-23
201. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn c... 63.64 0.9950 0.0659 229 2 61.22 2024-04-08
202. Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Đó l... 63.59 1.0640 -0.0039 306 1 63.59 2019-03-12
203. Ai có một hộp tiền gửi an toàn đầy đủ của ... 63.46 0.9925 0.0654 303 2 56.50 2017-06-13
204. Bạn không tìm thấy hạnh phúc ở chỗ vắng bóng... 63.42 0.9925 0.0647 171 1 63.42 2021-07-15
205. Cậu bé có thực sự không phải là một sự lựa... 63.40 0.8868 0.1701 380 3 52.75 2017-05-16
206. Chúng tôi đã bắt đầu nhận ra ở họ một sự ... 63.28 1.0418 0.0131 462 8 55.68 2012-06-13
207. Tôi có một giấc mơ. Có thế giới của chúng tô... 63.28 0.9843 0.0706 496 7 53.15 2013-01-30
208. Bạn tìm thấy thiên đường ở Mỹ. Bạn đã có ... 63.05 1.0017 0.0494 506 4 57.73 2012-07-04
209. Chúng tôi ngồi im lặng và xem thế giới xung quanh... 63.03 1.0409 0.0098 621 3 59.40 2012-05-20
210. Trong ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng chửi thề là đi... 63.01 1.1120 -0.0616 289 2 57.62 2013-02-22
211. Tôi và Tường nghịch mưa chán lại chen nhau đứn... 62.96 1.0505 -0.0009 324 1 62.96 2021-12-31
212. Tôi không rõ khi ngồi viết những trang văn đẹp ... 62.89 1.0348 0.0136 562 1 62.89 2021-07-15
213. Tôi đã đi rừng vì tôi muốn sống cố ý, đến ... 62.87 1.0698 -0.0217 299 4 52.67 2017-06-25
214. Cho dù họ sử dụng các tiêu đề hay không, lyrics... 62.83 1.0657 -0.0183 301 4 58.86 2012-05-14
215. Và tôi nói, tôi không quan tâm nếu chúng tôi lay o... 62.81 1.0065 0.0406 588 4 61.66 2017-06-25
216. Không có vấn đề như thế nào những điều xấu... 62.76 1.0408 0.0054 306 5 56.96 2012-07-15
217. Typing cuộc thi cung cấp một thử nghiệm của bàn... 62.72 0.9954 0.0502 418 2 62.46 2017-02-17
218. Bước ra khỏi cửa trước giống như một con ma v... 62.67 1.0231 0.0216 454 6 57.15 2017-05-16
219. Nhìn, bạn nên thú nhận với chính mình rằng Micr... 62.64 0.9883 0.0559 362 6 55.17 2017-06-13
220. Yêu của tôi, bạn có thể đứng lên để có th... 62.63 0.9704 0.0737 350 9 54.96 2017-05-16
221. Từ bao giờ tôi đã là một đứa trẻ, folks có t... 62.61 1.0235 0.0202 173 4 57.28 2012-06-10
222. Hầu hết các học sinh thường cảm thấy lười b... 62.58 1.0265 0.0167 299 3 60.63 2024-04-08
223. Tôi nhớ khi chúng tôi sử dụng để ngồi trong s... 62.45 0.9901 0.0510 431 7 55.23 2014-04-30
224. Yếu tố nào quyết định cảm xúc của chúng ta? ... 62.43 1.0178 0.0229 289 1 62.43 2019-03-12
225. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồn... 62.34 0.9284 0.1108 341 1 62.34 2021-12-26
226. Có tới sáu tỷ rưỡi người trên trái đất này... 62.33 1.0105 0.0286 268 1 62.33 2022-02-25
227. Tôi cười ý niệm toàn bộ Mr Right và bạn nên qu... 62.30 0.9545 0.0841 374 2 57.42 2014-04-30
228. Họ nói rằng, ngay sau khi Thượng đế tạo ra con ... 62.27 1.0287 0.0094 385 7 49.59 2017-02-17
229. Xin thưa với bạn, nếu có những người luôn tin ... 62.18 1.0875 -0.0509 352 2 58.58 2021-07-15
230. Bằng thái độ của mình, hắn như muốn nói cái ... 62.17 1.0841 -0.0477 183 1 62.17 2021-12-19
231. Không có phân tách vật lý sau khi slicing, để cạ... 62.15 1.0364 -0.0003 394 3 55.22 2012-07-03
232. Đối với nó là không đủ để có một tâm trí ... 62.15 1.0163 0.0198 488 3 49.73 2012-05-14
233. Điều này có hành tinh, hoặc thay vì đã có, một... 62.08 1.0602 -0.0253 518 4 51.84 2013-02-22
234. Hãy để tôi có được điều này thẳng. Bạn ngh... 61.84 1.0104 0.0205 424 3 56.79 2017-05-16
235. Khi chúng tôi thai của sweetest được bao giờ, chú... 61.83 1.0841 -0.0534 355 6 60.25 2012-07-03
