Text analysis for Sultan (sultan_1_4)

Return to profile of Sultan (sultan_1_4)

View texts not yet raced by Sultan (sultan_1_4)

Sorted by best race

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Jangan berjalan di depanku; sebab aku mungkin tidak akan men... 75.06 1.1003 0.2700 188 7 63.33 2022-03-31
2. Cinta adalah sesuatu yang menakjubkan. Kamu tidak perlu meng... 74.65 1.1496 0.2158 198 16 61.97 2022-03-30
3. Kumenanti hadirmu tuk kembali. Hanya kenangan yg tersisa di ... 74.08 1.0616 0.3053 127 5 59.19 2022-03-31
4. Apakah mereka menggunakan gelar atau tidak, telah menggugah ... 73.85 1.0797 0.2962 195 3 69.84 2021-03-02
5. Lepaskanlah. Maka esok lusa, jika dia adalah cinta sejatimu,... 73.18 1.0748 0.2380 230 13 60.59 2022-03-31
6. Denganmu ku mengerti arti cinta. Arti cinta sesungguhnya. Tu... 71.14 1.0317 0.2351 152 6 60.54 2022-03-31
7. Yang aneh adalah bahwa Anda akan biasanya memenuhi terburuk ... 70.55 1.0681 0.2471 315 4 55.28 2021-03-16
8. Jangan pernah jatuh cinta saat hujan. Karena ketika besok lu... 70.47 1.0970 0.1778 247 11 61.27 2022-03-31
9. Kita dipertemukan oleh cinta. Kita tak saling ingkar janji. ... 69.98 1.0909 0.1444 101 5 57.93 2022-03-31
10. Pagi hari menyapa dengan indah. Ku tersenyum melihat kau mas... 69.81 1.0595 0.1997 135 4 56.76 2022-03-31
11. Biarlah aku pergi bangan lagi kau tangisi semoga pilihanmu y... 69.56 1.1235 0.1283 166 7 63.56 2022-03-31
12. Kini saya percaya bahwa setiap kegagalan dan kekecewaan masa... 69.40 1.1216 0.1351 191 6 61.81 2022-03-30
13. Setiap kerajinan dan setiap penyelidikan, dan juga setiap ti... 69.28 1.0406 0.2497 198 4 62.46 2021-02-25
14. Takdir adalah apa yang selalu ingin kaucapai. Semua orang, k... 69.14 1.0584 0.1769 385 5 59.15 2022-03-29
15. Denganmu ku mengerti arti cinta. Arti cinta sesungguhnya. Tu... 68.54 1.0390 0.1862 152 7 54.88 2022-03-31
16. Kuhampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. ... 68.07 1.0617 0.1753 192 4 63.89 2022-03-31
17. Kau tahu, saat itu akhirnya aku menyadari, aku tidak akan pe... 67.76 1.0791 0.1161 254 7 55.73 2022-03-29
18. Setiap kali aku ingat kamu aku merasa ditembak menembus deng... 67.68 1.0454 0.2153 384 2 62.56 2021-03-05
19. Pagi hari menyapa dengan indah. Ku tersenyum melihat kau mas... 67.51 1.1133 0.0867 135 5 59.87 2022-03-30
20. Salah satu rintangan terbesar dalam menjalin hubungan berawa... 67.49 1.0295 0.1862 400 8 58.69 2022-03-30
21. Bunda tak hukum kau. Kau sudah temukan jalanmu sendiri. Bund... 67.24 1.1044 0.1014 244 8 61.31 2022-03-31
22. Siapa takut menjadi perawan tua? Hari gini, menikah bukan la... 66.76 1.0384 0.1449 312 14 56.06 2022-03-31
23. Ketika kita membayangkan termanis yang pernah, kita hamil da... 66.56 1.1135 0.1267 292 2 60.01 2021-02-10
24. Dengar, kawan, selalu ada Yin untuk setiap Yang. Jika ada ke... 66.39 1.0182 0.1637 201 6 59.49 2022-03-30
25. Aku akan memerlukan kacamata dan kepala jernih. Hari ini aku... 66.23 1.0611 0.1721 213 3 55.11 2021-03-03
26. Dari pertimbangan komposisi lapisan tomat akan diharapkan me... 66.13 1.0307 0.2022 204 3 59.12 2021-02-10
27. Orang yang memendam perasaan seringkali terjebak oleh hatiny... 66.02 1.1032 0.0817 311 8 58.47 2022-03-31
28. Tergetar aku tepat di hadapanmu. Debar jantungku berdetak sa... 65.88 1.0268 0.1657 167 5 54.21 2022-03-31
29. Dulu pernah ada cinta. Dulu pernah ada sayang namun kini tia... 65.71 1.0936 0.0707 187 4 60.82 2022-03-31
30. Jika aku pergi dari sini besok, akan Anda masih ingat saya? ... 65.33 1.0258 0.1903 323 3 52.94 2021-03-02
31. Seringkali kita percaya bahwa semakin banyak kita melatih se... 65.31 1.0394 0.1296 497 7 58.92 2022-03-30
32. Ada kemungkinan bahwa aku sudah memiliki firasat masa depan ... 65.29 1.0569 0.1594 271 4 46.19 2021-03-16
33. Inilah hidupku, dan aku tidak peduli apa pun penilaian kalia... 64.99 1.0392 0.1123 169 13 55.18 2022-03-30
34. Sudah dengan berbagai cara. Agar tak terlewatkan hari yang i... 64.86 1.0970 0.0455 118 5 55.23 2022-03-30
35. Biarkan ku pergi. Jangan kau tanyakan lagi. Ku yakin ini yan... 64.75 1.1283 0.0190 174 4 60.85 2022-03-31
36. Beberapa pilot seperti kegairahan misi kami, tahu bahwa mere... 64.61 1.0318 0.1725 303 4 53.94 2021-03-05
37. Ketika Anda mengetik di mesin tik, masukan Anda akan muncul ... 64.47 1.0343 0.1649 224 7 55.11 2021-03-02
38. Sudah saatnya bagi manusia untuk mengatur dirinya sendiri tu... 64.44 0.9981 0.2038 290 5 53.13 2021-02-11
39. Di kasino, aturan utamanya adalah untuk menjaga mereka berma... 64.44 1.0652 0.1354 277 5 54.75 2021-03-04
40. Namun, rasa sakit akan menguatkan seseorang menapaki hidup. ... 64.31 1.0347 0.1125 183 5 56.66 2022-03-30
41. Ada suatu hal yang kau harus mengerti tentang caraku bekerja... 64.29 1.0640 0.1000 260 5 59.76 2022-03-31
42. Dengan mempelajari pendinginan pizza di lingkungan yang beba... 64.10 1.0218 0.1725 162 3 53.93 2021-03-08
43. Jika Anda diberikan terlalu banyak pilihan, jika Anda dipaks... 64.02 1.0154 0.1774 326 4 56.12 2021-02-16
44. Jernih tapi kenangan palsu sepenuhnya dapat dengan mudah dis... 63.96 1.0344 0.1571 246 5 56.22 2021-02-17
45. Perhatikan, semua nada bercurahan rancak menuju dan menunggu... 63.66 1.0637 0.0949 291 4 61.11 2021-04-06
46. Semua waktu adalah sepanjang masa. Itu tidak berubah. Itu ti... 63.45 1.0369 0.1439 260 4 54.99 2021-03-04
47. Aku sudah berjalan selama berjam-jam dan, seperti biasa, aku... 63.45 1.0219 0.1614 469 1 63.45 2021-02-25
48. Tempat untuk memperbaiki dunia adalah yang pertama dalam hat... 63.29 1.0804 0.0992 367 4 59.84 2021-03-03
49. Tak pernah ada yang salah dengan cinta. Ia mengisi sesuatu y... 63.28 1.1522 -0.0194 163 4 58.58 2022-03-28
50. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya? Tak terlintas d... 63.02 0.9483 0.1916 206 6 54.78 2022-03-31
51. Saat kecil, apa yang tak kupahami jauh lebih besar dari yang... 62.92 1.0383 0.0954 375 2 57.33 2022-03-30
52. Tidak peduli bagaimana hal-hal buruk, Anda dapat selalu memb... 62.83 0.9932 0.1775 232 3 49.01 2021-02-10
53. Jangan lari dari persoalanmu sendiri, karena itu adalah hakm... 62.81 1.0473 0.0790 365 7 55.17 2022-03-31
54. Bumi adalah sebuah dunia, dunia adalah sebuah bola, bola dal... 62.72 1.0891 0.0787 208 5 51.99 2021-03-03
55. Bahkan kursi dirancang terbaik tidak akan menebus sikap buru... 62.68 1.0283 0.1376 214 3 50.32 2021-03-02
56. Di sini, oregano dan bahan-bahan bekas lainnya duduk di perm... 62.67 1.0170 0.1492 148 3 56.78 2021-02-15
57. Izinkan ku lukis senja. Mengukir namamu di sana. Mendengar k... 62.53 0.9555 0.1540 140 7 54.71 2022-03-31
58. Di dalam bentuk tubuh yang biasa-biasa ini, gue lagi remuk r... 62.51 1.0148 0.0826 315 9 53.46 2022-03-30
59. Mungkin kau bukan cinta sejatiku. Mungkin kau bukan belahan ... 62.48 1.0080 0.1004 122 6 53.68 2022-03-31
60. Tapi kalau secara efisien menyebabkan adalah mungkin untuk p... 62.19 1.0445 0.1149 318 3 53.67 2021-02-11
61. Sudah saatnya bagi manusia untuk mengatur dirinya sendiri tu... 62.19 1.0519 0.1076 437 1 62.19 2021-02-25
62. Planet ini memiliki, atau lebih tepatnya punya, masalah, yan... 62.09 1.0024 0.1558 381 3 56.73 2021-03-03
63. Kontes ini memberikan banyak kesempatan untuk menunjukkan ke... 62.08 0.9891 0.1677 278 2 55.02 2021-02-25
64. Seseorang yang mencintaimu karena fisik, maka suatu hari ia ... 61.99 1.0689 0.0535 365 6 54.78 2022-03-29
65. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa Anda diberi setiap kesempa... 61.95 1.0162 0.1374 387 3 54.69 2021-02-10
66. Bagi sebagian orang kebenaran itu penting, sebab mereka dapa... 61.95 1.0904 0.0015 205 3 59.88 2022-03-31
67. Tujuan utama Anda harus menyentuh-jenis, yaitu mengetik tanp... 61.87 0.9107 0.2409 279 2 56.16 2021-02-23
68. Letih kaki melangkah resah hati gelisah. Garis akhirpun belu... 61.70 1.0265 0.0749 145 6 56.55 2022-03-31
69. Kasihan anak ini. Dia tak bisa menghadapi kekerasan. Dia men... 61.63 1.0317 0.0859 230 5 53.54 2021-04-27
70. Data adalah dengan definisi mudah untuk menyalin. Dan intern... 61.58 0.9912 0.1554 469 2 58.14 2021-03-03
71. Ada suatu teori yang menyatakan bahwa jika ada orang yang me... 61.34 1.0842 0.0584 284 1 61.34 2020-12-31
72. Bentuk hidungnya yang indah itu menarik tanganku untuk membe... 61.26 1.0281 0.0906 329 6 56.59 2021-04-27
73. Masa depan yang tidak diketahui gulung ke arah kami. Saya ha... 61.20 1.0282 0.1117 218 6 53.83 2021-03-03
74. Saya berkata bahwa saya akan menemui Anda karena saya pernah... 61.18 1.0321 0.1081 458 2 59.41 2021-02-23
75. Mungkin hari ini hari esok atau nanti. Berjuta memori yang t... 61.17 1.1333 -0.0354 173 7 56.56 2022-03-30
76. Saya telah berhenti tiga pekerjaan dan dipecat dari semua ya... 61.11 1.0381 0.1001 322 4 50.61 2021-01-20
77. Mengerti bahwa memaafkan itu proses yang menyakitkan. Menger... 60.91 1.0863 0.0055 242 7 58.51 2022-03-31
78. Saat aku menunggu tampak tak ada habisnya, dan aku merasa ke... 60.81 1.0088 0.1236 221 1 60.81 2021-01-20
79. Kami duduk diam dan melihat dunia di sekitar kita. Ini telah... 60.75 1.0457 0.0860 483 2 57.10 2021-02-17
80. Bisa berhenti hal-hal yang tidak bekerja adalah integral unt... 60.74 0.9968 0.1358 276 4 47.33 2021-03-04
81. Satu bangsa di bawah despot bertaruna. Satu mangsa dalam per... 60.72 0.9631 0.0985 158 7 52.13 2022-03-31
82. Ini sabana biru lagu: somewhere menyeberangi gurun, kadang-k... 60.54 1.0039 0.1240 252 4 49.83 2021-02-25
83. Tidak ada rasa sakit, Anda surut. Sebuah kapal jauh asap di ... 60.41 1.0005 0.1247 388 1 60.41 2021-01-20
84. Waktu adalah sulit. Anda memiliki seluruh bulan, bahkan bert... 60.38 1.0389 0.0862 467 1 60.38 2021-01-15
85. Pemula menulis hanya dua puluh keping. Menulis profesional t... 60.38 0.9966 0.1277 220 1 60.38 2021-03-16
86. Berdetak saat-saat yang membentuk hari yang membosankan, And... 60.33 0.9873 0.1354 219 6 55.76 2021-02-17
87. Aku sudah berjalan selama berjam-jam dan, seperti biasa, aku... 60.25 0.9778 0.1469 316 1 60.25 2021-02-10
88. Jika Anda melihat seorang penyendiri, bagaimanapun penjelasa... 60.22 1.0873 -0.0260 234 2 59.83 2022-03-30
89. Hidup ini tidak menderita; itu hanya bahwa Anda akan menderi... 60.19 1.0589 0.0617 213 3 52.76 2021-02-25
90. Indonesia merupakan negara kepulauan - lebih dari tujuh bela... 60.17 0.9665 0.1542 378 6 48.26 2021-03-05
91. Cara terbaik menghadapi masa lalu adalah dengan dihadapi. Be... 60.12 0.9873 0.0823 485 7 53.41 2022-03-30
92. Sedikit anak-anak pintar bisa meluangkan perhatian yang meme... 60.01 0.9875 0.1307 443 2 49.09 2021-01-20
93. Jangan lupa pesan Bunda ini: jangan lari! Selesaikan persoal... 59.97 0.9981 0.0759 564 5 56.07 2022-03-31
94. Satu aturan penting: pastikan lelucon adalah yang terakhir m... 59.93 1.0141 0.1027 262 3 48.04 2021-02-25
95. Jika Anda bekerja di depan cermin dan menyaksikan otot Anda ... 59.86 1.0386 0.0763 308 4 51.41 2021-02-11
96. Jari Anda adalah yang paling sulit dari semua jari untuk men... 59.79 0.9735 0.1396 288 3 51.12 2021-01-15
97. Semua tahun itu binatang bekerja seperti budak. Tapi mereka ... 59.68 1.0400 0.0723 351 2 54.41 2021-02-11
98. Seringkali, kita berasumsi bahwa situasi yang akrab akan tet... 59.65 1.0051 0.1053 262 3 55.11 2021-03-09
99. Setiap kali Anda mengamati pikiran, Anda menarik kesadaran d... 59.65 1.0361 0.0745 310 6 51.15 2021-03-04
100. Tempur untuk penerbang angkatan laut yang bertempur di singk... 59.64 1.0163 0.0947 361 3 52.52 2021-01-20
101. Memasukkan teks dengan cepat adalah penting, tetapi lebih pe... 59.55 1.0119 0.0977 247 5 48.06 2021-03-05
102. Bahasa adalah salah satu kunci untuk menjadi manusia. Hal in... 59.44 1.0553 0.0502 319 5 53.30 2021-02-23
103. Kuhampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. ... 59.42 0.9809 0.0984 129 2 59.13 2021-06-15
104. Peluang dan kesempatan saja yang mempunyai pesan untuk kita.... 59.34 1.0319 0.0746 318 3 53.84 2021-03-08
105. Mereka mengatakan bahwa segera setelah Allah menciptakan man... 59.27 1.0321 0.0715 301 5 53.61 2021-02-11
106. Aku sedang belajar italian baru sekitar dua puluh kata per h... 59.23 1.0513 0.0524 307 2 57.67 2021-03-16
107. Kita berbicara tentang sesuatu yang dilakukan dan sesuatu ya... 59.21 1.0476 0.0544 365 2 56.97 2021-03-09
108. Indah semua cerita. Yang t'lah terlewati dalam satu cinta ki... 59.11 1.0470 -0.0123 114 4 54.84 2022-03-31
109. Kami pergi menunggu bintang-bintang datang mandi bawah. Dari... 59.07 1.0068 0.0933 268 2 57.42 2021-03-04
110. Menertawakan hidup. Tak ada lagi momen yang lebih menyenangk... 59.01 0.9773 0.0493 147 6 51.41 2021-06-10
111. Karena setiap bagian dari materi di alam semesta ini dalam b... 58.98 1.0153 0.0847 352 3 49.17 2021-02-17
112. Ku ingin saat ini, engkau ada di disini tertawa bersamaku, s... 58.97 1.0534 0.0043 195 3 56.80 2022-03-31
113. Kodrat ummat manusia kini dan kemudian ditentukan oleh pengu... 58.94 1.0670 0.0068 242 2 58.05 2021-04-27
114. Jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda men... 58.88 0.9999 0.0971 487 4 54.63 2021-02-19
115. Kita tak tahu dan tak pernah pasti tahu hingga semuanya berl... 58.79 1.1238 -0.0690 160 6 52.79 2022-03-31
116. Jika kita semua pergi untuk pirang dan blok satu sama lain, ... 58.75 1.0538 0.0414 458 6 52.87 2021-02-10
117. Dan aku akan menyerang ke atasmu dengan penuh dendam dan mar... 58.75 1.0264 0.0680 232 1 58.75 2021-02-23
118. Keluar pintu depan seperti hantu ke dalam kabut di mana tida... 58.68 1.0414 0.0508 308 3 57.05 2021-03-16
119. Itu adalah salah satu dari hari-hari ketika itu dari satu me... 58.58 1.0332 0.0578 372 4 55.04 2021-02-11
120. Mengapa aku jadi begini lunak di tangan wanita seorang ini? ... 58.54 1.0355 0.0229 308 5 55.16 2021-04-30
121. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong ringankan g... 58.46 1.0137 0.0244 214 7 53.34 2022-03-31
122. Secara umum, banyak dari target ini menandai lebih mudah jik... 58.46 1.0319 0.0577 436 1 58.46 2021-02-15
123. Lirik lagu paling populer memiliki dua bagian - sebuah ayat ... 58.36 1.0259 0.0612 292 4 47.43 2021-03-05
124. Popularitas hanya sebagian tentang individu daya tarik. Ini ... 58.35 0.9956 0.0906 290 3 47.88 2021-03-03
125. Dalam mengangkat sembah serasa hilang seluruh ilmu dan penge... 58.24 0.9898 0.0820 507 2 53.42 2021-04-07
126. Dan aku berkata, aku tidak peduli apakah mereka berbaring sa... 58.15 1.0143 0.0685 438 3 54.94 2021-03-01
127. Sebab tidak cukup untuk memiliki pemikiran yang bagus; hal y... 58.13 1.0281 0.0539 379 6 54.23 2021-03-16
128. Ganda, ganda, kerja keras dan kesulitan; api membakar, dan k... 57.93 0.9316 0.1481 363 1 57.93 2021-02-10
129. Kid, aku sudah terbang dari satu sisi galaksi ini kepada yan... 57.90 1.0583 0.0204 284 1 57.90 2021-02-10
130. Banyak sungai untuk menyeberang tapi saya tidak bisa menemuk... 57.86 0.9175 0.1592 240 1 57.86 2020-12-29
131. Masalahnya sekarang kita hadapi adalah bahwa lapisan tipis a... 57.86 1.0069 0.0718 376 4 49.61 2021-03-04
132. Otak dapat menjadi alat. Dapat mengingat nomor telepon, meme... 57.84 0.9560 0.1224 455 3 49.68 2021-01-22
133. Harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah gambar ki... 57.74 1.0731 0.0010 246 2 55.20 2021-03-12
134. Aku bukan orang yang lemah. Kalau aku lemah, sudah kubersemb... 57.72 1.0043 0.0226 213 6 52.95 2022-03-31
135. Aku disini walau letih Coba lagi jangan berhenti. Ku berhara... 57.56 0.9655 0.0438 201 8 52.93 2022-03-30
136. Celaka orang yang berani menentang apalagi melanggar pembata... 57.36 1.0401 -0.0092 356 3 54.64 2022-03-30
137. Dia punya senyum yang, menurut saya, mengingatkan saya pada ... 57.35 1.0493 0.0187 307 2 50.62 2021-02-11
138. "Aku minta kalian menempatkan kepercayaan kepadaku, sebagai ... 57.31 0.9698 0.0499 220 4 50.41 2022-03-31
139. Kabar baiknya adalah bahwa anak Anda memiliki hasrat alami u... 57.28 1.0059 0.0610 249 3 52.72 2021-02-11
140. Dia orang radikal fanatik, berlebih-lebihan. Dia termasuk go... 57.21 0.9932 0.0480 286 4 51.27 2021-04-07
141. Namun suatu hari, dalam fit dari euforia, setelah ia mengang... 57.19 0.9516 0.1131 330 3 48.19 2021-01-10
142. Lihat, Anda harus mengakui pada diri sendiri bahwa Microsoft... 56.98 1.0044 0.0567 324 4 49.45 2021-02-10
143. Jadi apa yang ada di ini untuk Anda? Haruskah Anda bergegas ... 56.97 1.0011 0.0602 352 3 50.50 2021-03-16
144. Dan terjatuhlah aku dalam kelunakan pelukannya. Jantungku me... 56.84 0.9902 0.0541 526 3 54.75 2021-04-27
145. Koma dan periode selalu masuk ke dalam tanda kutip. Titik du... 56.79 1.0644 -0.0064 279 4 54.15 2021-03-09
146. Setiap kali aku ingat kamu aku merasa ditembak menembus deng... 56.79 1.0052 0.0534 182 1 56.79 2020-12-16
147. San Francisco di tengah-tengah tahun enam puluhan orang yang... 56.68 1.0183 0.0369 298 3 51.60 2021-02-11
148. Aku menolak jawaban itu, sebaliknya, aku memilih sesuatu yan... 56.66 0.9613 0.0927 356 3 55.38 2021-03-04
149. Hidup adalah perjalanan untuk membangun rumah untuk hati. Me... 56.51 1.0427 -0.0499 218 5 51.17 2022-03-31
150. Antara aku dengan Tuan Mellema ada ikatan perbudakan yang ti... 56.43 0.9872 0.0504 534 1 56.43 2021-04-07
151. Bagaimana dengan Tony? Kau tahu, Bullet Tooth Tony. Dia akan... 56.41 0.9118 0.1394 239 3 46.64 2021-02-17
152. Aku punya mimpi. Ada dunia kita, dan dunia itu gelap karena ... 56.35 1.0157 0.0337 326 4 51.99 2021-02-11
153. Dan hari ini, Lady Liberty berada di bawah serangan dari sal... 56.35 0.9280 0.1207 344 4 49.44 2021-03-03
154. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang tela... 56.28 1.0941 -0.1091 153 3 54.35 2022-03-31
155. Banyak sungai untuk menyeberang tapi saya tidak bisa menemuk... 56.20 0.9964 0.0512 341 4 47.50 2021-03-16
156. Let me tell you mengapa Anda di sini. Anda berada di sini ka... 56.17 1.0101 0.0368 435 1 56.17 2021-02-10
157. Aku tidak mau masuk ke sana. Dia bajingan berbahaya. Diambil... 56.14 1.0246 0.0192 173 3 53.07 2021-02-11
158. Nah, cara mereka membuat acara ini, mereka membuat satu acar... 56.08 1.0013 0.0439 453 2 44.90 2021-02-11
159. Satu-satunya pencegahan yang saya lakukan adalah mencuci pak... 56.06 1.0376 0.0073 339 2 46.18 2021-03-05
160. Ketika kami keluar ke malam musim dingin dan salju sungguhan... 56.04 1.0027 0.0423 496 2 53.74 2021-03-03
161. Setiap jumlah terbatas dibagi dengan tak terhingga adalah se... 56.03 1.0528 -0.0092 353 3 51.19 2021-02-10
162. Mungkin hari ini hari esok atau nanti. Berjuta memori yang t... 55.92 1.0929 -0.0835 174 1 55.92 2021-06-15
163. Teman saya, saya akan pedagogik, dan mengatakan Anda harus m... 55.87 1.0158 0.0251 267 2 48.81 2021-02-10
164. Sulit untuk melemparkan hal-hal yang dulu pernah saya kira c... 55.79 1.0041 0.0365 443 1 55.79 2021-02-11
165. The terminator tidak akan berhenti, itu tidak akan pernah me... 55.78 1.0215 0.0174 435 2 55.66 2021-03-05
166. Itu adalah malam yang luar biasa, semacam malam satu-satunya... 55.76 1.0439 -0.0058 306 6 48.83 2021-02-23
167. Hari itu, tanpa alasan tertentu, saya memutuskan untuk pergi... 55.75 0.9968 0.0430 363 2 53.06 2021-02-23
168. Kita tidak perlu ada pendidikan. Kita tidak perlu ada pikira... 55.74 1.0087 0.0299 346 1 55.74 2021-03-05
169. Kau punya cara untuk membuat saya di sisi Anda. Kau memberik... 55.74 1.0134 0.0221 218 2 52.39 2021-02-10
170. Ada dua jenis serat dalam otot, merah dan putih. Ketika seor... 55.73 0.9790 0.0586 362 4 48.81 2021-02-17
171. Mula-mula mereka mencoba untuk tetap tenang temuan. Lagi pul... 55.73 0.9909 0.0477 302 3 48.05 2021-01-20
172. Dia telah menghabiskan sejumlah besar waktu di perpustakaan-... 55.72 0.9538 0.0847 357 2 55.05 2021-02-23
173. Pakaian dan permunculanku sekarang ini aku anggap produk bum... 55.72 0.9873 0.0059 432 2 54.37 2021-06-15
174. Aku menarik selimut di atas kepalaku dan mencoba berpikir te... 55.63 1.0031 0.0334 304 2 51.24 2021-02-23
175. Sejak aku masih kecil, orang mengira mereka telah saya dipat... 55.57 1.0611 -0.0262 127 4 45.92 2021-02-17
176. Kualitas humor tidak hanya memberikan satu tercekik dan kemu... 55.54 1.0108 0.0235 277 2 53.77 2021-03-04
177. Aku tidak percaya pada dicat mawar atau pendarahan hati seme... 55.34 1.0416 -0.0129 226 2 45.72 2021-02-17
178. Satu responden mengatakan, Bagi perempuan - banyak game crap... 55.30 0.9869 0.0426 239 1 55.30 2021-02-23
179. Bertentangan dengan feminis cant, ada banyak hal yang dapat ... 55.29 1.0803 -0.0497 259 6 46.17 2021-01-02
180. Satu-satunya pesan yang saya dapatkan adalah dari perusahaan... 55.15 1.0002 0.0276 480 2 55.13 2021-02-10
181. Itu Tommy. Dia mengatakan orang-orang yang diberi nama setel... 55.10 0.9749 0.0506 154 3 47.89 2021-01-09
182. Jika ada satu hal sejarah evolusi telah mengajarkan kepada k... 55.08 1.0099 0.0160 217 4 50.18 2021-02-10
183. Tapi di depan hukum kau tak bakal menang. Kau menghadapi ora... 55.07 0.9922 0.0184 332 4 49.44 2021-04-30
184. Aku selalu bertanya-tanya tentang bisnis mantel ini. Ketika ... 55.01 0.9526 0.0741 330 4 49.13 2021-03-08
185. Anda memiliki kelas kuat muda laki-laki dan perempuan, dan m... 55.00 1.0608 -0.0369 323 1 55.00 2020-12-31
186. Pekerjaan pendidikan dan pengajaran tak lain dari usaha kema... 54.95 1.0285 -0.0256 469 2 53.52 2021-04-07
187. Sedang kafilah menggerebek di sebuah hutan di utara Rangoon ... 54.90 0.9564 0.0683 319 1 54.90 2021-02-11
188. Memasukkan teks dengan cepat adalah penting, tetapi lebih pe... 54.87 1.0475 -0.0257 178 6 51.63 2021-03-16
189. Hasilnya telah munculnya apa yang sebut sebagai pemenang-tak... 54.80 0.9546 0.0667 394 5 49.48 2021-03-08
190. Dengan kedatangan Dean Moriarty memulai bagian dari hidup, A... 54.76 0.9717 0.0486 353 2 50.54 2021-03-16
191. Baru aku bertemu seorang, dan perempuan pula, yang tidak mau... 54.66 1.0059 -0.0095 369 2 53.94 2021-03-27
192. Sholes berkonsultasi dengan seorang pendidik yang membantuny... 54.63 0.9371 0.0831 466 1 54.63 2021-02-17
193. Dan, Tuan, di bawah kekuasaan raja-raja Pribumi, rakyat Tuan... 54.61 0.9544 0.0379 286 2 53.21 2021-04-13
194. A lama waktu yang lalu, saya berada di Burma, teman-temanku ... 54.32 0.9996 0.0133 542 1 54.32 2021-02-10
195. Ketika aku benar-benar khawatir tentang sesuatu, aku tidak h... 54.26 1.0031 0.0062 273 3 50.19 2021-03-03
196. Seorang fanatik mungkin, misalnya, seorang individu dengan m... 54.20 1.0019 0.0083 336 2 46.55 2021-01-20
197. Anda tidak perlu membawa lebih jauh, Sir. Anda telah membukt... 54.16 0.9440 0.0654 308 3 48.52 2021-02-11
198. Aku ingat ketika kami biasa duduk di halaman pemerintah di T... 54.15 1.0069 0.0006 343 2 51.05 2021-01-10
199. Jay dibuat untuk kurangnya glamor dalam tugas dengan memilik... 54.13 1.0793 -0.0712 355 6 48.82 2021-02-23
200. Semua Ninja adalah orang yang damai, dan harus selalu tetap ... 54.04 0.9785 0.0283 330 2 53.81 2021-03-02
201. Apakah ini kehidupan nyata? Apakah ini hanya fantasi? Terper... 54.00 0.9640 0.0411 352 3 49.34 2021-02-10
202. Bayangkan mempertimbangkan jika sebagai dua gerakan jari buk... 53.99 0.9576 0.0489 307 5 50.37 2021-02-23
203. Pertama, lapisan bakes adonan menjadi roti, yang rendah air-... 53.95 0.9692 0.0345 344 5 45.33 2021-03-02
204. Tidak seperti empat indra lain yang terletak di daerah logis... 53.71 1.0334 -0.0331 241 3 49.02 2021-01-20
205. Dalam waktu singkat, Carter kemudian mulai membunuh setiap k... 53.63 0.9336 0.0667 375 3 52.63 2021-03-05
206. Kami mulai mengenali di dalamnya obsesi yang aneh. Bagaimana... 53.49 1.0256 -0.0301 371 2 47.64 2021-02-09
207. Denganmu ku mengerti arti cinta. Arti cinta sesungguhnya. Tu... 53.45 1.0406 -0.0924 152 2 47.80 2021-05-31
208. Penciptaan berakhir di Georgia Selatan, di tepi bumi manis. ... 53.43 0.9545 0.0407 408 3 46.71 2021-03-16
209. Aku sangat terkesan. Kirk, maksudku Shatner, adalah contoh u... 53.36 0.9940 -0.0001 217 5 46.49 2021-02-11
210. Anda menemukan surga di Amerika. Anda punya perdagangan yang... 53.36 0.9780 0.0156 400 1 53.36 2021-03-05
211. Mengetik kompetisi disediakan tes lain dari Qwerty keyboard.... 53.26 0.9083 0.0829 225 2 48.64 2021-03-05
212. Dengarkan gamelan itu, kata Papa lagi. Begitulah berabad-aba... 53.24 0.9983 -0.0295 469 1 53.24 2021-04-07
213. Untuk mengevaluasi pilihan dari sisi lain sudut pandang, per... 53.19 1.0207 -0.0314 261 2 50.92 2021-02-09
214. Selama pertempuran, mata-mata Pemberontak berhasil mencuri r... 53.12 0.8772 0.1129 305 2 46.57 2021-02-17
215. Hei Mr Tambourine Man, memutar lagu untukku, aku tidak menga... 53.12 0.8866 0.1023 202 2 50.90 2021-02-25
216. Saya pikir mendaki Devil's Thumb akan memperbaiki semua yang... 53.08 0.9417 0.0468 270 2 47.12 2021-01-22
217. Tidak ada orang adalah sebuah pulau, seluruh wilayah itu sen... 53.03 0.9831 0.0044 434 2 51.89 2021-03-03
218. Ketika aku seusiamu, televisi ini disebut buku. Dan ini adal... 53.02 1.0111 -0.0245 245 2 45.93 2020-12-16
219. Kimia dari suatu unsur ditentukan oleh cara di mana elektron... 52.91 0.9235 0.0603 178 5 44.21 2021-03-03
220. Ingat bahwa humor yang tertulis terbalik. Itu berarti Anda p... 52.89 1.0232 -0.0391 163 3 44.80 2021-02-10
221. Hal ini sangat untuk keuntungan Amerika bahwa suasana yang m... 52.82 0.9486 0.0350 271 2 43.12 2020-12-30
