Text analysis for Natanael (nthexengram)

Return to profile of Natanael (nthexengram)

View texts not yet raced by Natanael (nthexengram)

Sorted by best race

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Overhead yang albatros bergerak menggantung di udara dan jau... 90.44 1.0169 0.2491 211 1 90.44 2011-12-12
2. Tempat untuk memperbaiki dunia adalah yang pertama dalam hat... 90.37 1.0804 0.1868 367 2 86.93 2011-11-29
3. Yang aneh adalah bahwa Anda akan biasanya memenuhi terburuk ... 87.31 1.0681 0.1556 315 1 87.31 2012-03-15
4. Jika aku singkat dengan Anda itu karena waktu adalah suatu f... 86.29 1.0293 0.1766 252 1 86.29 2011-12-12
5. Contoh lukisan dapat mengajar kita untuk tidak hanya bagaima... 85.11 1.0788 0.1114 262 1 85.11 2011-11-28
6. Aku menarik selimut di atas kepalaku dan mencoba berpikir te... 83.98 1.0031 0.1737 304 1 83.98 2012-03-01
7. Masalahnya adalah, Willie, adalah bahwa Charles dan sendiri ... 83.79 1.0142 0.1552 171 2 83.33 2012-03-21
8. Kami sudah mengatur peradaban global di mana unsur paling pe... 82.70 1.0362 0.1240 260 1 82.70 2012-03-01
9. Aku tahu cowok yang tahu cowok yang tahu cowok. Sekarang, ak... 82.42 1.0104 0.1409 114 1 82.42 2011-11-28
10. Yah, itu hanya supaya terjadi, hacienda ini datang dengan pa... 81.84 1.0152 0.1241 210 3 77.62 2011-12-01
11. Masih ada beberapa tempat di mana Anda bisa mendapatkan semu... 80.80 1.0525 0.0825 459 5 77.71 2012-06-04
12. Tapi kedua pria itu tidak merasa kesepian sama sekali. Di ru... 80.31 1.0523 0.0715 316 1 80.31 2011-11-28
13. Teman saya, saya akan pedagogik, dan mengatakan Anda harus m... 79.69 1.0158 0.1001 267 1 79.69 2012-03-15
14. Satu aturan penting: pastikan lelucon adalah yang terakhir m... 79.06 1.0141 0.0923 262 1 79.06 2012-03-13
15. Sajak perangkap Anda ke mengatakan hal yang tidak ingin meng... 78.69 1.0168 0.0850 318 1 78.69 2011-11-17
16. Cara utama untuk menulis adalah untuk dapat keyboard secepat... 78.62 1.0342 0.0652 337 1 78.62 2011-12-01
17. Apakah Anda tahu mengapa mereka memanggilnya Franky Four Fin... 78.38 0.9353 0.1608 238 2 68.27 2011-11-29
18. Aku punya mimpi. Ada dunia kita, dan dunia itu gelap karena ... 78.35 1.0157 0.0788 326 1 78.35 2012-03-13
19. Yang memiliki safety deposit box penuh uang dan enam paspor ... 78.28 0.9823 0.1135 237 2 76.72 2012-03-13
20. Tujuan dari pencari sejati adalah menjadi seorang bijak, ata... 78.07 1.0710 0.0241 366 2 76.03 2012-06-04
21. Tetap berada dalam permainan yang baik, tetapi di tepi luar,... 77.92 0.9633 0.1308 224 1 77.92 2011-12-01
22. Mereka mengatakan bahwa segera setelah Allah menciptakan man... 77.88 1.0321 0.0613 301 2 72.72 2012-03-13
23. Bertentangan dengan feminis cant, ada banyak hal yang dapat ... 77.52 1.0803 0.0055 259 3 75.22 2012-06-04
24. Dalam bahasa Inggris, sumpah sangat penting untuk komunikasi... 77.27 1.0223 0.0646 193 2 73.97 2012-03-01
25. Tidak ada orang adalah sebuah pulau, seluruh wilayah itu sen... 77.22 0.9831 0.0986 434 1 77.22 2011-12-01
26. Ketika kami keluar ke malam musim dingin dan salju sungguhan... 77.20 1.0027 0.0806 496 1 77.20 2012-03-15
27. Jay dibuat untuk kurangnya glamor dalam tugas dengan memilik... 77.08 1.0793 -0.0001 355 1 77.08 2011-11-27
28. Kau punya cara untuk membuat saya di sisi Anda. Kau memberik... 76.96 1.0134 0.0614 218 1 76.96 2011-12-12
29. Aku selalu bertanya-tanya tentang bisnis mantel ini. Ketika ... 76.71 0.9526 0.1289 330 1 76.71 2012-03-21
30. Kita tidak perlu ada pendidikan. Kita tidak perlu ada pikira... 76.25 1.0087 0.0571 346 1 76.25 2011-12-01
31. Ia kasar di tepinya. Dia sudah ke sekolah, tetapi tidak pern... 76.12 1.0233 0.0445 548 1 76.12 2012-06-04
32. Ingat bahwa humor yang tertulis terbalik. Itu berarti Anda p... 76.06 1.0232 0.0418 163 2 72.63 2011-12-01
33. Penciptaan berakhir di Georgia Selatan, di tepi bumi manis. ... 75.78 0.9545 0.1054 408 1 75.78 2011-11-28
34. Planet ini memiliki, atau lebih tepatnya punya, masalah, yan... 75.32 1.0024 0.0499 381 2 72.70 2011-12-01
35. Ketika Betty dan Billy tertidur, ia berjalan ke dapur untuk ... 75.28 1.0388 0.0169 392 1 75.28 2012-06-04
36. Di kasino, aturan utamanya adalah untuk menjaga mereka berma... 75.15 1.0652 -0.0134 277 1 75.15 2011-11-28
37. Semakin cepat anak-anak Anda menghargai nilai kerja, semakin... 75.00 1.0468 0.0054 335 1 75.00 2012-03-13
38. Ada pemisahan secara fisik setelah pengirisan, sehingga tepi... 74.93 1.0413 0.0073 282 2 67.00 2012-03-15
39. Ini sabana biru lagu: somewhere menyeberangi gurun, kadang-k... 74.83 1.0039 0.0448 252 4 66.38 2012-03-15
40. Saat aku menunggu tampak tak ada habisnya, dan aku merasa ke... 74.56 1.0088 0.0332 221 2 68.19 2012-03-01
41. Ruang besar. Sangat besar. Anda hanya tidak akan percaya bet... 74.53 0.9696 0.0705 199 1 74.53 2011-12-12
42. Konveksi juga memainkan peran yang kecil karena relatif tipi... 74.37 1.0266 0.0098 245 1 74.37 2011-12-01
43. Alih-alih mempekerjakan pekerja selama puncak membunuh babi ... 74.33 0.9493 0.0938 402 3 67.97 2012-06-04
44. Aku tidak percaya pada dicat mawar atau pendarahan hati seme... 74.28 1.0416 -0.0075 226 1 74.28 2011-11-29
45. Raksasa baja piramida terbalik sempurna pada titik seimbang.... 74.23 0.9802 0.0602 350 1 74.23 2011-11-25
46. Saya telah melihat hal-hal yang kalian tidak akan percaya. S... 74.00 0.9709 0.0650 249 2 68.61 2011-12-04
47. Sebab tidak cukup untuk memiliki pemikiran yang bagus; hal y... 73.99 1.0281 0.0062 379 1 73.99 2012-03-01
48. Aku tahu bahwa kau tidak bosan hari itu karena ada banyak ha... 73.93 0.9812 0.0495 307 2 70.26 2011-12-01
49. Bisa berhenti hal-hal yang tidak bekerja adalah integral unt... 73.74 0.9968 0.0366 276 1 73.74 2011-11-28
50. Dia membatalkan semua komitmen dan menarik bersama-sama yang... 73.52 0.9437 0.0846 271 2 69.83 2011-11-29
51. Yang Keyser Soze? Dia seharusnya Turki. Ada yang bilang ayah... 73.49 0.9345 0.0963 421 1 73.49 2011-11-29
52. Bayangkan sebuah kertas besar yang lurus Lines, Segitiga, bu... 73.34 0.9692 0.0570 415 1 73.34 2011-12-01
53. Anda memiliki kelas kuat muda laki-laki dan perempuan, dan m... 73.31 1.0608 -0.0340 323 1 73.31 2011-11-24
54. Dia punya senyum yang, menurut saya, mengingatkan saya pada ... 73.24 1.0493 -0.0264 307 2 72.32 2011-11-27
55. Satu-satunya orang yang bagi saya adalah orang gila, orang-o... 73.18 0.9574 0.0651 464 1 73.18 2011-12-01
56. Tidak seperti empat indra lain yang terletak di daerah logis... 73.15 1.0334 -0.0106 241 1 73.15 2012-03-21
57. Dalam rangka menghadapi turun bahaya yang mengintai kita dan... 72.76 1.0071 0.0126 438 1 72.76 2011-11-27
58. Ketika aku seusiamu, televisi ini disebut buku. Dan ini adal... 72.55 1.0111 0.0021 245 1 72.55 2011-12-05
59. Get it lurus buster - aku di sini bukan untuk mengatakan tol... 72.31 0.9940 0.0210 331 1 72.31 2011-11-29
60. Mozzarella yang meleleh lapisan, yang kita harus menunjuk MM... 72.27 1.0227 -0.0106 194 2 69.24 2012-06-04
61. Lari ke kamar tidur, dalam koper di sebelah kiri, Anda akan ... 72.20 0.9104 0.0974 497 1 72.20 2012-03-01
62. Hal ini sangat untuk keuntungan Amerika bahwa suasana yang m... 72.06 0.9486 0.0592 271 2 69.81 2012-03-13
63. Popularitas hanya sebagian tentang individu daya tarik. Ini ... 71.98 0.9956 0.0098 290 1 71.98 2011-11-28
64. Apakah ini kehidupan nyata? Apakah ini hanya fantasi? Terper... 71.87 0.9640 0.0384 352 2 65.04 2011-11-28
65. Kita dapat naik ke tipis dan dingin murni bidang ilmu geomet... 71.59 0.9749 0.0263 207 1 71.59 2012-06-04
66. Seorang fanatik mungkin, misalnya, seorang individu dengan m... 71.22 1.0019 -0.0047 336 1 71.22 2012-06-04
67. Mari kita menyortir pembeli dari Spiers, yang membutuhkan da... 71.14 0.9215 0.0749 398 1 71.14 2011-12-01
68. Jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda men... 71.00 0.9999 -0.0055 487 2 69.35 2011-11-29
69. Mari kita hadapi: ada ton hal dalam rumah Anda dan kehidupan... 70.89 1.0057 -0.0162 264 1 70.89 2011-12-01
70. Banyak orang membatasi diri untuk memimpin membosankan, memb... 70.88 1.0878 -0.0943 344 1 70.88 2012-06-04
71. Tanpa sadar aku melirik ke arah laut - dan terhormat apa-apa... 70.41 0.9596 0.0288 243 1 70.41 2011-12-01
72. Saya berharap bahwa siapa pun Anda, Anda lolos tempat ini. S... 70.25 1.0248 -0.0380 452 1 70.25 2011-11-29
73. Pada mesin ketik manual, pemogokan kunci dengan baik stroke ... 70.12 0.9908 -0.0133 208 2 59.22 2012-03-13
74. Aku ingat ketika kami biasa duduk di halaman pemerintah di T... 69.91 1.0069 -0.0330 343 1 69.91 2011-11-27
75. Kami pergi menunggu bintang-bintang datang mandi bawah. Dari... 69.72 1.0068 -0.0323 268 1 69.72 2012-06-04
76. Gang supermarket adalah tempat yang tepat untuk berlatih lun... 69.19 1.0128 -0.0462 362 1 69.19 2011-12-01
77. Satu hal yang saya pelajari dalam tujuh tahun terakhir: dala... 69.13 1.0404 -0.0750 234 1 69.13 2011-12-06
78. Banyak sungai untuk menyeberang tapi saya tidak bisa menemuk... 69.11 0.9964 -0.0292 341 2 68.18 2011-12-05
79. Semua tahun itu binatang bekerja seperti budak. Tapi mereka ... 69.07 1.0400 -0.0720 351 1 69.07 2011-11-29
80. Dan hari ini, Lady Liberty berada di bawah serangan dari sal... 69.06 0.9280 0.0361 344 1 69.06 2011-11-28
81. Sudah saatnya bagi manusia untuk mengatur dirinya sendiri tu... 68.47 1.0519 -0.0917 437 1 68.47 2011-12-06
82. Aku sangat percaya bahwa jika laki-laki studi perempuan pela... 68.45 0.9789 -0.0192 368 1 68.45 2012-06-04
83. Ya, Anda hanya mengambil pekat-Penjualan kepada prom 'karena... 68.34 0.9364 0.0176 386 1 68.34 2011-11-29
84. Aku punya teman yang peminum berat. Jika seseorang bertanya ... 68.28 0.9311 0.0263 224 2 67.01 2012-03-13
85. Let me tell you mengapa Anda di sini. Anda berada di sini ka... 67.92 1.0101 -0.0598 435 1 67.92 2011-11-28
86. It's a cerah, hari di Lumberton yg berhubung dgn hutan, sehi... 67.89 0.8140 0.1344 250 1 67.89 2011-12-01
87. Seorang anak kecil pergi keluar untuk bermain. Ketika ia mem... 67.62 0.9874 -0.0430 184 1 67.62 2012-03-01
88. Radiasi bisa tepat ditentukan, pada prinsipnya, jika kita ta... 67.55 0.9760 -0.0309 382 2 66.19 2012-06-04
89. Jalan-jalan dibersihkan oleh Critical Mass bersepeda dan dib... 67.01 0.9717 -0.0321 305 1 67.01 2011-12-01
90. Dia berhasil membuka pintu lemari dengan hidung dan menemuka... 66.91 1.0038 -0.0644 279 2 66.80 2011-11-29
91. Dengan kedatangan Dean Moriarty memulai bagian dari hidup, A... 66.65 0.9717 -0.0385 353 1 66.65 2012-03-01
92. Satu responden mengatakan, Bagi perempuan - banyak game crap... 66.47 0.9869 -0.0579 239 1 66.47 2011-11-29
93. Otak dapat menjadi alat. Dapat mengingat nomor telepon, meme... 66.45 0.9560 -0.0252 455 1 66.45 2011-11-28
94. Jika Anda benar-benar ingin mendengar tentang hal itu, hal p... 66.43 1.0183 -0.0893 364 1 66.43 2011-11-29
95. Anda bisa tersedak selusin keledai itu! Dan kau tawar-menawa... 66.29 0.8380 0.0851 208 1 66.29 2011-12-12
96. Tapi, berdoa bagaimana mungkin apa yang aku berbicara bertah... 66.00 0.9865 -0.0625 319 1 66.00 2011-11-29
97. Dan aku berkata, aku tidak peduli apakah mereka berbaring sa... 65.88 1.0143 -0.0909 438 1 65.88 2011-11-27
98. Hai, dan selamat datang di masa depan. San Dimas, California... 65.68 0.8751 0.0432 288 1 65.68 2012-03-21
99. Paris Perancis berbeda dari Perancis dan Jerman Provinsi diu... 65.53 0.9329 -0.0184 173 2 65.37 2011-11-29
100. Ketika kami keluar ke malam musim dingin dan salju sungguhan... 65.42 0.9324 -0.0187 254 1 65.42 2011-11-17
101. Pengobatan atom dengan lebih dari satu elektron membutuhkan ... 65.39 0.9583 -0.0443 357 1 65.39 2011-11-29
102. Ada suatu teori yang menyatakan bahwa jika ada orang yang me... 65.38 1.0842 -0.1689 284 1 65.38 2011-11-29
103. Dalam waktu singkat, Carter kemudian mulai membunuh setiap k... 65.21 0.9336 -0.0191 375 1 65.21 2011-11-25
104. Orang-orang bersiap-siap, ada kereta api datang. Anda tidak ... 65.15 0.9370 -0.0282 248 1 65.15 2011-12-12
105. Dalam persidangan penyihir, itu hampir mustahil untuk member... 64.90 0.9977 -0.0935 385 1 64.90 2011-12-12
106. Semua orang bilang saya gila untuk membangun benteng di rawa... 64.69 0.9947 -0.0889 435 1 64.69 2011-11-29
107. Untuk mengevaluasi pilihan dari sisi lain sudut pandang, per... 64.52 1.0207 -0.1185 261 1 64.52 2011-11-24
108. Hari itu, tanpa alasan tertentu, saya memutuskan untuk pergi... 63.93 0.9968 -0.1038 363 1 63.93 2011-11-25
109. Aku sudah berjalan selama berjam-jam dan, seperti biasa, aku... 63.59 1.0219 -0.1332 469 1 63.59 2011-11-25
110. Semua Ninja adalah orang yang damai, dan harus selalu tetap ... 63.20 0.9785 -0.0929 330 1 63.20 2011-11-25
111. Dan di dunia kegelapan hati, sebuah firezone, di mana penyai... 63.20 1.0013 -0.1213 305 1 63.20 2011-11-17
112. Bukti dalam sejarah standar Dvorak versus Qwerty cacat dan t... 63.17 0.9058 -0.0250 349 1 63.17 2012-03-01
113. Bagaimana dengan Tony? Kau tahu, Bullet Tooth Tony. Dia akan... 62.30 0.9118 -0.0406 239 1 62.30 2011-11-27
114. Ergonomi adalah istilah yang menggabungkan kata Yunani ergon... 61.86 0.9631 -0.0975 198 2 61.57 2011-12-06
115. Alternatif untuk pesta perjalanan - mini pensiun - mensyarat... 61.77 1.0091 -0.1441 291 1 61.77 2011-11-24
116. Mengetik kompetisi disediakan tes lain dari Qwerty keyboard.... 61.39 0.9083 -0.0461 225 1 61.39 2011-11-24
117. Namun pikiran web tidak memiliki lipatan seperti itu dan leb... 58.22 0.9633 -0.1501 254 1 58.22 2011-11-17
118. Ada kemungkinan bahwa aku sudah memiliki firasat masa depan ... 57.80 1.0569 -0.2522 271 1 57.80 2011-11-25
119. Air hangat meningkatkan kandungan air badai, dan hangat meme... 57.50 0.9765 -0.1722 321 1 57.50 2011-11-25
120. Anda tidak perlu membawa lebih jauh, Sir. Anda telah membukt... 57.43 0.9440 -0.1454 308 1 57.43 2011-11-28
121. Kami sedang bermain catur. Aku digunakan untuk anak-nya seka... 57.21 1.0056 -0.2103 459 1 57.21 2011-11-28
122. Di bawah judul Bagus Mengetik, New York Times melaporkan pad... 56.65 0.8268 -0.0358 298 1 56.65 2011-11-25
123. San Francisco di tengah-tengah tahun enam puluhan orang yang... 55.68 1.0183 -0.2402 298 1 55.68 2011-11-25
124. Mengetik dunia telah berubah. Pada 1970-an, setiap bisnis pu... 55.41 0.9353 -0.1612 289 1 55.41 2012-03-01
125. Aku tidak tahu mengapa dia menyelamatkan hidupku. Mungkin di... 51.27 0.9407 -0.2274 308 1 51.27 2011-11-25
126. Sholes berkonsultasi dengan seorang pendidik yang membantuny... 48.77 0.9371 -0.2564 466 1 48.77 2011-11-28
127. Do you bau itu? Napalm, Nak. Tidak ada yang lain di dunia in... 47.09 0.9494 -0.2936 248 1 47.09 2011-11-25