| Official speed | 60.46 wpm (37.12 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 60.98 wpm (512 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 61.46 wpm (286 ms elapsed before first character typed; 36.32 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 61.13 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | January 10, 2025 2:15:16pm UTC | 
 
  | Race Finish | January 10, 2025 2:15:53pm UTC | 
 
  | Outcome | No win (2 of 3) | 
 
  | Opponents | 1. inscritoproficional (67.67 wpm) 
 | 
 
  | Accuracy | 96.7% | 
 
  | Points | 31.24 | 
 
  | Text | #2780417 (Length: 187 characters) Considero remover minhas botas como normalmente faria, mas duvido que posso fazer isso sem relevar meus machucados. Em vez disso, retiro meu capuz molhado e balanço a neve do meu cabelo. | 
 
  | Characters typed | COnonsidero remover minhas botas como normalmente faria, mas dubiodvido que posso fazer isso sem relevar meus machucados. Em vez disso, retiro meu capuz molhado e balnaan\ao naa neve do meu acabelo. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | C | O | n | -n | -O | o | n | s | i | d | e | r | o |  | r | e | m | o | v | e | r |  | m | i | n |  
     | Milliseconds | 286 | 117 | 203 | 353 | 164 | 216 | 132 | 74 | 150 | 186 | 193 | 100 | 114 | 138 | 338 | 120 | 88 | 105 | 90 | 117 | 132 | 33 | 220 | 204 | 192 |  
    
     | Character | h | a | s |  | b | o | t | a | s |  | c | o | m | o |  | n | o | r | m | a | l | m | e | n | t |  
     | Milliseconds | 210 | 136 | 262 | 183 | 275 | 138 | 156 | 65 | 261 | 109 | 183 | 80 | 57 | 139 | 63 | 740 | 119 | 106 | 113 | 89 | 91 | 249 | 156 | 102 | 67 |  
    
     | Character | e |  | f | a | r | i | a | , |  | m | a | s |  | d | u | b | i | o | d | -d | -o | -i | -b | v | i |  
     | Milliseconds | 98 | 149 | 338 | 44 | 321 | 118 | 117 | 353 | 159 | 175 | 114 | 87 | 155 | 317 | 74 | 225 | 71 | 199 | 15 | 312 | 161 | 152 | 135 | 204 | 126 |  
    
     | Character | d | o |  | q | u | e |  | p | o | s | s | o |  | f | a | z | e | r |  | i | s | s | o |  | s |  
     | Milliseconds | 108 | 76 | 116 | 357 | 87 | 118 | 103 | 458 | 126 | 101 | 188 | 104 | 110 | 409 | 107 | 192 | 121 | 104 | 113 | 146 | 113 | 179 | 90 | 132 | 226 |  
    
     | Character | e | m |  | r | e | l | e | v | a | r |  | m | e | u | s |  | m | a | c | h | u | c | a | d | o |  
     | Milliseconds | 45 | 123 | 201 | 136 | 70 | 136 | 139 | 240 | 113 | 117 | 103 | 268 | 60 | 136 | 209 | 124 | 253 | 104 | 283 | 120 | 181 | 454 | 102 | 156 | 81 |  
    
     | Character | s | . |  | E | m |  | v | e | z |  | d | i | s | s | o | , |  | r | e | t | i | r | o |  | m |  
     | Milliseconds | 212 | 128 | 238 | 401 | 153 | 161 | 176 | 133 | 224 | 151 | 206 | 32 | 156 | 187 | 63 | 245 | 185 | 252 | 84 | 168 | 167 | 252 | 149 | 166 | 218 |  
    
     | Character | e | u |  | c | a | p | u | z |  | m | o | l | h | a | d | o |  | e |  | b | a | l | n | a | -a |  
     | Milliseconds | 122 | 47 | 159 | 398 | 118 | 174 | 267 | 129 | 158 | 333 | 105 | 222 | 145 | 103 | 122 | 87 | 116 | 198 | 102 | 466 | 148 | 111 | 232 | 114 | 583 |  
    
     | Character | -n | a | n | \ | a | -a | o |  | n | a | -a | -n | a |  | n | e | v | e |  | d | o |  | m | e | u |  
     | Milliseconds | 145 | 240 | 511 | 228 | 0 | 397 | 216 | 495 | 186 | 66 | 351 | 174 | 108 | 120 | 207 | 73 | 196 | 147 | 100 | 233 | 162 | 102 | 264 | 78 | 130 |  
    
     | Character |  | a | -a | c | a | b | e | l | o | . |  
     | Milliseconds | 124 | 163 | 324 | 540 | 103 | 166 | 192 | 87 | 184 | 154 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.74 | 16.17 | 1.48 | 24.25 | 2.23 | 43.11 | 2.97 | 48.5 | 3.71 | 61.43 | 4.45 | 61.97 | 5.2 | 60.04 | 5.94 | 62.64 | 6.68 | 64.66 | 7.42 | 63.05 | 8.17 | 66.13 | 8.91 | 67.36 | 9.65 | 65.91 | 10.39 | 66.97 | 11.13 | 65.74 | 11.88 | 61.63 | 12.62 | 61.81 | 13.36 | 61.97 | 14.1 | 62.11 | 14.85 | 61.43 | 15.59 | 63.12 | 16.33 | 63.93 | 17.07 | 65.37 | 17.82 | 66.01 | 18.56 | 66.6 | 19.3 | 66.53 | 20.04 | 65.86 | 20.78 | 66.4 | 21.53 | 65.78 | 22.27 | 65.74 | 23.01 | 66.75 | 23.75 | 66.18 | 24.5 | 66.62 | 25.24 | 67.04 | 25.98 | 66.51 | 26.72 | 66.01 | 27.47 | 66.41 | 28.21 | 66.79 | 28.95 | 66.32 | 29.69 | 64.66 | 30.43 | 63.48 | 31.18 | 62.74 | 31.92 | 62.03 | 32.66 | 60.62 | 33.4 | 61.07 | 34.15 | 61.5 | 34.89 | 61.57 | 35.63 | 60.28 | 36.37 | 60.7 | 37.12 | 60.46 |  |