| Official speed | 60.49 wpm (37.10 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 61.41 wpm (752 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 62.11 wpm (410 ms elapsed before first character typed; 35.94 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 61.78 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | October 15, 2023 6:59:04pm UTC | 
 
  | Race Finish | October 15, 2023 6:59:41pm UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 98.5% | 
 
  | Points | 31.25 | 
 
  | Text | #2780417 (Length: 187 characters) Considero remover minhas botas como normalmente faria, mas duvido que posso fazer isso sem relevar meus machucados. Em vez disso, retiro meu capuz molhado e balanço a neve do meu cabelo. | 
 
  | Characters typed | Considero remover minhas botas como normalmente faria, mas duvido que posso fazer isso sem revelalevar meus machucados. Em vez disso, retiro meu capuz molhado e balan\o a necve do meu cabelo. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | C | o | n | s | i | d | e | r | o |  | r | e | m | o | v | e | r |  | m | i | n | h | a | s |  |  
     | Milliseconds | 410 | 275 | 125 | 203 | 175 | 139 | 103 | 212 | 150 | 162 | 260 | 135 | 132 | 87 | 290 | 158 | 135 | 274 | 222 | 101 | 157 | 133 | 139 | 124 | 136 |  
    
     | Character | b | o | t | a | s |  | c | o | m | o |  | n | o | r | m | a | l | m | e | n | t | e |  | f | a |  
     | Milliseconds | 440 | 159 | 410 | 141 | 251 | 185 | 127 | 91 | 91 | 126 | 173 | 211 | 89 | 168 | 142 | 180 | 94 | 189 | 190 | 174 | 101 | 124 | 175 | 256 | 204 |  
    
     | Character | r | i | a | , |  | m | a | s |  | d | u | v | i | d | o |  | q | u | e |  | p | o | s | s | o |  
     | Milliseconds | 154 | 138 | 122 | 461 | 160 | 159 | 102 | 87 | 152 | 457 | 164 | 174 | 199 | 228 | 140 | 184 | 316 | 64 | 252 | 152 | 210 | 79 | 137 | 143 | 123 |  
    
     | Character |  | f | a | z | e | r |  | i | s | s | o |  | s | e | m |  | r | e | v | e | l | a | -a | -l | -e |  
     | Milliseconds | 110 | 199 | 110 | 414 | 192 | 118 | 217 | 114 | 121 | 162 | 102 | 200 | 133 | 142 | 112 | 171 | 108 | 102 | 266 | 138 | 108 | 169 | 415 | 190 | 123 |  
    
     | Character | -v | l | e | v | a | r |  | m | e | u | s |  | m | a | c | h | u | c | a | d | o | s | . |  | E |  
     | Milliseconds | 485 | 171 | 137 | 254 | 254 | 379 | 142 | 187 | 103 | 133 | 133 | 135 | 232 | 96 | 187 | 109 | 390 | 153 | 120 | 203 | 190 | 140 | 340 | 350 | 152 |  
    
     | Character | m |  | v | e | z |  | d | i | s | s | o | , |  | r | e | t | i | r | o |  | m | e | u |  | c |  
     | Milliseconds | 274 | 175 | 170 | 102 | 274 | 511 | 272 | 154 | 150 | 159 | 152 | 226 | 206 | 759 | 117 | 192 | 148 | 228 | 141 | 148 | 193 | 100 | 106 | 166 | 146 |  
    
     | Character | a | p | u | z |  | m | o | l | h | a | d | o |  | e |  | b | a | l | a | n | \ | o |  | a |  |  
     | Milliseconds | 78 | 175 | 235 | 346 | 113 | 290 | 106 | 193 | 195 | 158 | 155 | 182 | 183 | 157 | 144 | 224 | 132 | 111 | 185 | 135 | 305 | 0 | 231 | 317 | 147 |  
    
     | Character | n | e | c | -c | v | e |  | d | o |  | m | e | u |  | c | a | b | e | l | o | . |  
     | Milliseconds | 415 | 95 | 210 | 289 | 159 | 64 | 214 | 381 | 114 | 154 | 135 | 155 | 88 | 135 | 140 | 67 | 287 | 71 | 198 | 74 | 238 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.74 | 32.35 | 1.48 | 56.61 | 2.23 | 59.3 | 2.97 | 60.65 | 3.71 | 61.46 | 4.45 | 67.39 | 5.19 | 62.38 | 5.94 | 60.65 | 6.68 | 64.7 | 7.42 | 64.7 | 8.16 | 66.17 | 8.9 | 66.04 | 9.65 | 65.94 | 10.39 | 67.01 | 11.13 | 65.77 | 11.87 | 65.71 | 12.61 | 64.7 | 13.35 | 65.59 | 14.1 | 66.4 | 14.84 | 65.5 | 15.58 | 67.01 | 16.32 | 68.37 | 17.06 | 65.4 | 17.81 | 62.67 | 18.55 | 61.46 | 19.29 | 60.34 | 20.03 | 61.1 | 20.77 | 61.81 | 21.52 | 61.35 | 22.26 | 61.46 | 23 | 61.04 | 23.74 | 61.16 | 24.48 | 60.28 | 25.23 | 60.41 | 25.97 | 60.07 | 26.71 | 59.3 | 27.45 | 59.45 | 28.19 | 60.44 | 28.94 | 60.13 | 29.68 | 60.25 | 30.42 | 60.75 | 31.16 | 60.84 | 31.9 | 60.93 | 32.65 | 61.02 | 33.39 | 60.74 | 34.13 | 60.48 | 34.87 | 60.22 | 35.61 | 60.99 | 36.36 | 61.72 | 37.1 | 60.49 |  |