| Official speed | 37.78 wpm (52.73 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 38.00 wpm (303 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 38.30 wpm (413 ms elapsed before first character typed; 52.01 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 38.07 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | September 25, 2023 1:42:51am UTC | 
 
  | Race Finish | September 25, 2023 1:43:44am UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 94.0% | 
 
  | Points | 15.11 | 
 
  | Text | #2800096 (Length: 166 characters) Biarlah aku pergi bangan lagi kau tangisi semoga pilihanmu yang terbaik untukmu. Memang berat bagiku berpisah denganmu tapi harus kurelakan cinta tak bisa dipaksakan. | 
 
  | Characters typed | Biarklah akup pergi bangan lagi kau teangisi semigoga puilijhanmu yang terbaik untukmu. ,MMemang ve=bberat bagiku berpuisah dedengan mu mu tapi harus kurelakan cinta tak bias daasa dipaksakan. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | B | i | a | r | k | -k | l | a | h |  | a | k | u | p | -p |  | p | e | r | g | i |  | b | a | n |  
     | Milliseconds | 413 | 361 | 422 | 287 | 169 | 486 | 279 | 125 | 176 | 148 | 221 | 52 | 123 | 233 | 448 | 199 | 319 | 137 | 69 | 202 | 302 | 126 | 195 | 111 | 259 |  
    
     | Character | g | a | n |  | l | a | g | i |  | k | a | u |  | t | e | -e | a | n | g | i | s | i |  | s | e |  
     | Milliseconds | 179 | 144 | 84 | 96 | 162 | 144 | 82 | 190 | 334 | 158 | 138 | 134 | 116 | 280 | 209 | 467 | 125 | 132 | 121 | 330 | 113 | 75 | 146 | 175 | 206 |  
    
     | Character | m | i | g | -g | -i | o | g | a |  | p | u | -u | i | l | i | j | -j | h | a | n | m | u |  | y | a |  
     | Milliseconds | 46 | 206 | 331 | 262 | 154 | 307 | 237 | 152 | 169 | 179 | 230 | 402 | 252 | 196 | 203 | 511 | 403 | 231 | 119 | 124 | 285 | 169 | 126 | 232 | 202 |  
    
     | Character | n | g |  | t | e | r | b | a | i | k |  | u | n | t | u | k | m | u | . |  | , | M | -M | -, | M |  
     | Milliseconds | 79 | 161 | 95 | 172 | 140 | 79 | 91 | 171 | 103 | 266 | 77 | 289 | 212 | 482 | 150 | 255 | 651 | 179 | 888 | 211 | 929 | 759 | 326 | 150 | 255 |  
    
     | Character | e | m | a | n | g |  | v | e | -e | -v | = | b | -b | -= | b | e | r | a | t |  | b | a | g | i | k |  
     | Milliseconds | 785 | 364 | 142 | 94 | 118 | 105 | 322 | 170 | 366 | 144 | 652 | 434 | 470 | 211 | 419 | 96 | 92 | 549 | 265 | 230 | 315 | 141 | 133 | 198 | 294 |  
    
     | Character | u |  | b | e | r | p | u | -u | i | s | a | h |  | d | e | -e | d | -d | e | n | g | a | n |  | m |  
     | Milliseconds | 798 | 274 | 235 | 119 | 71 | 495 | 306 | 466 | 238 | 141 | 171 | 378 | 238 | 318 | 0 | 419 | 611 | 542 | 105 | 168 | 399 | 148 | 86 | 167 | 148 |  
    
     | Character | u |  | - | -u | -m | - | m | u |  | t | a | p | i |  | h | a | r | u | s |  | k | u | r | e | l |  
     | Milliseconds | 120 | 108 | 570 | 158 | 149 | 236 | 592 | 162 | 419 | 263 | 157 | 200 | 227 | 179 | 205 | 145 | 218 | 194 | 181 | 151 | 326 | 188 | 246 | 384 | 246 |  
    
     | Character | a | k | a | n |  | c | i | n | t | a |  | t | a | k |  | b | i | a | s |  | - | -s | -a | d | a |  
     | Milliseconds | 157 | 107 | 179 | 149 | 89 | 124 | 133 | 554 | 619 | 126 | 162 | 158 | 113 | 159 | 160 | 257 | 130 | 111 | 58 | 137 | 425 | 127 | 175 | 418 | 158 |  
    
     | Character | -a | -d | a | -a | s | a |  | d | i | p | a | k | s | a | k | a | n | . |  
     | Milliseconds | 368 | 166 | 272 | 473 | 152 | 179 | 161 | 268 | 143 | 242 | 166 | 139 | 328 | 108 | 187 | 148 | 167 | 497 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  1.05 | 22.76 | 2.11 | 22.76 | 3.16 | 37.93 | 4.22 | 34.14 | 5.27 | 38.69 | 6.33 | 45.52 | 7.38 | 48.77 | 8.44 | 49.79 | 9.49 | 49.31 | 10.55 | 51.21 | 11.6 | 47.59 | 12.65 | 47.41 | 13.71 | 46.39 | 14.76 | 43.89 | 15.82 | 45.52 | 16.87 | 48.36 | 17.93 | 49.53 | 18.98 | 48.68 | 20.04 | 47.31 | 21.09 | 46.09 | 22.15 | 43.89 | 23.2 | 42.41 | 24.25 | 41.56 | 25.31 | 41.72 | 26.36 | 40.06 | 27.42 | 38.52 | 28.47 | 38.35 | 29.53 | 38.61 | 30.58 | 38.85 | 31.64 | 39.07 | 32.69 | 38.54 | 33.74 | 38.41 | 34.8 | 38.28 | 35.85 | 37.15 | 36.91 | 37.39 | 37.96 | 36.67 | 39.02 | 35.68 | 40.07 | 35.94 | 41.13 | 36.47 | 42.18 | 36.98 | 43.24 | 37.19 | 44.29 | 38.47 | 45.34 | 37.84 | 46.4 | 38.79 | 47.45 | 38.44 | 48.51 | 37.6 | 49.56 | 36.8 | 50.62 | 37.22 | 51.67 | 37.85 | 52.73 | 37.78 |  |