| Official speed | 79.82 wpm (33.07 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 85.94 wpm (4,727 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 86.33 wpm (131 ms elapsed before first character typed; 28.22 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 85.91 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | November 11, 2023 10:12:44pm UTC | 
 
  | Race Finish | November 11, 2023 10:13:17pm UTC | 
 
  | Outcome | No win (3 of 3) | 
 
  | Accuracy | 95.2% | 
 
  | Points | 50.55 | 
 
  | Text | #4850648 (Length: 220 characters) Aqua vzhlédl k obloze a zavřel oči. Kat na něj nespěchala. Tohle dělával i na škole. Mluvil o slunci na tváři, jak ho to uvolňuje a dovoluje mu soustředit se. Na okamžik se dokonce zdálo, že to účinkuje. | 
 
  | Characters typed | Aqua vzhl\dl k obloze a vzav\el o\i. Kat na n\j nepssp\lchala. Tohle d\l\val i na \kolem,. Mluvil o slunci na vtv\\\, i, jak ho to uvol\uje a vodovoluje mi u soust\ednitit se. Na okma\iamam\ik se dokonce zd\lo, \e to \\inkuje. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | A | q | u | a |  | v | z | h | l | \ | d | l |  | k |  | o | b | l | o | z | e |  | a |  | v |  
     | Milliseconds | 131 | 196 | 159 | 102 | 70 | 329 | 183 | 305 | 112 | 160 | 0 | 150 | 96 | 108 | 144 | 165 | 187 | 143 | 134 | 36 | 56 | 45 | 110 | 79 | 118 |  
    
     | Character | -v | z | a | v | \ | e | l |  | o | \ | i | . |  | K | a | t |  | n | a |  | n | \ | j |  | n |  
     | Milliseconds | 204 | 63 | 107 | 376 | 183 | 0 | 46 | 72 | 134 | 99 | 0 | 183 | 76 | 139 | 130 | 50 | 69 | 92 | 46 | 68 | 82 | 87 | 0 | 102 | 98 |  
    
     | Character | e | p | s | -s | -p | s | p | \ | l | -l | c | h | a | l | a | . |  | T | o | h | l | e |  | d | \ |  
     | Milliseconds | 93 | 107 | 87 | 334 | 142 | 48 | 99 | 97 | 0 | 478 | 111 | 106 | 74 | 110 | 76 | 151 | 72 | 176 | 169 | 208 | 120 | 103 | 99 | 82 | 162 |  
    
     | Character | l | \ | v | a | l |  | i |  | n | a |  | \ | k | o | l | e | m | , | -, | -m | . |  | M | l | u |  
     | Milliseconds | 0 | 418 | 0 | 30 | 73 | 88 | 82 | 87 | 358 | 34 | 107 | 79 | 0 | 62 | 180 | 74 | 168 | 6 | 282 | 154 | 81 | 77 | 119 | 155 | 73 |  
    
     | Character | v | i | l |  | o |  | s | l | u | n | c | i |  | n | a |  | v | -v | t | v | \ | \ | \ | , |  |  
     | Milliseconds | 47 | 108 | 195 | 99 | 159 | 246 | 147 | 81 | 109 | 141 | 99 | 90 | 66 | 76 | 41 | 113 | 74 | 381 | 109 | 140 | 107 | 0 | 0 | 0 | 66 |  
    
     | Character | - | -, | -\ | i | , |  | j | a | k |  | h | o |  | t | o |  | u | v | o | l | \ | u | j | e |  |  
     | Milliseconds | 208 | 137 | 143 | 0 | 180 | 48 | 112 | 51 | 110 | 46 | 132 | 77 | 56 | 115 | 56 | 73 | 137 | 95 | 91 | 172 | 414 | 0 | 145 | 105 | 31 |  
    
     | Character | a |  | v | o | -o | -v | d | o | v | o | l | u | j | e |  | m | i |  | - | -i | u |  | s | o | u |  
     | Milliseconds | 132 | 57 | 133 | 63 | 362 | 130 | 55 | 109 | 64 | 136 | 159 | 118 | 133 | 100 | 40 | 83 | 62 | 90 | 199 | 151 | 86 | 58 | 145 | 75 | 79 |  
    
     | Character | s | t | \ | e | d | n | i | t | -t | -i | -n | i | t |  | s | e | . |  | N | a |  | o | k | m | a |  
     | Milliseconds | 79 | 81 | 156 | 0 | 145 | 71 | 46 | 115 | 181 | 143 | 137 | 71 | 24 | 107 | 99 | 53 | 285 | 99 | 145 | 303 | 106 | 98 | 139 | 168 | 84 |  
    
     | Character | \ | i | -i | -\ | -a | a | m | -m | -a | -m | a | m | \ | i | k |  | s | e |  | d | o | k | o | n | c |  
     | Milliseconds | 102 | 0 | 305 | 142 | 0 | 139 | 54 | 270 | 142 | 135 | 79 | 46 | 182 | 0 | 137 | 74 | 9 | 43 | 113 | 205 | 85 | 64 | 238 | 205 | 99 |  
    
     | Character | e |  | z | d | \ | l | o | , |  | \ | e |  | t | o |  | \ | \ | i | n | k | u | j | e | . |  
     | Milliseconds | 35 | 51 | 223 | 132 | 62 | 0 | 167 | 88 | 49 | 45 | 0 | 88 | 92 | 46 | 77 | 142 | 0 | 0 | 101 | 117 | 188 | 492 | 61 | 126 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.66 | 90.7 | 1.32 | 63.49 | 1.98 | 72.56 | 2.65 | 77.1 | 3.31 | 87.08 | 3.97 | 78.61 | 4.63 | 88.11 | 5.29 | 90.7 | 5.95 | 98.77 | 6.61 | 88.89 | 7.28 | 85.76 | 7.94 | 87.68 | 8.6 | 86.52 | 9.26 | 88.11 | 9.92 | 90.7 | 10.58 | 91.84 | 11.25 | 88.57 | 11.91 | 87.68 | 12.57 | 88.8 | 13.23 | 87.98 | 13.89 | 89.84 | 14.55 | 89.06 | 15.21 | 85.97 | 15.88 | 88.44 | 16.54 | 89.98 | 17.2 | 88.61 | 17.86 | 88.69 | 18.52 | 87.47 | 19.18 | 88.2 | 19.84 | 86.47 | 20.51 | 88.36 | 21.17 | 86.17 | 21.83 | 86.31 | 22.49 | 85.37 | 23.15 | 85 | 23.81 | 82.64 | 24.48 | 80.9 | 25.14 | 82.59 | 25.8 | 82.33 | 26.46 | 82.99 | 27.12 | 85.84 | 27.78 | 86.39 | 28.44 | 92.81 | 29.11 | 90.7 | 29.77 | 88.69 | 30.43 | 86.76 | 31.09 | 84.91 | 31.75 | 83.15 | 32.41 | 81.45 | 33.07 | 79.82 |  |