| Official speed | 56.31 wpm (43.05 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 57.30 wpm (1,162 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 57.87 wpm (412 ms elapsed before first character typed; 41.47 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 57.58 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | March 25, 2024 4:08:29pm UTC | 
 
  | Race Finish | March 25, 2024 4:09:12pm UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 96.3% | 
 
  | Points | 30.97 | 
 
  | Text | #2780415 (Length: 202 characters) Quando chego a minha casa, meu calcanhar esquerdo não suporta mais nenhum peso. Decido dizer para minha mãe que eu estava tentando consertar um vazamento no telhado de nossa antiga casa e escorreguei. | 
 
  | Characters typed | Quando chego a minha casa, meu calcanhare r  eauqsquerdo n\o suporya ta mais nenhum peso. Decido dizer para minha m\e que eu estava tentando consetar=ertar um vazaqmemento no tlelhado de nbossa antiga casa e escorreguei. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | Q | u | a | n | d | o |  | c | h | e | g | o |  | a |  | m | i | n | h | a |  | c | a | s | a |  
     | Milliseconds | 412 | 242 | 157 | 48 | 233 | 135 | 216 | 95 | 103 | 108 | 237 | 105 | 179 | 101 | 72 | 184 | 123 | 185 | 167 | 96 | 125 | 232 | 49 | 192 | 185 |  
    
     | Character | , |  | m | e | u |  | c | a | l | c | a | n | h | a | r | e |  | - | -e | r |  | - | -r |  | e |  
     | Milliseconds | 72 | 182 | 180 | 60 | 92 | 172 | 95 | 241 | 80 | 297 | 271 | 97 | 150 | 89 | 449 | 9 | 157 | 291 | 123 | 132 | 315 | 252 | 132 | 215 | 37 |  
    
     | Character | a | u | -u | -a | q | -q | s | q | u | e | r | d | o |  | n | \ | o |  | s | u | p | o | r | y | a |  
     | Milliseconds | 190 | 194 | 400 | 184 | 264 | 385 | 87 | 216 | 144 | 136 | 249 | 207 | 659 | 173 | 159 | 360 | 0 | 168 | 160 | 120 | 247 | 165 | 110 | 196 | 140 |  
    
     | Character |  | - | -a | -y | t | a |  | m | a | i | s |  | n | e | n | h | u | m |  | p | e | s | o | . |  |  
     | Milliseconds | 111 | 265 | 163 | 152 | 485 | 72 | 144 | 192 | 96 | 48 | 184 | 73 | 199 | 91 | 84 | 178 | 138 | 190 | 183 | 128 | 88 | 194 | 80 | 418 | 220 |  
    
     | Character | D | e | c | i | d | o |  | d | i | z | e | r |  | p | a | r | a |  | m | i | n | h | a |  | m |  
     | Milliseconds | 299 | 189 | 384 | 169 | 279 | 80 | 231 | 234 | 98 | 135 | 238 | 177 | 38 | 184 | 194 | 126 | 90 | 126 | 227 | 97 | 189 | 167 | 170 | 183 | 201 |  
    
     | Character | \ | e |  | q | u | e |  | e | u |  | e | s | t | a | v | a |  | t | e | n | t | a | n | d | o |  
     | Milliseconds | 326 | 0 | 191 | 160 | 167 | 83 | 96 | 94 | 58 | 174 | 75 | 217 | 92 | 108 | 101 | 114 | 141 | 263 | 115 | 53 | 185 | 97 | 131 | 92 | 680 |  
    
     | Character |  | c | o | n | s | e | t | a | r | = | -= | -r | -a | -t | -e | e | r | t | a | r |  | u | m |  | v |  
     | Milliseconds | 184 | 368 | 160 | 191 | 92 | 188 | 195 | 168 | 97 | 353 | 156 | 128 | 147 | 118 | 160 | 571 | 182 | 189 | 98 | 97 | 257 | 313 | 191 | 169 | 216 |  
    
     | Character | a | z | a | q | m | e | -e | -m | -q | m | e | n | t | o |  | n | o |  | t | l | -l | e | l | h | a |  
     | Milliseconds | 48 | 210 | 236 | 0 | 89 | 120 | 324 | 132 | 163 | 390 | 70 | 129 | 98 | 69 | 199 | 163 | 168 | 207 | 200 | 275 | 294 | 111 | 131 | 248 | 57 |  
    
     | Character | d | o |  | d | e |  | n | b | -b | o | s | s | a |  | a | n | t | i | g | a |  | c | a | s | a |  
     | Milliseconds | 204 | 312 | 243 | 87 | 174 | 113 | 167 | 16 | 443 | 294 | 74 | 141 | 244 | 118 | 86 | 81 | 207 | 96 | 232 | 131 | 134 | 215 | 31 | 226 | 167 |  
    
     | Character |  | e |  | e | s | c | o | r | r | e | g | u | e | i | . |  
     | Milliseconds | 124 | 103 | 95 | 447 | 186 | 213 | 145 | 115 | 173 | 231 | 59 | 152 | 112 | 61 | 336 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.86 | 55.75 | 1.72 | 62.72 | 2.58 | 69.69 | 3.44 | 73.18 | 4.3 | 75.27 | 5.17 | 78.98 | 6.03 | 75.66 | 6.89 | 69.69 | 7.75 | 61.95 | 8.61 | 58.54 | 9.47 | 53.22 | 10.33 | 52.27 | 11.19 | 51.46 | 12.05 | 50.77 | 12.91 | 52.96 | 13.78 | 51.4 | 14.64 | 48.37 | 15.5 | 51.88 | 16.36 | 53.55 | 17.22 | 54.36 | 18.08 | 53.76 | 18.94 | 53.22 | 19.8 | 54.54 | 20.66 | 55.17 | 21.52 | 56.31 | 22.38 | 56.29 | 23.25 | 57.82 | 24.11 | 59.24 | 24.97 | 60.08 | 25.83 | 59.93 | 26.69 | 59.35 | 27.55 | 58.8 | 28.41 | 57.02 | 29.27 | 55.75 | 30.13 | 56.15 | 30.99 | 56.14 | 31.86 | 55.75 | 32.72 | 54.65 | 33.58 | 55.75 | 34.44 | 55.06 | 35.3 | 55.07 | 36.16 | 55.42 | 37.02 | 54.78 | 37.88 | 55.44 | 38.74 | 56.06 | 39.6 | 56.66 | 40.46 | 56.35 | 41.33 | 56.91 | 42.19 | 57.46 | 43.05 | 56.31 |  |