| Official speed | 40.64 wpm (35.43 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 43.29 wpm (2,999 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 43.79 wpm (370 ms elapsed before first character typed; 32.06 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 43.41 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | February 13, 2021 5:22:33am UTC | 
 
  | Race Finish | February 13, 2021 5:23:09am UTC | 
 
  | Outcome | No win (3 of 3) | 
 
  | Accuracy | 90.7% | 
 
  | Points | 14.22 | 
 
  | Text | #2780403 (Length: 120 characters) Segunda natureza. Instinto. Eu me viro, puxando uma flecha, embora eu já saiba que as chances não estão ao meu favor. | 
 
  | Characters typed | segunSegunada natureza ,. . insInstinto too .. Eu me rviroo, puxando uma felecha, embraoora eu ja \ sauoiba que as chances n\ao \o esta\t\st\p apopoooo ao meu favor;. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | s | e | g | u | n | -s | -e | -g | -u | -n | S | e | g | u | n | a | -a | d | a |  | n | a | t | u | r |  
     | Milliseconds | 370 | 78 | 167 | 69 | 59 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 199 | 224 | 79 | 50 | 128 | 298 | 42 | 55 | 103 | 164 | 56 | 118 | 407 | 53 |  
    
     | Character | e | z | a |  | - | , | . |  | - | -. | -, | . |  | i | n | s | -s | -n | -i | I | n | s | t | i | n |  
     | Milliseconds | 69 | 168 | 109 | 434 | 176 | 159 | 0 | 82 | 236 | 74 | 181 | 97 | 141 | 134 | 80 | 157 | 166 | 136 | 108 | 217 | 298 | 99 | 161 | 62 | 124 |  
    
     | Character | t | o |  | - | -o | t | o | -o | -t | o |  | . | -. | - | . |  | E | u |  | m | e |  | r | -r | v |  
     | Milliseconds | 281 | 97 | 136 | 405 | 110 | 656 | 52 | 285 | 112 | 62 | 162 | 371 | 196 | 105 | 58 | 165 | 309 | 147 | 176 | 142 | 47 | 339 | 130 | 204 | 65 |  
    
     | Character | i | r | o | -o | o | , |  | p | u | x | a | n | d | o |  | u | m | a |  | f | e | -e | l | e | c |  
     | Milliseconds | 102 | 77 | 79 | 373 | 747 | 194 | 119 | 156 | 251 | 39 | 57 | 80 | 81 | 50 | 137 | 323 | 50 | 145 | 11 | 138 | 559 | 329 | 92 | 68 | 159 |  
    
     | Character | h | a | , |  | e | m | b | r | a | -a | o | -o | -r | o | r | a |  | e | u |  | j | a |  | - | -a |  
     | Milliseconds | 46 | 113 | 304 | 181 | 192 | 68 | 172 | 101 | 45 | 306 | 95 | 314 | 120 | 64 | 57 | 58 | 118 | 241 | 45 | 114 | 94 | 78 | 93 | 249 | 106 |  
    
     | Character | \ |  | s | a | u | o | -o | -u | i | b | a |  | q | u | e |  | a | s |  | c | h | a | n | c | e |  
     | Milliseconds | 177 | 0 | 100 | 45 | 79 | 401 | 154 | 122 | 118 | 101 | 154 | 328 | 71 | 115 | 57 | 82 | 144 | 82 | 76 | 141 | 106 | 161 | 232 | 40 | 129 |  
    
     | Character | s |  | n | \ | a | o |  | - | -o | -a | -\ | \ | o |  | e | s | t | a | -a | -t | \ | -\ | -s | t | \ |  
     | Milliseconds | 143 | 163 | 369 | 170 | 0 | 102 | 158 | 178 | 108 | 114 | 120 | 0 | 0 | 140 | 42 | 77 | 101 | 75 | 612 | 125 | 103 | 0 | 0 | 100 | 170 |  
    
     | Character | -\ | -t | s | t | \ | p |  | a | -a | - | p | o | -p | -o | p | o | -p | o | -o | -o | o | -o | -p | o |  |  
     | Milliseconds | 0 | 0 | 85 | 184 | 277 | 0 | 216 | 92 | 316 | 127 | 394 | 0 | 229 | 102 | 164 | 0 | 245 | 107 | 136 | 194 | 207 | 286 | 118 | 63 | 444 |  
    
     | Character | a | o |  | m | e | u |  | f | a | v | o | r | ; | -; | . |  
     | Milliseconds | 319 | 71 | 128 | 124 | 47 | 103 | 105 | 60 | 71 | 133 | 67 | 99 | 254 | 335 | 331 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.71 | 0 | 1.42 | 0 | 2.13 | 28.22 | 2.83 | 33.87 | 3.54 | 40.64 | 4.25 | 45.16 | 4.96 | 38.7 | 5.67 | 38.1 | 6.38 | 33.87 | 7.09 | 37.25 | 7.8 | 38.48 | 8.5 | 35.28 | 9.21 | 32.56 | 9.92 | 31.45 | 10.63 | 31.61 | 11.34 | 34.92 | 12.05 | 34.86 | 12.76 | 34.81 | 13.46 | 33.87 | 14.17 | 36.41 | 14.88 | 38.7 | 15.59 | 40.79 | 16.3 | 40.49 | 17.01 | 41.63 | 17.72 | 42.67 | 18.43 | 41.03 | 19.13 | 43.27 | 19.84 | 42.94 | 20.55 | 43.79 | 21.26 | 43.46 | 21.97 | 45.34 | 22.68 | 47.1 | 23.39 | 48.23 | 24.09 | 47.31 | 24.8 | 47.41 | 25.51 | 46.57 | 26.22 | 45.31 | 26.93 | 45.45 | 27.64 | 44.29 | 28.35 | 43.18 | 29.06 | 42.13 | 29.76 | 41.53 | 30.47 | 40.96 | 31.18 | 43.1 | 31.89 | 43.65 | 32.6 | 44.17 | 33.31 | 43.23 | 34.02 | 42.33 | 34.72 | 41.47 | 35.43 | 40.64 |  |