| Official speed | 47.68 wpm (19.88 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 47.85 wpm (71 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 49.70 wpm (738 ms elapsed before first character typed; 19.07 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 49.07 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | August 4, 2023 4:00:43pm UTC | 
 
  | Race Finish | August 4, 2023 4:01:03pm UTC | 
 
  | Outcome | No win (3 of 3) | 
 
  | Accuracy | 92.6% | 
 
  | Points | 15.89 | 
 
  | Text | #5000019 (Length: 79 characters) you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you | 
 
  | Characters typed | you you you you you you you yoou  u you yuoupoouy ou you you you oyu you you you you you oyu you you | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | y | o | u |  | y | o | u |  | y | o | u |  | y | o | u |  | y | o | u |  | y | o | u |  | y |  
     | Milliseconds | 738 | 88 | 113 | 117 | 132 | 100 | 123 | 184 | 177 | 88 | 126 | 186 | 169 | 113 | 116 | 167 | 153 | 112 | 99 | 129 | 407 | 114 | 168 | 266 | 126 |  
    
     | Character | o | u |  | y | o | o | u |  |  | - | - | -u | -o | u |  | y | o | u |  | y | u | o | u | -u | -o |  
     | Milliseconds | 117 | 131 | 196 | 158 | 109 | 196 | 67 | 341 | 186 | 624 | 264 | 128 | 163 | 263 | 347 | 158 | 76 | 84 | 99 | 144 | 96 | 93 | 108 | 305 | 115 |  
    
     | Character | -u | p | o | -o | -p | o | u | y |  | o | u | -u | -o | - | -y |  | y | o | u |  | y | o | u |  | y |  
     | Milliseconds | 132 | 264 | 273 | 343 | 112 | 214 | 103 | 121 | 116 | 222 | 23 | 362 | 127 | 127 | 271 | 210 | 256 | 66 | 100 | 118 | 172 | 80 | 105 | 152 | 132 |  
    
     | Character | o | u |  | o | y | u |  | - | -u | -y | -o | y | o | u |  | y | o | u |  | y | o | u |  | y | o |  
     | Milliseconds | 35 | 161 | 142 | 184 | 0 | 173 | 139 | 282 | 128 | 113 | 131 | 128 | 111 | 92 | 122 | 183 | 111 | 89 | 155 | 150 | 63 | 154 | 177 | 230 | 72 |  
    
     | Character | u |  | y | o | u |  | o | y | u |  | - | -u | -y | -o | y | o | u |  | y | o | u |  
     | Milliseconds | 542 | 222 | 364 | 104 | 81 | 223 | 154 | 58 | 91 | 203 | 262 | 132 | 118 | 133 | 138 | 74 | 98 | 98 | 177 | 23 | 112 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.4 | 0 | 0.8 | 15.09 | 1.19 | 50.3 | 1.59 | 52.81 | 1.99 | 66.39 | 2.39 | 65.38 | 2.78 | 68.98 | 3.18 | 71.67 | 3.58 | 67.06 | 3.98 | 69.41 | 4.37 | 68.58 | 4.77 | 70.41 | 5.17 | 69.64 | 5.57 | 64.67 | 5.96 | 60.35 | 6.36 | 56.58 | 6.76 | 53.25 | 7.16 | 50.3 | 7.56 | 49.24 | 7.95 | 52.81 | 8.35 | 53.17 | 8.75 | 50.75 | 9.15 | 48.55 | 9.54 | 46.52 | 9.94 | 44.66 | 10.34 | 45.27 | 10.74 | 43.59 | 11.13 | 42.03 | 11.53 | 40.58 | 11.93 | 40.24 | 12.33 | 41.86 | 12.72 | 43.38 | 13.12 | 45.72 | 13.52 | 46.15 | 13.92 | 44.83 | 14.32 | 43.59 | 14.71 | 43.23 | 15.11 | 44.47 | 15.51 | 45.65 | 15.91 | 46.77 | 16.3 | 47.11 | 16.7 | 47.42 | 17.1 | 47.02 | 17.5 | 46.64 | 17.89 | 47.61 | 18.29 | 47.23 | 18.69 | 46.23 | 19.09 | 45.27 | 19.48 | 46.19 | 19.88 | 47.68 |  |