| Official speed | 36.49 wpm (22.69 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 36.62 wpm (80 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 37.51 wpm (534 ms elapsed before first character typed; 22.08 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 36.96 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | April 6, 2025 5:53:46am UTC | 
 
  | Race Finish | April 6, 2025 5:54:08am UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 90.1% | 
 
  | Points | 7.30 | 
 
  | Text | #4790001 (Length: 69 characters) right keep very program mean part during present thing course may she | 
 
  | Characters typed | rihjght leppkeep very program ,eammean part during present thinf =g scouserse may she | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | r | i | h | j | -j | -h | g | h | t |  | l | e | p | p | -p | -p | -e | -l | k | e | e | p |  | v | e |  
     | Milliseconds | 534 | 111 | 236 | 265 | 405 | 194 | 204 | 119 | 143 | 118 | 651 | 336 | 197 | 156 | 228 | 172 | 167 | 161 | 663 | 116 | 221 | 94 | 222 | 318 | 233 |  
    
     | Character | r | y |  | p | r | o | g | r | a | m |  | , | e | a | m | -m | -a | -e | -, | m | e | a | n |  | p |  
     | Milliseconds | 132 | 329 | 202 | 656 | 188 | 166 | 241 | 320 | 212 | 173 | 182 | 264 | 88 | 216 | 31 | 269 | 183 | 121 | 308 | 330 | 119 | 178 | 28 | 218 | 345 |  
    
     | Character | a | r | t |  | d | u | r | i | n | g |  | p | r | e | s | e | n | t |  | t | h | i | n | f |  |  
     | Milliseconds | 146 | 122 | 253 | 187 | 464 | 197 | 158 | 86 | 167 | 150 | 151 | 338 | 196 | 165 | 228 | 191 | 181 | 156 | 137 | 135 | 194 | 63 | 154 | 194 | 200 |  
    
     | Character | = | -= | - | -f | g |  | s | -s | c | o | u | s | e | -e | -s | r | s | e |  | m | a | y |  | s | h |  
     | Milliseconds | 453 | 323 | 238 | 172 | 512 | 123 | 256 | 328 | 114 | 181 | 335 | 169 | 148 | 320 | 169 | 230 | 227 | 158 | 163 | 752 | 177 | 142 | 211 | 134 | 137 |  
    
     | Character | e |  
     | Milliseconds | 63 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.45 | 0 | 0.91 | 26.44 | 1.36 | 17.63 | 1.82 | 13.22 | 2.27 | 26.44 | 2.72 | 26.44 | 3.18 | 22.66 | 3.63 | 19.83 | 4.08 | 17.63 | 4.54 | 15.87 | 4.99 | 14.42 | 5.45 | 19.83 | 5.9 | 22.37 | 6.35 | 24.55 | 6.81 | 26.44 | 7.26 | 26.44 | 7.71 | 26.44 | 8.17 | 27.91 | 8.62 | 29.23 | 9.08 | 31.73 | 9.53 | 30.22 | 9.98 | 28.85 | 10.44 | 27.59 | 10.89 | 27.54 | 11.35 | 29.62 | 11.8 | 30.51 | 12.25 | 31.34 | 12.71 | 32.11 | 13.16 | 32.82 | 13.61 | 34.37 | 14.07 | 34.97 | 14.52 | 35.53 | 14.98 | 36.86 | 15.43 | 37.33 | 15.88 | 39.29 | 16.34 | 38.93 | 16.79 | 37.88 | 17.25 | 36.88 | 17.7 | 35.93 | 18.15 | 35.7 | 18.61 | 35.47 | 19.06 | 35.26 | 19.51 | 35.67 | 19.97 | 34.86 | 20.42 | 34.08 | 20.88 | 35.06 | 21.33 | 34.88 | 21.78 | 34.71 | 22.24 | 35.08 | 22.69 | 36.49 |  |