| Official speed | 85.96 wpm (7.54 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 87.19 wpm (106 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 96.19 wpm (695 ms elapsed before first character typed; 6.74 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 94.40 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | November 7, 2024 4:59:32pm UTC | 
 
  | Race Finish | November 7, 2024 4:59:39pm UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 100.0% | 
 
  | Points | 7.16 | 
 
  | Text | #1680000 (Length: 54 characters) 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 | 
 
  | Characters typed | 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  
     | Milliseconds | 695 | 52 | 97 | 244 | 36 | 83 | 267 | 58 | 68 | 239 | 244 | 189 | 56 | 68 | 216 | 62 | 56 | 242 | 56 | 29 | 249 | 180 | 170 | 62 | 76 |  
    
     | Character | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
     | Milliseconds | 222 | 52 | 62 | 253 | 67 | 18 | 330 | 155 | 151 | 63 | 48 | 223 | 73 | 26 | 280 | 46 | 49 | 216 | 153 | 165 | 42 | 80 | 228 | 54 | 54 |  
    
     | Character | 7 | 8 | 9 | 0 |  
     | Milliseconds | 214 | 48 | 66 | 200 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.75 | 31.84 | 0.9 | 39.8 | 1.06 | 34.11 | 1.21 | 49.75 | 1.36 | 53.06 | 1.51 | 55.71 | 1.66 | 65.12 | 1.81 | 59.69 | 1.96 | 61.22 | 2.11 | 62.54 | 2.26 | 58.37 | 2.41 | 69.64 | 2.56 | 65.55 | 2.71 | 70.75 | 2.86 | 71.21 | 3.02 | 71.63 | 3.17 | 75.8 | 3.32 | 75.97 | 3.47 | 72.67 | 3.62 | 72.96 | 3.77 | 76.41 | 3.92 | 76.53 | 4.07 | 79.59 | 4.22 | 79.59 | 4.37 | 76.85 | 4.52 | 82.25 | 4.67 | 79.59 | 4.82 | 79.59 | 4.98 | 79.59 | 5.13 | 79.59 | 5.28 | 81.87 | 5.43 | 79.59 | 5.58 | 83.89 | 5.73 | 81.69 | 5.88 | 83.67 | 6.03 | 83.57 | 6.18 | 83.48 | 6.33 | 83.38 | 6.48 | 83.29 | 6.63 | 85.02 | 6.78 | 83.13 | 6.94 | 86.51 | 7.09 | 84.67 | 7.24 | 87.88 | 7.39 | 86.09 | 7.54 | 85.96 |  |