| Official speed | 31.16 wpm (77.41 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 31.75 wpm (309 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 31.77 wpm (52 ms elapsed before first character typed; 77.05 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 31.62 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | February 3, 2025 4:52:13am UTC | 
 
  | Race Finish | February 3, 2025 4:53:31am UTC | 
 
  | Outcome | No win (2 of 3) | 
 
  | Accuracy | 92.5% | 
 
  | Points | 16.10 | 
 
  | Text | #2800077 (Length: 201 characters) Aku disini walau letih Coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang, menaklukankan hari-hari mu yang tak Indah. Biar ku menemanimu. Membasuh lelah mu... | 
 
  | Characters typed | AAku disini walau letih coiX=ccCoba lagi jagnangan berhentuii. Ku berhataarap meskin berat kayuu tak merasa seendiri . Kau te;ahelah berjuang, anmenaklukan k kan n kakan hari -hari mu yang tak muiIndah. Biar ku menemukanuiimu. Menmbasuh lelah mu... | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | A | A | -A | k | u |  | d | i | s | i | n | i |  | w | a | l | a | u |  | l | e | t | i | h |  |  
     | Milliseconds | 52 | 383 | 542 | 363 | 199 | 156 | 260 | 168 | 321 | 115 | 220 | 160 | 169 | 281 | 141 | 202 | 146 | 212 | 184 | 324 | 153 | 316 | 224 | 160 | 258 |  
    
     | Character | c | o | -o | i | $X | -i | = | -= | c | -c | -X | c | -c | C | o | b | a |  | l | a | g | i |  | j | a |  
     | Milliseconds | 309 | 144 | 897 | 216 | 1045 | 0 | 631 | 366 | 369 | 333 | 152 | 136 | 512 | 329 | 934 | 200 | 136 | 88 | 160 | 85 | 249 | 221 | 200 | 222 | 80 |  
    
     | Character | g | n | a | -a | -n | -g | n | g | a | n |  | b | e | r | h | e | n | t | u | i | -i | -u | i | . |  |  
     | Milliseconds | 168 | 152 | 57 | 395 | 157 | 136 | 450 | 190 | 128 | 65 | 151 | 192 | 106 | 157 | 560 | 135 | 248 | 1089 | 129 | 0 | 482 | 138 | 292 | 296 | 296 |  
    
     | Character | K | u |  | b | e | r | h | a | t | a | -a | -t | -a | a | r | a | p |  | m | e | s | k | i | n | -n |  
     | Milliseconds | 247 | 281 | 198 | 154 | 142 | 371 | 312 | 97 | 216 | 199 | 312 | 155 | 153 | 113 | 708 | 180 | 1101 | 163 | 152 | 98 | 206 | 169 | 167 | 342 | 410 |  
    
     | Character |  | b | e | r | a | t |  | k | a | y | u | -u | -y | u |  | t | a | k |  | m | e | r | a | s | a |  
     | Milliseconds | 162 | 372 | 183 | 169 | 213 | 270 | 330 | 244 | 157 | 192 | 0 | 757 | 177 | 253 | 154 | 183 | 88 | 178 | 230 | 66 | 111 | 135 | 288 | 224 | 184 |  
    
     | Character |  | s | e | -e | e | n | d | i | r | i |  | - | . |  | K | a | u |  | t | e | ; | a | h | -e | -; |  
     | Milliseconds | 176 | 272 | 487 | 1778 | 125 | 253 | 281 | 158 | 192 | 125 | 150 | 370 | 529 | 103 | 215 | 173 | 211 | 152 | 227 | 96 | 222 | 106 | 175 | 1180 | 0 |  
    
     | Character | -a | -h | e | l | a | h |  | b | e | r | j | u | a | n | g | , |  | a | n | $m | -n | e | n | a | k |  
     | Milliseconds | 0 | 0 | 116 | 178 | 111 | 143 | 146 | 151 | 112 | 143 | 603 | 168 | 64 | 165 | 163 | 676 | 170 | 551 | 307 | 544 | 0 | 191 | 146 | 142 | 195 |  
    
     | Character | l | u | k | a | n |  | k | -k | - |  | - | -n | k | a | n |  | - | -n | -a | -k | n |  | k | a | -a |  
     | Milliseconds | 393 | 229 | 397 | 199 | 138 | 183 | 160 | 387 | 171 | 1044 | 417 | 167 | 432 | 338 | 133 | 183 | 324 | 179 | 163 | 412 | 630 | 236 | 168 | 155 | 320 |  
    
     | Character | -k | - | k | a | n |  | h | a | r | i |  | - | - | h | a | r | i |  | m | u |  | y | a | n | g |  
     | Milliseconds | 160 | 196 | 810 | 139 | 229 | 371 | 412 | 104 | 265 | 161 | 143 | 435 | 245 | 448 | 104 | 265 | 152 | 224 | 558 | 221 | 148 | 184 | 106 | 124 | 92 |  
    
     | Character |  | t | a | k |  | m | u | $i | -u | -i | I | n | d | a | h | . |  | B | i | a | r |  | k | u |  |  
     | Milliseconds | 102 | 207 | 131 | 204 | 231 | 369 | 254 | 748 | 0 | 376 | 343 | 440 | 495 | 169 | 623 | 365 | 210 | 707 | 303 | 141 | 303 | 285 | 172 | 197 | 208 |  
    
     | Character | m | e | n | e | m | u | k | -k | -u | a | n | u | i | -i | -u | i | m | u | . |  | M | e | n | -n | m |  
     | Milliseconds | 183 | 159 | 95 | 200 | 233 | 263 | 220 | 350 | 175 | 139 | 391 | 220 | 0 | 668 | 150 | 641 | 553 | 207 | 344 | 190 | 289 | 564 | 445 | 425 | 238 |  
    
     | Character | b | a | s | u | h |  | l | e | l | a | h |  | m | u | . | . | . |  
     | Milliseconds | 260 | 140 | 168 | 157 | 151 | 197 | 531 | 153 | 97 | 134 | 231 | 176 | 160 | 213 | 445 | 147 | 160 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  1.55 | 23.25 | 3.1 | 38.76 | 4.64 | 46.51 | 6.19 | 46.51 | 7.74 | 37.21 | 9.29 | 31 | 10.84 | 26.58 | 12.39 | 26.16 | 13.93 | 31 | 15.48 | 29.45 | 17.03 | 32.41 | 18.58 | 31 | 20.13 | 30.41 | 21.67 | 32.11 | 23.22 | 30.49 | 24.77 | 29.55 | 26.32 | 31 | 27.87 | 31.44 | 29.41 | 31.41 | 30.96 | 32.56 | 32.51 | 33.59 | 34.06 | 32.06 | 35.61 | 32.35 | 37.16 | 32.3 | 38.7 | 32.25 | 40.25 | 32.2 | 41.8 | 33.3 | 43.35 | 33.22 | 44.9 | 33.41 | 46.44 | 33.33 | 47.99 | 32.26 | 49.54 | 31.25 | 51.09 | 30.3 | 52.64 | 29.64 | 54.18 | 29.45 | 55.73 | 29.71 | 57.28 | 30.17 | 58.83 | 31 | 60.38 | 31.2 | 61.93 | 30.62 | 63.47 | 30.63 | 65.02 | 30.64 | 66.57 | 31.19 | 68.12 | 31.18 | 69.67 | 30.83 | 71.21 | 30.67 | 72.76 | 30.68 | 74.31 | 30.84 | 75.86 | 31.32 | 77.41 | 31.16 |  |