| Official speed | 52.72 wpm (17.98 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 53.67 wpm (318 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 54.46 wpm (256 ms elapsed before first character typed; 17.41 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 53.77 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | March 20, 2024 11:40:24pm UTC | 
 
  | Race Finish | March 20, 2024 11:40:42pm UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 98.8% | 
 
  | Points | 17.57 | 
 
  | Text | #5000041 (Length: 79 characters) why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why | 
 
  | Characters typed | why why why why why why why why why why why why why why why why why whyn why why | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w |  
     | Milliseconds | 256 | 114 | 203 | 212 | 206 | 205 | 180 | 219 | 236 | 167 | 180 | 213 | 159 | 163 | 184 | 208 | 200 | 162 | 195 | 242 | 150 | 167 | 183 | 211 | 475 |  
    
     | Character | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h |  
     | Milliseconds | 190 | 196 | 244 | 193 | 189 | 202 | 242 | 217 | 149 | 213 | 220 | 158 | 433 | 193 | 227 | 149 | 169 | 180 | 265 | 138 | 163 | 189 | 252 | 221 | 182 |  
    
     | Character | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y |  | w | h | y | n | -n |  | w |  
     | Milliseconds | 207 | 230 | 201 | 167 | 200 | 269 | 165 | 180 | 229 | 277 | 170 | 171 | 184 | 227 | 182 | 144 | 203 | 241 | 126 | 339 | 226 | 217 | 776 | 451 | 143 |  
    
     | Character | h | y |  | w | h | y |  
     | Milliseconds | 161 | 155 | 555 | 247 | 183 | 174 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.36 | 33.37 | 0.72 | 50.05 | 1.08 | 55.61 | 1.44 | 58.39 | 1.8 | 53.39 | 2.16 | 55.61 | 2.52 | 57.2 | 2.88 | 58.39 | 3.24 | 59.32 | 3.6 | 60.06 | 3.96 | 60.67 | 4.32 | 61.17 | 4.68 | 61.6 | 5.03 | 57.2 | 5.39 | 57.84 | 5.75 | 58.39 | 6.11 | 58.88 | 6.47 | 57.47 | 6.83 | 57.95 | 7.19 | 58.39 | 7.55 | 58.79 | 7.91 | 56.12 | 8.27 | 56.58 | 8.63 | 57 | 8.99 | 57.39 | 9.35 | 57.75 | 9.71 | 58.08 | 10.07 | 57.2 | 10.43 | 57.53 | 10.79 | 57.84 | 11.15 | 58.12 | 11.51 | 57.35 | 11.87 | 57.63 | 12.23 | 57.9 | 12.59 | 58.15 | 12.95 | 58.39 | 13.31 | 57.72 | 13.67 | 57.95 | 14.03 | 58.18 | 14.39 | 58.39 | 14.75 | 57.78 | 15.1 | 56.41 | 15.46 | 55.09 | 15.82 | 53.84 | 16.18 | 53.39 | 16.54 | 54.4 | 16.9 | 53.25 | 17.26 | 52.83 | 17.62 | 53.11 | 17.98 | 52.72 |  |