| Official speed | 43.09 wpm (16.43 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 43.50 wpm (155 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 44.78 wpm (466 ms elapsed before first character typed; 15.81 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 44.02 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | July 18, 2024 3:31:54am UTC | 
 
  | Race Finish | July 18, 2024 3:32:10am UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 96.8% | 
 
  | Points | 8.62 | 
 
  | Text | #1680058 (Length: 59 characters) 1234 5678 9101 1213 1415 1617 1234 5678 9101 1213 1415 1617 | 
 
  | Characters typed | 1234 5678 9101 12 13 12415 1617 1234 5678 9101 1213 1415 1617 | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  | - | 1 | 3 |  | 1 | 2 | -2 |  
     | Milliseconds | 466 | 122 | 216 | 211 | 198 | 619 | 131 | 248 | 200 | 157 | 378 | 800 | 136 | 392 | 243 | 329 | 110 | 215 | 572 | 214 | 149 | 215 | 266 | 118 | 565 |  
    
     | Character | 4 | 1 | 5 |  | 1 | 6 | 1 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  
     | Milliseconds | 148 | 200 | 165 | 245 | 178 | 278 | 243 | 197 | 148 | 459 | 152 | 247 | 185 | 215 | 732 | 70 | 441 | 89 | 184 | 1019 | 149 | 119 | 201 | 200 | 363 |  
    
     | Character | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  | 1 | 6 | 1 | 7 |  
     | Milliseconds | 108 | 261 | 110 | 223 | 175 | 138 | 197 | 167 | 132 | 320 | 259 | 153 | 136 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.33 | 0 | 0.66 | 36.52 | 0.99 | 36.52 | 1.31 | 45.65 | 1.64 | 36.52 | 1.97 | 42.6 | 2.3 | 41.73 | 2.63 | 45.65 | 2.96 | 44.63 | 3.29 | 40.17 | 3.61 | 36.52 | 3.94 | 39.56 | 4.27 | 36.52 | 4.6 | 39.13 | 4.93 | 38.95 | 5.26 | 38.8 | 5.59 | 36.52 | 5.92 | 34.49 | 6.24 | 36.52 | 6.57 | 36.52 | 6.9 | 36.52 | 7.23 | 34.86 | 7.56 | 34.93 | 7.89 | 36.52 | 8.22 | 37.98 | 8.54 | 37.92 | 8.87 | 37.87 | 9.2 | 39.13 | 9.53 | 37.78 | 9.86 | 38.95 | 10.19 | 40.05 | 10.52 | 39.94 | 10.84 | 38.73 | 11.17 | 39.74 | 11.5 | 38.6 | 11.83 | 39.56 | 12.16 | 39.48 | 12.49 | 38.44 | 12.82 | 37.45 | 13.14 | 39.26 | 13.47 | 39.19 | 13.8 | 39.13 | 14.13 | 39.91 | 14.46 | 40.67 | 14.79 | 41.39 | 15.12 | 42.07 | 15.44 | 42.73 | 15.77 | 42.6 | 16.1 | 42.48 | 16.43 | 43.09 |  |