| Official speed | 47.23 wpm (50.56 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 47.28 wpm (49 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 47.58 wpm (322 ms elapsed before first character typed; 50.19 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 47.34 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | October 21, 2024 12:24:56am UTC | 
 
  | Race Finish | October 21, 2024 12:25:47am UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 3) | 
 
  | Accuracy | 96.9% | 
 
  | Points | 29.13 | 
 
  | Text | #2840026 (Length: 199 characters) Teri ankhiyaan ke vekh chann sharmone, taare bhi dekh ke lukh chup jaane. Ankhiyan teri mere dil pe vaar kare. Teri ye adaa janiye, tujhe na pata. Janiye hai aisa nasha janiye, mere dil ko paar kare. | 
 
  | Characters typed | Teri ankhiyannan ke vekh chann sharmone, atarrare bhi dekh ke lukh chup jaane, . Ankhiyan teri mere dil pe vaar kare. Teri ye addaa janiye, tujhe na pata. Janiye hair  aisa nasha janiye, mere dil kno o paar kare. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | T | e | r | i |  | a | n | k | h | i | y | a | n | n | -n | -n | a | n |  | k | e |  | v | e | k |  
     | Milliseconds | 322 | 335 | 191 | 401 | 271 | 160 | 136 | 264 | 345 | 239 | 424 | 256 | 185 | 209 | 318 | 144 | 147 | 175 | 167 | 167 | 152 | 152 | 585 | 247 | 328 |  
    
     | Character | h |  | c | h | a | n | n |  | s | h | a | r | m | o | n | e | , |  | a | -a | t | a | r | r | -r |  
     | Milliseconds | 288 | 168 | 209 | 132 | 141 | 135 | 167 | 176 | 160 | 136 | 160 | 160 | 168 | 200 | 192 | 120 | 216 | 152 | 296 | 416 | 152 | 177 | 208 | 183 | 368 |  
    
     | Character | -r | a | r | e |  | b | h | i |  | d | e | k | h |  | k | e |  | l | u | k | h |  | c | h | u |  
     | Milliseconds | 144 | 120 | 136 | 200 | 177 | 280 | 135 | 96 | 176 | 176 | 216 | 168 | 249 | 132 | 315 | 105 | 143 | 232 | 160 | 970 | 206 | 146 | 199 | 191 | 240 |  
    
     | Character | p |  | j | a | a | n | e | , |  | - | -, | . |  | A | n | k | h | i | y | a | n |  | t | e | r |  
     | Milliseconds | 176 | 160 | 144 | 144 | 248 | 161 | 111 | 448 | 232 | 208 | 176 | 168 | 96 | 336 | 313 | 215 | 425 | 175 | 257 | 215 | 120 | 73 | 231 | 232 | 128 |  
    
     | Character | i |  | m | e | r | e |  | d | i | l |  | p | e |  | v | a | a | r |  | k | a | r | e | . |  |  
     | Milliseconds | 192 | 160 | 184 | 168 | 177 | 175 | 177 | 95 | 154 | 135 | 223 | 216 | 120 | 144 | 272 | 176 | 592 | 120 | 176 | 168 | 177 | 95 | 240 | 224 | 160 |  
    
     | Character | T | e | r | i |  | y | e |  | a | d | d | -d | a | a |  | j | a | n | i | y | e | , |  | t | u |  
     | Milliseconds | 232 | 249 | 202 | 173 | 128 | 233 | 127 | 152 | 112 | 328 | 265 | 416 | 95 | 232 | 144 | 176 | 160 | 216 | 272 | 264 | 304 | 264 | 130 | 399 | 183 |  
    
     | Character | j | h | e |  | n | a |  | p | a | t | a | . |  | J | a | n | i | y | e |  | h | a | i | r |  |  
     | Milliseconds | 344 | 312 | 136 | 168 | 184 | 161 | 360 | 232 | 111 | 288 | 321 | 1159 | 1064 | 969 | 335 | 209 | 432 | 271 | 288 | 152 | 200 | 104 | 144 | 112 | 200 |  
    
     | Character | - | -r |  | a | i | s | a |  | n | a | s | h | a |  | j | a | n | i | y | e | , |  | m | e | r |  
     | Milliseconds | 376 | 144 | 370 | 150 | 328 | 160 | 321 | 159 | 184 | 120 | 288 | 145 | 167 | 139 | 216 | 165 | 128 | 297 | 247 | 144 | 311 | 145 | 256 | 264 | 208 |  
    
     | Character | e |  | d | i | l |  | k | n | o |  | - | -o | -n | o |  | p | a | a | r |  | k | a | r | e | . |  
     | Milliseconds | 138 | 126 | 112 | 104 | 120 | 313 | 408 | 200 | 151 | 200 | 312 | 136 | 136 | 264 | 208 | 152 | 177 | 447 | 200 | 192 | 145 | 96 | 111 | 209 | 287 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  1.01 | 35.6 | 2.02 | 41.53 | 3.03 | 39.56 | 4.04 | 35.6 | 5.06 | 40.35 | 6.07 | 39.56 | 7.08 | 40.69 | 8.09 | 45.98 | 9.1 | 48.79 | 10.11 | 46.28 | 11.12 | 44.23 | 12.13 | 44.5 | 13.15 | 46.55 | 14.16 | 47.47 | 15.17 | 46.68 | 16.18 | 46.73 | 17.19 | 48.17 | 18.2 | 47.47 | 19.21 | 46.22 | 20.22 | 45.69 | 21.24 | 46.9 | 22.25 | 48.01 | 23.26 | 49.02 | 24.27 | 49.45 | 25.28 | 49.37 | 26.29 | 50.21 | 27.3 | 50.54 | 28.31 | 50.86 | 29.33 | 49.92 | 30.34 | 50.63 | 31.35 | 50.53 | 32.36 | 50.06 | 33.37 | 50.34 | 34.38 | 50.26 | 35.39 | 49.16 | 36.4 | 48.13 | 37.42 | 47.15 | 38.43 | 46.84 | 39.44 | 46.86 | 40.45 | 46.58 | 41.46 | 46.02 | 42.47 | 46.62 | 43.48 | 46.92 | 44.49 | 47.2 | 45.5 | 47.2 | 46.52 | 47.98 | 47.53 | 47.21 | 48.54 | 46.73 | 49.55 | 46.74 | 50.56 | 47.23 |  |