Daniel (krafton)

Country: Russia


Update races (Last import: 2024 February 24, 4:52:46pm UTC)
Races 17
Best last 10 races 71.28 wpm
Best single race 78.24 wpm
Average of fastest races
73.5 wpm
Fastest race from each text, average 69.3906 wpm (17 total texts raced)
Wins 9 (52.94%)
Points 0.00
Average career speed 69.39 wpm
Accuracy 95.24%
100% accuracy races 0 wpm (0% of all races)
Career standard deviation 6.32 wpm
Coefficient of variation 9.11%
Top marathon 17 races in 24 hours, starting 2015 November 13, 5:25pm

View Pit Stop page for Daniel (krafton)

View text analysis of races by Daniel (krafton)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
November 2015 69.39 78.24 17 9 52.94
List last races
List fastest races

Last 17 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
17. 2015-11-13 17:48:34 76.84 Людей необходимо на практике, чт... Win (1 of 3) 96%
16. 2015-11-13 17:47:35 68.23 Во-первых, слой теста на хлеб печ... No win (3 of 3) 96%
15. 2015-11-13 17:46:05 71.42 Ясные но совершенно ложные воспо... Win (1 of 3) 97%
14. 2015-11-13 17:44:59 70.24 Джей составили за отсутствие гла... Win (1 of 3) 94%
13. 2015-11-13 17:41:59 75.41 Представьте себе, учитывая если ... Win (1 of 3) 98%
12. 2015-11-13 17:40:29 78.24 Так ли уж необходимо, чтобы отпра... Win (1 of 3) 97%
11. 2015-11-13 17:39:13 73.84 Есть два вида волокон в наших мыш... Win (1 of 3) 98%
10. 2015-11-13 17:37:49 64.33 Привет и добро пожаловать в буду... No win (2 of 3) 96%
9. 2015-11-13 17:36:34 65.46 Тис, но твое имя, что является мои... No win (2 of 3) 94%
8. 2015-11-13 17:35:13 67.35 Я надеюсь, что кто бы вы ни были, в... No win (2 of 3) 95%
7. 2015-11-13 17:33:44 65.79 Мы могли бы начать с вопросом, по... No win (3 of 3) 95%
6. 2015-11-13 17:32:03 77.38 У вас способом, чтобы я на вашей с... Win (1 of 3) 94%
5. 2015-11-13 17:30:47 74.71 Если я оставляю здесь завтра, ты ... Win (1 of 3) 96%
4. 2015-11-13 17:29:31 58.94 Садоводы знают, как растут перво... No win (3 of 3) 90%
3. 2015-11-13 17:27:57 54.50 Рассвело мрачной и холод, движущ... No win (3 of 3) 91%
2. 2015-11-13 17:26:14 68.27 Это в значительной степени преим... No win (3 of 3) 97%
1. 2015-11-13 17:25:00 68.69 Но двое мужчин не было одиноко на... Win (1 of 3) 95%

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Russian 17 78.24 69.39 17 November 13, 2015