Rank | Username | Races | Month | Best Race | Wins | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luis (lusrt_98) | 1,441 | 65.87 | 99.22 | 545 | 37.82 |
2. | Guest (vieitesss_) | 1,159 | 80.90 | 120.23 | 614 | 52.98 |
3. | Javi (javifast) | 1,152 | 75.95 | 115.59 | 538 | 46.70 |
4. | Melissa (meligl) | 929 | 52.15 | 82.44 | 376 | 40.47 |
5. | ISABELLA MARIE DR (abogadas... | 920 | 71.76 | 103.73 | 437 | 47.50 |
6. | Freddy (suixl) | 829 | 63.85 | 95.01 | 362 | 43.67 |
7. | Müjgan DRG (mariadr) | 774 | 70.59 | 105.16 | 365 | 47.16 |
8. | javiera (jvssss) | 749 | 66.70 | 96.54 | 392 | 52.34 |
9. | Darling (darling03) | 735 | 99.12 | 136.36 | 435 | 59.18 |
10. | Leonardo (leo121) | 712 | 66.04 | 92.02 | 298 | 41.85 |
11. | Pabo (camahthegiant) | 652 | 61.56 | 98.16 | 267 | 40.95 |
12. | codiguero (codiguero) | 650 | 69.29 | 118.31 | 294 | 45.23 |
13. | Marcos (jajasalu3) | 635 | 77.67 | 116.06 | 279 | 43.94 |
14. | JotaRep (jotarep) | 601 | 66.52 | 98.32 | 249 | 41.43 |
15. | @r1cx.__ (elricky) | 578 | 55.95 | 79.81 | 225 | 38.93 |
16. | trustinyou (fernandavazquez) | 576 | 72.48 | 98.51 | 281 | 48.78 |
17. | Uriel (niiurii) | 570 | 66.27 | 105.05 | 238 | 41.75 |
18. | claudia (claudiaquedateatras) | 564 | 73.07 | 103.66 | 262 | 46.45 |
19. | Luis (luisrt98) | 545 | 65.17 | 104.18 | 216 | 39.63 |
20. | David (davidguardado) | 519 | 53.80 | 99.99 | 194 | 37.38 |
21. | Fabian (fabiangomez) | 512 | 84.97 | 115.40 | 254 | 49.61 |
22. | @GD0912_ (gd0912) | 446 | 78.19 | 117.57 | 234 | 52.47 |
23. | yaniel (chino10) | 432 | 51.01 | 70.50 | 166 | 38.43 |
24. | Warrior (warriormr) | 384 | 48.73 | 63.84 | 143 | 37.24 |
25. | Claudio (rainclaudio25) | 352 | 62.60 | 88.16 | 136 | 38.64 |
26. | Christopher (zod87) | 352 | 56.91 | 75.47 | 142 | 40.34 |
27. | 23 (jorgexdlol) | 350 | 69.82 | 109.73 | 126 | 36.00 |
28. | eri :) (eri0002) | 339 | 94.31 | 155.73 | 207 | 61.06 |
29. | Miguel (miguel550) | 328 | 86.44 | 136.82 | 181 | 55.18 |
30. | Suricata (suricata) | 324 | 24.67 | 36.61 | 137 | 42.28 |
31. | 🍂 (zess709) | 323 | 112.74 | 155.71 | 188 | 58.20 |
32. | abel (abelito400) | 295 | 50.05 | 72.48 | 111 | 37.63 |
33. | Thegamer089 (thegamer089) | 283 | 78.40 | 120.19 | 151 | 53.36 |
34. | vera (erik0002) | 272 | 94.39 | 156.31 | 164 | 60.29 |
35. | vicmartin (vicmartin) | 270 | 58.18 | 79.00 | 112 | 41.48 |
36. | Patagua (patagua) | 259 | 47.66 | 73.71 | 96 | 37.07 |
37. | Mafitaa wants new keyboard ... | 256 | 102.29 | 136.41 | 124 | 48.44 |
38. | xdxd (townpregic) | 247 | 113.28 | 154.39 | 170 | 68.83 |
39. | Richard (ziveria) | 245 | 40.14 | 60.49 | 102 | 41.63 |
40. | kelloaki (kelloaki) | 241 | 47.61 | 67.54 | 82 | 34.02 |
41. | Cesar (cfra) | 240 | 55.49 | 77.58 | 85 | 35.42 |
42. | fraisque (fraisque13) | 238 | 59.56 | 87.41 | 102 | 42.86 |
43. | Alfredo (madsan1z) | 232 | 79.04 | 124.31 | 126 | 54.31 |
44. | Oswald (oswald1_2) | 230 | 52.05 | 84.97 | 89 | 38.70 |
45. | Eddy Wilmer (ecanazatito) | 227 | 72.09 | 104.20 | 111 | 48.90 |
46. | Pablo (pablo2303) | 225 | 75.67 | 93.38 | 100 | 44.44 |
47. | SrFeru (srfetru) | 222 | 54.61 | 82.43 | 72 | 32.43 |
48. | Adrían (adriantinolan) | 219 | 69.49 | 96.86 | 107 | 48.86 |
49. | tstats[mmaxi] (mmaxi) | 205 | 87.56 | 125.01 | 103 | 50.24 |
50. | Victor (victorzasz) | 196 | 58.57 | 76.47 | 75 | 38.27 |
51. | alv (alvdev) | 192 | 50.15 | 67.30 | 65 | 33.85 |
52. | ara (araloey) | 189 | 71.45 | 102.41 | 89 | 47.09 |
53. | Luis Francisco (luifrancgom) | 186 | 33.72 | 49.69 | 77 | 41.40 |
54. | Roozly (roozly) | 185 | 89.01 | 121.69 | 107 | 57.84 |
55. | Erick (ofnir02) | 185 | 56.85 | 75.71 | 59 | 31.89 |
56. | Valeria (valeriale) | 183 | 51.27 | 74.38 | 69 | 37.70 |
57. | Marta (martapalo) | 178 | 76.85 | 97.35 | 89 | 50.00 |
58. | Tommy (synkro_27) | 177 | 91.12 | 122.01 | 94 | 53.11 |
59. | Hector (starwarsqwerty) | 170 | 51.25 | 79.84 | 50 | 29.41 |
60. | Sebastian (sayferfordyce) | 167 | 99.85 | 120.30 | 87 | 52.10 |
61. | misael (misael66) | 165 | 43.64 | 66.36 | 55 | 33.33 |
62. | Grecia (grechcorrea) | 162 | 54.59 | 75.86 | 60 | 37.04 |
63. | Ricardo (ricardios34) | 161 | 64.97 | 84.47 | 66 | 40.99 |
64. | t (kimchitdk) | 160 | 77.04 | 104.72 | 86 | 53.75 |
65. | David (davidfranco2003) | 160 | 58.26 | 81.16 | 59 | 36.88 |
66. | Pablo (huevitopa) | 159 | 69.93 | 95.80 | 82 | 51.57 |
67. | 彡CamɨŁO彡 (camilodz) | 158 | 95.33 | 121.89 | 82 | 51.90 |
68. | Guillermo (evolva) | 157 | 70.72 | 88.78 | 65 | 41.40 |
69. | visar (crrecaas) | 156 | 66.03 | 85.07 | 49 | 31.41 |
70. | Marcelo (el_lince) | 155 | 97.91 | 117.55 | 71 | 45.81 |
71. | Sayuri (sayu3) | 153 | 82.41 | 111.29 | 76 | 49.67 |
72. | paul (paul19) | 152 | 42.26 | 58.01 | 69 | 45.39 |
73. | Martik (marta01071972) | 152 | 74.62 | 94.63 | 61 | 40.13 |
74. | Tristán Alexander (trisgamer) | 147 | 39.63 | 53.66 | 55 | 37.41 |
75. | Ricardo (renucleo) | 143 | 75.32 | 98.71 | 81 | 56.64 |
76. | Isac (isacssj4) | 142 | 72.33 | 102.09 | 75 | 52.82 |
77. | IG @soyalexemalo (papialex) | 141 | 79.79 | 114.68 | 82 | 58.16 |
78. | Esteban (esteban22001) | 141 | 60.58 | 85.08 | 48 | 34.04 |
79. | JosE (alz245) | 141 | 67.75 | 80.90 | 51 | 36.17 |
80. | bsj (bsj_) | 140 | 97.67 | 129.99 | 82 | 58.57 |
81. | Pepe (pepepepas8) | 139 | 81.29 | 126.74 | 65 | 46.76 |
82. | Indosan (adcowo) | 136 | 99.03 | 144.51 | 102 | 75.00 |
83. | Neshi (eetenesh) | 135 | 90.51 | 119.45 | 70 | 51.85 |
84. | Martín (martinchap2) | 133 | 85.34 | 105.64 | 79 | 59.40 |
85. | ig@guillermodlcg (guillermo... | 133 | 92.77 | 136.87 | 88 | 66.17 |
86. | SuperAguacate (octosara) | 132 | 78.45 | 110.61 | 73 | 55.30 |
87. | Matías (matysaguero) | 131 | 65.66 | 88.00 | 66 | 50.38 |
88. | Sergio (sergiofire) | 130 | 137.20 | 160.28 | 118 | 90.77 |
89. | Milfuegos (milfuegos) | 130 | 55.56 | 79.65 | 18 | 13.85 |
90. | Victor (dubai03nsr) | 130 | 108.27 | 153.77 | 66 | 50.77 |
91. | Tomás (tomiarg) | 129 | 81.26 | 121.75 | 64 | 49.61 |
92. | svre (svre) | 129 | 118.38 | 162.01 | 80 | 62.02 |
93. | Eren (ereh_yeagah) | 127 | 55.55 | 75.02 | 54 | 42.52 |
94. | dq (dqmaniac) | 120 | 108.27 | 124.15 | 56 | 46.67 |
95. | Tomás (sonnystown) | 115 | 93.03 | 123.61 | 58 | 50.43 |
96. | Sergio (nafariel) | 115 | 59.00 | 76.17 | 48 | 41.74 |
97. | DRVGX (drvgx) | 115 | 39.76 | 56.33 | 52 | 45.22 |
98. | Hippo (pineapplexb) | 114 | 48.16 | 72.02 | 40 | 35.09 |
99. | Lucia (cslucia22) | 114 | 63.77 | 89.56 | 60 | 52.63 |
100. | Catalina (cata013) | 114 | 46.45 | 60.59 | 41 | 35.96 |
101. | Guest (someone0) | 112 | 70.47 | 90.96 | 55 | 49.11 |
102. | Pepe (pepepepas81) | 111 | 77.35 | 109.49 | 66 | 59.46 |
103. | Sovlkez (sovlkez_1) | 110 | 74.93 | 95.20 | 63 | 57.27 |
104. | Christian (chrisunleashed) | 110 | 90.04 | 123.85 | 61 | 55.45 |
105. | Demiurge (sirdemiurge) | 107 | 82.82 | 112.19 | 55 | 51.40 |
106. | lu (lucinutil) | 107 | 68.69 | 85.30 | 52 | 48.60 |
107. | Jacobo (jacko88) | 106 | 65.62 | 83.61 | 51 | 48.11 |
108. | El Seco (elsecokey) | 105 | 76.76 | 101.05 | 59 | 56.19 |
109. | Iñaki (i_leguia) | 104 | 46.18 | 69.76 | 37 | 35.58 |
110. | Martin (thewroter) | 103 | 61.91 | 79.75 | 48 | 46.60 |
111. | @kiruineko (dismortem) | 101 | 80.28 | 101.72 | 59 | 58.42 |
112. | Daniel (danielcc_152) | 101 | 61.48 | 84.22 | 40 | 39.60 |
113. | karen (karennn_) | 99 | 70.43 | 95.28 | 62 | 62.63 |
114. | Javi (garcice05) | 99 | 83.43 | 118.10 | 42 | 42.42 |
115. | Joaco (zjoaco) | 95 | 79.65 | 118.49 | 53 | 55.79 |
116. | German (tzngm9) | 95 | 68.96 | 97.67 | 51 | 53.68 |
117. | Lucia (smnyng93) | 94 | 58.01 | 71.37 | 34 | 36.17 |
118. | Chiron (chironvoiture) | 93 | 97.40 | 143.44 | 54 | 58.06 |
119. | Alejandro (amogue) | 93 | 73.38 | 88.51 | 45 | 48.39 |
120. | César (dynamoplay) | 90 | 87.64 | 124.51 | 48 | 53.33 |
121. | Roger (roy_3) | 89 | 39.04 | 67.36 | 29 | 32.58 |
122. | Brandon (andro15) | 89 | 70.19 | 95.20 | 39 | 43.82 |
123. | Juan (ilovemyself_) | 88 | 51.37 | 71.09 | 39 | 44.32 |
124. | sofia (zoophyy) | 88 | 50.69 | 89.19 | 35 | 39.77 |
125. | F3R (_f3r) | 88 | 48.64 | 67.46 | 35 | 39.77 |
126. | GeroBz (gerobz) | 87 | 62.71 | 91.42 | 36 | 41.38 |
127. | julieta (fakafhoi) | 87 | 53.99 | 82.92 | 33 | 37.93 |
128. | dorito (dorix) | 87 | 88.33 | 131.05 | 50 | 57.47 |
129. | Yera (yeeeera) | 86 | 57.99 | 86.79 | 42 | 48.84 |
130. | Miqueas (miqueasgigenadepaul) | 86 | 67.95 | 93.27 | 41 | 47.67 |
131. | David (davidf2000) | 86 | 51.60 | 70.25 | 30 | 34.88 |
132. | TCAÖR (tcaor_1092) | 85 | 42.51 | 55.86 | 39 | 45.88 |
133. | Ale (imapianist) | 83 | 67.90 | 106.11 | 34 | 40.96 |
134. | bald (baldcrab) | 81 | 59.69 | 72.97 | 36 | 44.44 |
135. | Yerko (uwughost) | 80 | 74.79 | 103.52 | 36 | 45.00 |
136. | Andrés (_andresf) | 79 | 129.61 | 165.10 | 75 | 94.94 |
137. | Diego (prof_xavier) | 78 | 45.78 | 60.50 | 28 | 35.90 |
138. | MooD (xslel) | 77 | 79.51 | 110.76 | 40 | 51.95 |
139. | Valeria (vdelc) | 77 | 68.33 | 83.98 | 41 | 53.25 |
140. | Minecraft (minecraft_steve99) | 77 | 89.32 | 125.05 | 39 | 50.65 |
141. | Hexa (hexatwo) | 77 | 94.50 | 122.45 | 65 | 84.42 |
142. | Ichika Nakano :) (ichika_na... | 75 | 97.00 | 128.47 | 53 | 70.67 |
143. | Omar (omarrh) | 74 | 69.04 | 91.13 | 29 | 39.19 |
144. | Kevin (kevincon_m10) | 74 | 103.54 | 129.98 | 33 | 44.59 |
145. | Diego (acidichound) | 73 | 51.91 | 70.54 | 27 | 36.99 |
146. | xferx321 (xferx321) | 72 | 79.14 | 104.48 | 45 | 62.50 |
147. | Jose (jllth) | 71 | 75.88 | 92.32 | 43 | 60.56 |
148. | MaxiGamer (maxigamer516) | 69 | 62.15 | 74.37 | 27 | 39.13 |
149. | Fernando (ferthekiller6_) | 69 | 75.05 | 101.16 | 34 | 49.28 |
150. | Yahel (yahelgg) | 68 | 54.56 | 72.89 | 30 | 44.12 |
151. | Jose (josaavc) | 68 | 74.84 | 101.83 | 29 | 42.65 |
152. | Gerard (dunxter) | 68 | 83.05 | 110.91 | 35 | 51.47 |
153. | patricio (cozbees) | 68 | 46.70 | 71.32 | 26 | 38.24 |
154. | Andrés (ishne) | 67 | 48.93 | 75.89 | 25 | 37.31 |
155. | i'm really (seraphim99) | 64 | 58.94 | 72.39 | 25 | 39.06 |
156. | Arzechy (elcristian) | 64 | 55.68 | 69.95 | 29 | 45.31 |
157. | hyejoo (sxxbne) | 63 | 41.64 | 56.08 | 25 | 39.68 |
158. | Janeth (janeth03_) | 63 | 46.97 | 59.70 | 23 | 36.51 |
159. | Haxwhy (haxwhy) | 63 | 61.81 | 97.22 | 28 | 44.44 |
160. | Alex (alexiron) | 63 | 37.44 | 49.35 | 24 | 38.10 |
161. | print("Desconocid0h")#0482 ... | 61 | 87.09 | 113.62 | 34 | 55.74 |
162. | Jose (skyhighbaby) | 60 | 79.03 | 108.88 | 37 | 61.67 |
163. | roquitas (roquitas) | 60 | 63.49 | 82.72 | 30 | 50.00 |
164. | Melissa (melgg) | 60 | 80.53 | 100.81 | 33 | 55.00 |
165. | Paranoidal (biomechanical) | 60 | 76.75 | 99.10 | 31 | 51.67 |
166. | Anto (4nt0n1o_) | 60 | 63.81 | 92.55 | 33 | 55.00 |
167. | PABLO (flowhalo) | 58 | 42.86 | 66.69 | 26 | 44.83 |
168. | Pablo (pablogirol) | 57 | 68.90 | 91.50 | 21 | 36.84 |
169. | Mike (mike816) | 57 | 42.65 | 64.59 | 24 | 42.11 |
170. | Dvorak on (freddysg) | 57 | 88.86 | 113.60 | 2 | 3.51 |
171. | daniela (danyhdzv) | 57 | 43.70 | 63.71 | 25 | 43.86 |
172. | Alejandro (alecedros5) | 57 | 53.59 | 81.96 | 27 | 47.37 |
173. | Mauro (maurobruna) | 55 | 70.52 | 99.44 | 27 | 49.09 |
174. | Monkey (monkeytyper) | 54 | 56.63 | 84.85 | 22 | 40.74 |
175. | Andres (lobosolitario) | 54 | 94.18 | 118.42 | 31 | 57.41 |
176. | Juan Diego (jvergel2406) | 54 | 85.17 | 105.59 | 31 | 57.41 |
177. | Ann (ann18h) | 54 | 101.90 | 137.06 | 25 | 46.30 |
178. | Lily (_lily_) | 53 | 58.04 | 84.40 | 10 | 18.87 |
179. | Malte (ponymalte) | 52 | 64.22 | 76.81 | 22 | 42.31 |
180. | indfrncx (indfrncx) | 52 | 49.14 | 67.91 | 22 | 42.31 |
181. | Juan (allkatraz) | 51 | 58.86 | 80.89 | 15 | 29.41 |
182. | Adae (adaever) | 51 | 71.32 | 93.78 | 26 | 50.98 |
183. | valderramaa (valderramaaa) | 50 | 44.51 | 61.91 | 8 | 16.00 |
184. | pep (pepoto) | 50 | 69.93 | 90.83 | 48 | 96.00 |
185. | Manuel (manoloapl) | 50 | 45.18 | 58.63 | 17 | 34.00 |
186. | Hein (heinbuster_) | 50 | 50.59 | 70.86 | 19 | 38.00 |
187. | Gabesito (gabesito) | 50 | 65.38 | 82.51 | 24 | 48.00 |
188. | Alex (alxburatti) | 50 | 56.24 | 68.20 | 16 | 32.00 |
189. | Diego (chanzud_1) | 49 | 76.54 | 92.24 | 25 | 51.02 |
190. | Carlos (carlosantcarlosantc... | 49 | 97.37 | 145.93 | 28 | 57.14 |
191. | Helena (helena_mp) | 48 | 61.53 | 82.28 | 27 | 56.25 |
192. | Stratos (ztratos) | 48 | 73.85 | 88.98 | 22 | 45.83 |
193. | Iván (videla_) | 47 | 65.99 | 92.19 | 19 | 40.43 |
194. | te vas a cansar (tevasacansar) | 47 | 97.25 | 140.31 | 24 | 51.06 |
195. | Shaddonai (shaddonai) | 46 | 68.97 | 87.66 | 19 | 41.30 |
196. | TIMORATO (noobnew) | 46 | 62.82 | 83.79 | 16 | 34.78 |
197. | Tonatiuh (arcxis) | 46 | 57.09 | 78.98 | 23 | 50.00 |
198. | Yeeters (rayalucsd) | 45 | 70.01 | 95.74 | 26 | 57.78 |
199. | Joaco (joacovich) | 45 | 81.93 | 134.18 | 22 | 48.89 |
200. | Lilian (lili_floflo) | 44 | 36.44 | 50.90 | 14 | 31.82 |
201. | Alvaro (alvarobgodoy) | 44 | 73.79 | 94.28 | 21 | 47.73 |
202. | Jocho Muaguadabo (alezander... | 44 | 70.40 | 114.00 | 21 | 47.73 |
203. | Nicolás (nixcas) | 43 | 42.13 | 75.04 | 16 | 37.21 |
204. | heriberto (cartas) | 43 | 61.52 | 74.10 | 22 | 51.16 |
205. | Bri (jeremiasss) | 42 | 45.12 | 55.05 | 13 | 30.95 |
206. | leomoreno (leomoreno) | 41 | 64.62 | 79.60 | 23 | 56.10 |
207. | jhonnsjj (jhonnsjj) | 41 | 55.27 | 75.60 | 16 | 39.02 |
208. | Guess (cilufra) | 41 | 51.49 | 67.86 | 11 | 26.83 |
209. | Víctor 〰️ (victorb3) | 40 | 98.11 | 127.51 | 21 | 52.50 |
210. | pirene (pirene) | 40 | 73.85 | 93.18 | 22 | 55.00 |
211. | Lizitt_ (webiwaboo) | 39 | 60.24 | 89.39 | 13 | 33.33 |
212. | Carlos (salacho65) | 38 | 106.57 | 132.39 | 21 | 55.26 |
213. | jejejej (metireunpeo) | 38 | 97.93 | 122.97 | 21 | 55.26 |
214. | Maximiliano (maxi87) | 38 | 70.14 | 82.64 | 17 | 44.74 |
215. | Chrisotpher (elkristogsus) | 38 | 43.81 | 56.80 | 20 | 52.63 |
216. | Elián (eliancmontano_) | 38 | 68.75 | 92.85 | 19 | 50.00 |
217. | Tremendo (tremendokilombo) | 37 | 78.11 | 100.92 | 21 | 56.76 |
218. | Kevin (sancalli_16) | 36 | 65.42 | 81.84 | 14 | 38.89 |
219. | Sergio (pensandobrigido) | 36 | 53.65 | 69.74 | 16 | 44.44 |
220. | Paul (paulponce1408) | 36 | 87.34 | 101.20 | 17 | 47.22 |
221. | Mateo (mateozr21) | 36 | 76.69 | 99.14 | 17 | 47.22 |
222. | Yosh (yosh7) | 35 | 70.69 | 83.55 | 16 | 45.71 |
223. | ozkar (ozkar2704) | 35 | 67.48 | 79.09 | 14 | 40.00 |
224. | Charles (lordmahler) | 35 | 65.41 | 79.57 | 22 | 62.86 |
225. | 景弱智 (jasontgm1221) | 35 | 81.67 | 107.71 | 28 | 80.00 |
226. | Augusto (gleon) | 35 | 56.11 | 75.39 | 15 | 42.86 |
227. | Brisa (kxmbri) | 34 | 45.75 | 58.11 | 8 | 23.53 |
228. | Ismael (ismaelchileowo) | 34 | 90.60 | 113.78 | 14 | 41.18 |
229. | david (briandavidme) | 34 | 65.32 | 85.84 | 15 | 44.12 |
230. | Elias (blackhole1110) | 34 | 59.55 | 83.85 | 12 | 35.29 |
231. | Rafael (hokeycokey) | 34 | 49.82 | 79.04 | 11 | 32.35 |
232. | Carlo (saint_carlo12) | 33 | 43.27 | 68.47 | 14 | 42.42 |
233. | Luis (pispostola) | 33 | 73.04 | 93.57 | 11 | 33.33 |
234. | Alyson (martes_de_sandia) | 33 | 81.22 | 99.10 | 22 | 66.67 |
235. | Fabiola (fabitsshi) | 33 | 54.24 | 73.65 | 15 | 45.45 |
236. | Erick (erickalanis) | 33 | 81.06 | 94.24 | 17 | 51.52 |
237. | Danny (dgloor) | 33 | 83.78 | 99.94 | 15 | 45.45 |
238. | Santi (apioooooo) | 33 | 71.86 | 88.00 | 22 | 66.67 |
239. | Zeucronrus (zeucronrus) | 32 | 68.94 | 84.57 | 5 | 15.63 |
240. | José Miguel (mikel2077) | 32 | 76.64 | 92.19 | 22 | 68.75 |
241. | Mateo (mateo014x) | 32 | 40.24 | 68.43 | 10 | 31.25 |
242. | Sayauriee (japanese_maple_l... | 32 | 73.13 | 88.35 | 15 | 46.88 |
243. | 王宇 (iuuang) | 32 | 90.10 | 120.30 | 9 | 28.13 |
244. | cande (duendiliosa) | 32 | 41.23 | 61.48 | 11 | 34.38 |
245. | Avi123#5609 (avi_123) | 32 | 81.63 | 102.19 | 21 | 65.63 |
246. | Chonak (ryzesunrise) | 31 | 86.08 | 102.90 | 17 | 54.84 |
247. | Mukas (mukasmax) | 31 | 63.39 | 82.45 | 12 | 38.71 |
248. | iSaZel (isazel) | 31 | 70.02 | 98.42 | 18 | 58.06 |
249. | Ding (dingzz) | 31 | 96.25 | 145.57 | 24 | 77.42 |
250. | Bhance (bhance) | 31 | 55.45 | 89.95 | 17 | 54.84 |
251. | Mike (tigmai) | 30 | 64.89 | 87.40 | 11 | 36.67 |
252. | luis dimas (luisdimas) | 30 | 44.91 | 64.27 | 9 | 30.00 |
253. | Harol (harold_b) | 30 | 44.63 | 56.06 | 17 | 56.67 |
254. | Diego (elacero9) | 30 | 56.21 | 89.08 | 7 | 23.33 |
255. | Gabriel (soldierfast) | 29 | 47.32 | 59.05 | 9 | 31.03 |
256. | Mika (miikaa02) | 29 | 51.13 | 62.34 | 15 | 51.72 |
257. | Defson (dlask) | 29 | 89.32 | 104.89 | 14 | 48.28 |
258. | cuyo (cuy0) | 29 | 57.29 | 69.42 | 10 | 34.48 |
259. | valismad (valismad) | 28 | 67.76 | 91.82 | 23 | 82.14 |
260. | Tom (tomypiedra) | 28 | 59.72 | 77.51 | 13 | 46.43 |
261. | pablo (pabctm) | 28 | 109.37 | 133.33 | 22 | 78.57 |
262. | Vero (verohrndz) | 27 | 54.97 | 69.02 | 8 | 29.63 |
263. | Rayo Macqueen (rayo_macqueen) | 27 | 51.72 | 68.97 | 7 | 25.93 |
264. | va (joung) | 27 | 37.42 | 52.05 | 10 | 37.04 |
265. | colemak (guiser_colemak) | 27 | 61.76 | 74.87 | 15 | 55.56 |
266. | Marco (fast_fingers_mz) | 27 | 89.20 | 116.56 | 12 | 44.44 |
267. | Dennys (aoudhna) | 27 | 73.09 | 104.81 | 8 | 29.63 |
268. | Jean (je4n) | 26 | 57.74 | 85.09 | 17 | 65.38 |
269. | semimak (idimoku) | 26 | 98.05 | 143.68 | 21 | 80.77 |
270. | David (dtnero) | 26 | 75.71 | 91.22 | 19 | 73.08 |
271. | Braver (atomicx300) | 26 | 67.12 | 95.88 | 10 | 38.46 |
272. | BASTIAN (perrowachooo) | 26 | 39.40 | 46.87 | 16 | 61.54 |
273. | V (vsanchez1) | 25 | 49.88 | 60.61 | 16 | 64.00 |
274. | Louis (tsunki) | 25 | 55.60 | 80.11 | 6 | 24.00 |
275. | Alejandro (prsttt) | 25 | 52.21 | 70.88 | 10 | 40.00 |
276. | lenehan (lenehan) | 25 | 65.11 | 79.44 | 10 | 40.00 |
277. | kingb1rd (kingb1rd) | 25 | 109.59 | 142.58 | 16 | 64.00 |
278. | Jose (jose_alarcon) | 25 | 43.50 | 55.73 | 14 | 56.00 |
279. | JOHNSITOO to 400cpm (aquile... | 25 | 50.47 | 66.43 | 12 | 48.00 |
280. | ogeid (diegoalvarado) | 25 | 64.58 | 83.58 | 6 | 24.00 |
281. | Vincent (vincentkeler) | 24 | 69.98 | 87.54 | 6 | 25.00 |
282. | Iñaki (inakigv) | 24 | 80.66 | 96.63 | 15 | 62.50 |
283. | David (d8vidherrera) | 24 | 110.82 | 137.87 | 12 | 50.00 |
284. | Alex (allife) | 24 | 38.26 | 48.27 | 8 | 33.33 |
285. | Eduardo (jinxtrot) | 24 | 58.33 | 70.49 | 8 | 33.33 |
286. | Yerif (yerif) | 23 | 63.85 | 90.39 | 12 | 52.17 |
287. | yacnama (yacnama) | 23 | 52.88 | 71.14 | 12 | 52.17 |
288. | Val (valeria_) | 23 | 50.70 | 60.97 | 10 | 43.48 |
289. | Ulises (urcc897) | 23 | 56.14 | 68.62 | 5 | 21.74 |
290. | Samuel (tuferz) | 23 | 45.02 | 54.53 | 9 | 39.13 |
291. | Manuel (tommy4812) | 23 | 50.81 | 67.79 | 10 | 43.48 |
292. | Jose (reitok_) | 23 | 52.81 | 83.15 | 6 | 26.09 |
293. | Drer (drdrer) | 23 | 79.73 | 108.79 | 10 | 43.48 |
294. | Andrés (dipsy44) | 23 | 63.92 | 85.19 | 11 | 47.83 |
295. | Sooky (dietoxy) | 23 | 68.54 | 78.56 | 8 | 34.78 |
296. | Marcos (brucheb) | 23 | 57.46 | 65.19 | 12 | 52.17 |
297. | Bruno (br1ler) | 23 | 69.91 | 101.32 | 8 | 34.78 |
298. | Typeramay (typeramay) | 22 | 93.86 | 115.51 | 14 | 63.64 |
299. | Daniel (seldon_hr) | 22 | 46.07 | 62.68 | 6 | 27.27 |
300. | Danae (nonionon) | 22 | 56.70 | 81.74 | 6 | 27.27 |
301. | Ninjasesino (ninjasesino) | 22 | 90.21 | 109.11 | 13 | 59.09 |
302. | Gerard (layola) | 22 | 47.99 | 61.31 | 8 | 36.36 |
303. | Guillermo (kalor) | 22 | 97.91 | 119.10 | 13 | 59.09 |
304. | jakuson (jakusson) | 22 | 100.98 | 147.82 | 20 | 90.91 |
305. | Fidel (fidelaguilar) | 22 | 61.45 | 77.00 | 8 | 36.36 |
306. | Diego (diegoalexander) | 22 | 89.69 | 107.38 | 13 | 59.09 |
307. | Danko (danko_a) | 22 | 58.21 | 69.62 | 11 | 50.00 |
308. | komi (daniel_507) | 22 | 59.14 | 73.43 | 11 | 50.00 |
309. | JA. Conde (abelitothebestokno) | 22 | 64.66 | 78.92 | 10 | 45.45 |
310. | afs4aa (aasf3ad) | 22 | 44.73 | 72.32 | 5 | 22.73 |
311. | Andrix16 (andrix164) | 22 | 66.93 | 86.31 | 12 | 54.55 |
312. | David (slindex) | 21 | 67.06 | 81.23 | 5 | 23.81 |
313. | Ibai (rucosselly) | 21 | 49.56 | 59.80 | 8 | 38.10 |
314. | Natalia (naty_agucan) | 21 | 32.44 | 44.94 | 6 | 28.57 |
315. | zane (magicsoap) | 21 | 86.26 | 112.59 | 9 | 42.86 |
316. | Raquel (hellokittybye) | 21 | 67.41 | 80.18 | 12 | 57.14 |
317. | Maurote (gordaceo) | 21 | 39.48 | 54.97 | 6 | 28.57 |
318. | Méndez (el_mendez) | 21 | 63.73 | 82.82 | 10 | 47.62 |
319. | Mordo (elmordo) | 21 | 80.86 | 89.19 | 9 | 42.86 |
320. | Alberto (armijoalb) | 21 | 67.47 | 87.63 | 11 | 52.38 |
321. | defcxz (troxble) | 20 | 88.23 | 104.74 | 15 | 75.00 |
322. | ks (sempiedram) | 20 | 70.20 | 83.86 | 7 | 35.00 |
323. | Danieeel (rub1ks_) | 20 | 70.12 | 105.22 | 13 | 65.00 |
324. | Rossel (rossel26) | 20 | 37.04 | 44.86 | 9 | 45.00 |
325. | Edward (redmedina123) | 20 | 55.38 | 68.41 | 14 | 70.00 |
326. | Kol (koolras) | 20 | 53.96 | 74.09 | 11 | 55.00 |
327. | Kilo (kiloh) | 20 | 77.83 | 96.02 | 9 | 45.00 |
328. | jazzie (itsjinjin) | 20 | 84.76 | 104.63 | 10 | 50.00 |
329. | estrixq. (estixo) | 20 | 65.45 | 86.84 | 12 | 60.00 |
330. | Clx (clx_) | 20 | 40.97 | 45.32 | 4 | 20.00 |
