Text #1430391

Creo sinceramente que si las mujeres del estudio sobre la experiencia masculina de la afirmación de conceptos, el coraje, el destino, el propósito, el honor, los sueños, esfuerzo, perseverancia, orientación a la meta, etc, tendrían una vida más plena, escoge mejor los hombres con quien tener intimidad , y tienen mejores relaciones con ellos.

—from Ten Stupid Things Women Do to Mess Up Their Lives, a book by Laura C. Schlessinger

Active since November 19, 2009.
349 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 228
Rank Username WPM Accuracy Date
1. jNjdsnfd (varsovie) 159.34 98% 2013-10-10
2. Kµkkain (tsvuk) 154.59 98% 2013-11-13
3. Mr.Satan (mr_satan) 150.74 96% 2011-07-05
4. David (elhipercubo) 135.63 93% 2012-03-04
5. Gustavo (gustydoke) 134.12 96% 2013-11-30
6. Vincent Mara (namawi) 132.63 94% 2013-05-31
7. Martín (luzzen) 132.45 2011-04-24
8. Topo (mendigo) 130.43 2010-08-18
9. Sebastián (reasonabledoubt) 129.69 97% 2013-10-11
10. serk (sherp_68) 128.87 98% 2012-11-19
11. Jorge (leestt) 128.48 2011-01-15
12. David (seinn) 124.55 2010-12-09
13. George (xdarkness) 123.63 92% 2011-10-01
14. Martín (serkz) 122.08 98% 2013-08-26
15. Jota (andreturner) 121.87 98% 2012-12-26
16. Daeron (daeronorvius) 121.72 94% 2012-09-03
17. Rodney (sarejo) 119.56 2010-07-09
18. domingo (domin65) 118.32 99% 2013-06-17
19. Pío Pío (piopio1949) 116.24 98% 2011-12-12
20. sergio (sergiomagnvs) 116.11 96% 2013-02-23
21. Roger (naku25) 115.82 97% 2013-11-13
22. Diego (tallicaowner) 114.00 92% 2014-02-15
23. shurcousin (creamcaramel) 111.75 2010-01-18
24. David (david84) 110.09 2010-12-13
25. Fabio (keyhell) 110.09 97% 2011-07-29
26. Allison (allisonkroeker) 110.00 2010-06-03
27. Ignacio (truvol) 109.54 88% 2012-05-08
28. Felipe (xpipex31) 109.38 95% 2011-10-30
29. John (viajer0) 109.25 2009-12-27
30. Gerard (gerardpc) 109.19 96% 2012-03-03

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Spanish 1,085 79.36 November 19, 2009