Text analysis for MySpaceBarIsBroken (kanto)

Return to profile of MySpaceBarIsBroken (kanto)

View texts not yet raced by MySpaceBarIsBroken (kanto)

Sorted by best race

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Il y a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort, pl... 150.56 1.0693 0.1763 151 1 150.56 2019-02-18
2. Je suis sûre que si j'avais le bon esprit de le quitter à ... 149.73 1.0190 0.2194 293 1 149.73 2021-11-18
3. Après la sortie du four, la pizza est tranché et plaqué r... 148.44 1.0146 0.2041 344 1 148.44 2018-09-30
4. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vo... 143.07 1.2080 -0.0270 241 1 143.07 2019-03-03
5. Si tu as l'impression que personne ne te comprend, c'est par... 142.57 1.1083 0.0686 219 1 142.57 2019-02-18
6. Une antithèse est un procédé stylistique qui consiste à ... 139.28 1.0507 0.0982 199 1 139.28 2019-01-27
7. Je garde un oeil sur toi, et même si tu crois que c'est fau... 137.77 1.0770 0.0707 247 2 116.95 2021-11-18
8. Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un peti... 137.56 1.0472 0.0954 383 1 137.56 2019-03-02
9. L'homme humble est celui qui rougit souvent, celui qui convi... 137.29 1.0955 0.0435 199 1 137.29 2019-03-16
10. Mais si dans les causes efficientes, il est possible d'aller... 136.25 1.0421 0.0736 350 1 136.25 2018-09-30
11. Tu ne peux pas t'échapper, ne m'oblige pas à te tuer. Luke... 133.11 1.0292 0.0803 325 1 133.11 2019-02-22
12. Les trésors les plus précieux que nous avons dans la vie s... 133.09 1.0700 0.0235 298 1 133.09 2014-09-02
13. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde en ce monde, c'es... 124.90 1.0490 -0.0142 287 1 124.90 2019-11-08
14. J'aime bien voir les gens rassemblés, heureux. Finalement, ... 124.82 0.9973 0.0343 369 1 124.82 2019-02-27
15. Pensez à ceci: Est-ce le Pieux être aimée par les dieux p... 124.74 1.0254 -0.0033 519 2 111.55 2018-09-30
16. Le proverbe est un court énoncé exprimant un conseil popul... 124.62 1.0918 -0.0543 154 1 124.62 2018-12-30
17. On pourrait commencer par se demander pourquoi l'image de l'... 122.12 0.9706 0.0313 432 1 122.12 2018-09-30
18. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit Si vo... 118.11 0.9590 0.0243 573 1 118.11 2019-02-22
19. Il reste encore quelques places où vous pouvez obtenir tout... 117.21 1.0217 -0.0530 337 1 117.21 2014-09-02
20. En général, beaucoup de ces cibles sont des marques de plu... 111.30 1.0256 -0.1118 473 1 111.30 2017-03-30
21. A partir de considérations de composition de la couche de t... 109.35 1.0828 -0.1842 237 2 77.27 2018-09-30
22. Nous allons attendre les étoiles à venir pleuvoir. De Mosc... 103.44 1.0254 -0.1751 276 1 103.44 2013-11-30
23. Le temps est venu pour l'homme de se fixer un but. Le temps ... 103.09 1.0094 -0.1626 444 1 103.09 2013-11-30
24. Toute embarcation et chaque enquête, de même que toute act... 102.80 1.0102 -0.1656 446 1 102.80 2013-11-30
25. Contrairement à ce que le jargon féministe, il ya plusieur... 85.36 1.0609 -0.3595 278 1 85.36 2013-11-30
26. Trois changements interviennent alors que la structure empil... 76.73 0.9511 -0.3232 528 1 76.73 2013-12-14
27. Il n'ya pas de séparation physique après le tranchage, de ... 73.83 1.0109 -0.4037 328 1 73.83 2013-12-14