night (yoru15)

Country: Japan


Update races (Last import: 2024 February 21, 2:20:53pm UTC)
Races 326
Best last 10 races 291.98 wpm
Best single race 377.73 wpm
Average of fastest races
314.19 wpm
Fastest race from each text, average 203.9783 wpm (125 total texts raced)
Wins 248 (76.07%)
Points 0.00
Average career speed 202.39 wpm
Accuracy 38.74%
100% accuracy races 0 wpm (0% of all races)
Career standard deviation 40.18 wpm
Coefficient of variation 19.85%
Top marathon 105 races in 24 hours, starting 2015 January 30, 3:07pm

View Pit Stop page for night (yoru15)

View text analysis of races by night (yoru15)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
June 2015 215.37 283.48 32 28 87.50
April 2015 209.80 263.51 15 9 60.00
March 2015 223.97 327.28 51 38 74.51
February 2015 204.69 377.73 123 85 69.11
January 2015 184.21 271.01 105 88 83.81
List last races
List fastest races

Last 20 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
326. 2015-06-06 15:37:37 223.60 すべての工芸品、すべての調査結果と、同様... Win (1 of 3) 40%
325. 2015-06-06 15:34:42 243.73 我々はを指定しなければならない溶けてモッ... Win (1 of 3) 37%
324. 2015-06-06 15:33:12 213.11 一般的に、これらの目標の多くは簡単にマー... Win (1 of 3) 36%
323. 2015-06-06 15:31:27 210.56 我々は要求することから始めますしれません... Win (1 of 3) 37%
322. 2015-06-06 15:29:25 222.70 早くあなたの子供の仕事の価値を認め、より... Win (1 of 3) 33%
321. 2015-06-06 15:27:57 198.42 それは、心だけで、または存在して心の中に... Win (1 of 3) 32%
320. 2015-06-06 15:25:57 230.99 私たちが甘いの想像されるまで、我々が妊娠... Win (1 of 3) 37%
319. 2015-06-06 15:22:58 180.70 代わりに、ピーク豚の冬には殺す時に労働者... Win (1 of 3) 31%
318. 2015-06-06 15:20:21 218.49 私はよく調達のアイデア丸め、賢い子供困難... Win (1 of 3) 40%
317. 2015-06-06 15:18:41 215.79 これは信心深いことは、この検討:敬虔な神... Win (1 of 3) 40%
316. 2015-06-06 15:16:54 182.71 我々はを指定しなければならない溶けてモッ... No win (2 of 3) 30%
315. 2015-06-06 15:15:38 223.92 ときにベティとビリー眠って、彼は台所にあ... Win (1 of 3) 38%
314. 2015-06-06 15:14:04 218.21 フェミニストの傾斜に反しては、私たちの生... Win (1 of 3) 32%
313. 2015-06-06 15:12:38 191.62 彼は粗削りだった。彼は学校にもしていまし... Win (1 of 3) 35%
312. 2015-06-06 15:10:51 206.18 我々は、星の下シャワー来るのを待ってくだ... Win (1 of 3) 36%
311. 2015-06-06 15:09:12 183.51 もしモッツァレラチーズの反射率と金利の長... Win (1 of 3) 34%
310. 2015-06-06 15:07:29 223.56 オーブンから除去した後、ピザのスライスさ... Win (1 of 3) 40%
309. 2015-06-06 15:06:08 175.26 いくつかのために、エチケットの規則は、ム... No win (2 of 3) 30%
308. 2015-06-06 15:04:30 243.52 いくつかのために、エチケットの規則は、ム... Win (1 of 2) 39%
307. 2015-06-06 15:02:19 223.97 狂信者、例えば、かもしれないが、報復のた... Win (1 of 3) 35%

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Default (English) 7,052 176.55 134.34 471 August 10, 2015
Japanese 326 377.73 203.98 125 June 6, 2015