fuu (fukutan)

Country: Japan


Update races (Last import: 2024 February 18, 10:32:52pm UTC)
Races 39
Best last 10 races 122.7 wpm
Best single race 153.27 wpm
Average of fastest races
131.98 wpm
Fastest race from each text, average 116.1848 wpm (25 total texts raced)
Wins 19 (48.72%)
Points 0.00
Average career speed 111 wpm
Accuracy 32.77%
100% accuracy races 0 wpm (0% of all races)
Career standard deviation 16.35 wpm
Coefficient of variation 14.73%
Top marathon 28 races in 24 hours, starting 2017 April 27, 2:47am

View Pit Stop page for fuu (fukutan)

View text analysis of races by fuu (fukutan)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
April 2017 111.00 153.27 39 19 48.72
List last races
List fastest races

Last 20 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
39. 2017-04-29 00:45:29 137.09 もしモッツァレラチーズの反射率と金利の長... Win (1 of 3) 34%
38. 2017-04-29 00:42:38 105.18 我々は要求することから始めますしれません... No win (2 of 3) 26%
37. 2017-04-29 00:40:46 140.13 (十分な人利用可能な、されていませんがし... Win (1 of 3) 42%
36. 2017-04-29 00:39:34 109.30 我々は、星の下シャワー来るのを待ってくだ... Win (1 of 3) 35%
35. 2017-04-28 03:34:03 126.65 フェミニストの傾斜に反しては、私たちの生... Win (1 of 3) 41%
34. 2017-04-28 03:32:44 102.33 トマトの層が比較的高い熱容量、低コンダク... No win (2 of 3) 26%
33. 2017-04-28 03:29:07 99.90 英語の言語では、宣誓効果的なコミュニケー... No win (3 of 3) 27%
32. 2017-04-28 03:27:48 95.75 他の4つの感覚を脳の論理的な地域に位置す... No win (3 of 3) 30%
31. 2017-04-27 09:31:36 111.07 彼は粗削りだった。彼は学校にもしていまし... No win (2 of 3) 33%
30. 2017-04-27 09:29:10 124.17 英語の言語では、宣誓効果的なコミュニケー... No win (2 of 3) 27%
29. 2017-04-27 09:28:07 105.16 時間を自分自身の目標を設定する人のために... No win (3 of 3) 32%
28. 2017-04-27 09:26:02 124.51 オーブンから除去した後、ピザのスライスさ... No win (3 of 3) 35%
27. 2017-04-27 09:24:29 109.63 彼らは、直後に神は人間を創られ、彼から肋... No win (3 of 3) 30%
26. 2017-04-27 09:23:06 124.44 フェミニストの傾斜に反しては、私たちの生... Win (1 of 3) 35%
25. 2017-04-27 09:19:29 105.36 彼らは、直後に神は人間を創られ、彼から肋... No win (3 of 3) 31%
24. 2017-04-27 09:17:58 113.52 庭師の方法先頭成長するノッチ作物を知って... No win (3 of 3) 27%
23. 2017-04-27 09:15:27 122.84 のアイデアはミスターの世代では、すべての... Win (1 of 3) 31%
22. 2017-04-27 05:00:08 153.27 多くの人々をリード退屈な、退屈な生活に他... Win (1 of 3) 36%
21. 2017-04-27 03:27:01 144.12 多くの人々をリード退屈な、退屈な生活に他... Win (1 of 3) 39%
20. 2017-04-27 03:22:39 122.58 ようこそスライスのように、エッジを無視す... Win (1 of 3) 35%

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Default (English) 80 67.24 51.83 71 May 29, 2017
Japanese 39 153.27 116.18 25 April 29, 2017